Valitud Riigikogu liikmed
Mandaatide omandamise viis
Andmed seisuga 20.03.2015 10:17:00Ringkondades lihtkvoodi alusel jaotatud isikumandaadid
Jrk nr | Kvoote | Ringkond | Nimekiri | Hääli kokku | Reg nr | Kandidaat |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | 4.0454 | 2 | KESK | 25057 | 713 | EDGAR SAVISAAR |
2) | 2.5329 | 4 | REF | 15881 | 297 | TAAVI RÕIVAS |
3) | 2.3496 | 7 | KESK | 11574 | 768 | YANA TOOM |
4) | 1.7566 | 1 | KESK | 10996 | 702 | MIHHAIL KÕLVART |
5) | 1.5414 | 12 | REF | 7603 | 377 | TOOMAS KIVIMÄGI |
6) | 1.3612 | 12 | EKRE | 6714 | 252 | MART HELME |
7) | 1.2651 | 4 | KESK | 7932 | 737 | JÜRI RATAS |
8) | 1.2247 | 8 | REF | 6757 | 337 | JÜRGEN LIGI |
9) | 1.2056 | 3 | REF | 7868 | 287 | URMAS PAET |
10) | 1.1669 | 9 | REF | 5960 | 346 | URMAS KRUUSE |
11) | 1.1656 | 4 | EVA | 7308 | 612 | ARTUR TALVIK |
12) | 1.1609 | 12 | KESK | 5726 | 817 | KADRI SIMSON |
13) | 1.0546 | 10 | REF | 5920 | 356 | ANTS LAANEOTS |
Ringkondades lihtkvoodi alusel jaotatud ringkonnamandaadid
Jrk nr | Kvoote | Ringkond | Nimekiri | Hääli kokku | Reg nr | Kandidaat |
---|---|---|---|---|---|---|
14) | 0.9228 | 2 | REF | 5716 | 273 | KEIT PENTUS-ROSIMANNUS |
15) | 0.8063 | 11 | SDE | 3992 | 931 | IVARI PADAR |
16) | 0.7925 | 4 | SDE | 4969 | 862 | SVEN MIKSER |
17) | 0.7707 | 11 | REF | 3816 | 366 | HANNO PEVKUR |
18) | 0.7614 | 1 | REF | 4766 | 262 | KRISTEN MICHAL |
19) | 0.7477 | 10 | REF | 4197 | 357 | ANNE SULLING |
20) | 0.7406 | 7 | KESK | 3648 | 769 | MIHHAIL STALNUHHIN |
21) | 0.7336 | 5 | REF | 4117 | 313 | URVE TIIDUS |
22) | 0.6918 | 8 | SDE | 3817 | 902 | HELMEN KÜTT |
23) | 0.6872 | 4 | EKRE | 4309 | 172 | HENN PÕLLUAAS |
24) | 0.6863 | 11 | KESK | 3398 | 806 | HEIMAR LENK |
25) | 0.6824 | 2 | EVA | 4227 | 588 | ANDRES HERKEL |
26) | 0.6711 | 4 | IRL | 4208 | 422 | JUHAN PARTS |
27) | 0.6331 | 3 | SDE | 4132 | 852 | RAINER VAKRA |
28) | 0.6296 | 3 | EVA | 4109 | 602 | AIN LUTSEPP |
29) | 0.6158 | 3 | REF | 4019 | 288 | MARIS LAURI |
30) | 0.5981 | 1 | SDE | 3744 | 827 | EIKI NESTOR |
31) | 0.5885 | 6 | REF | 3170 | 321 | VALDO RANDPERE |
32) | 0.5752 | 10 | SDE | 3229 | 921 | MIHKEL RAUD |
33) | 0.5744 | 2 | SDE | 3558 | 838 | ANDRES ANVELT |
34) | 0.5686 | 9 | KESK | 2904 | 786 | MARIKA TUUS-LAUL |
35) | 0.5652 | 7 | SDE | 2784 | 893 | JEVGENI OSSINOVSKI |
36) | 0.5403 | 8 | KESK | 2981 | 777 | MAILIS REPS |
37) | 0.5285 | 3 | KESK | 3449 | 730 | REIN RATAS |
38) | 0.5271 | 8 | IRL | 2908 | 462 | HELIR-VALDOR SEEDER |
39) | 0.5245 | 1 | REF | 3283 | 263 | HEIDY PURGA |
40) | 0.4977 | 6 | IRL | 2681 | 446 | MARKO POMERANTS |
41) | 0.4821 | 11 | REF | 2387 | 367 | LIINA KERSNA |
42) | 0.4749 | 6 | KESK | 2558 | 761 | SIRET KOTKA |
43) | 0.4533 | 4 | IRL | 2842 | 423 | MARKO MIHKELSON |
44) | 0.4519 | 3 | IRL | 2949 | 412 | URMAS REINSALU |
45) | 0.4505 | 10 | EVA | 2529 | 671 | KRISTA ARU |
46) | 0.4492 | 9 | SDE | 2294 | 912 | TANEL TALVE |
47) | 0.4475 | 12 | IRL | 2207 | 503 | ANDRES METSOJA |
48) | 0.4330 | 4 | REF | 2715 | 300 | YOKO ALENDER |
49) | 0.4255 | 5 | REF | 2388 | 314 | KALLE LAANET |
50) | 0.4203 | 11 | SDE | 2081 | 934 | KALVI KÕVA |
51) | 0.4115 | 4 | REF | 2580 | 309 | MADIS MILLING |
52) | 0.4064 | 2 | REF | 2517 | 274 | ARTO AAS |
53) | 0.4039 | 10 | IRL | 2267 | 481 | MARGUS TSAHKNA |
54) | 0.3954 | 5 | KESK | 2219 | 753 | ENN EESMAA |
55) | 0.3941 | 12 | SDE | 1944 | 942 | INDREK SAAR |
56) | 0.3863 | 9 | REF | 1973 | 347 | IGOR GRÄZIN |
57) | 0.3811 | 10 | KESK | 2139 | 796 | AADU MUST |
58) | 0.3695 | 1 | IRL | 2313 | 387 | KEN-MARTI VAHER |
59) | 0.3650 | 11 | EKRE | 1807 | 241 | UNO KASKPEIT |
60) | 0.3631 | 5 | SDE | 2038 | 878 | HANNES HANSO |
61) | 0.3565 | 5 | IRL | 2001 | 438 | RAIVO AEG |
62) | 0.3476 | 11 | KESK | 1721 | 808 | TARMO TAMM |
63) | 0.3377 | 9 | IRL | 1725 | 472 | AIVAR KOKK |
64) | 0.3312 | 5 | EVA | 1859 | 628 | ANDRES AMMAS |
65) | 0.3265 | 4 | REF | 2047 | 301 | AIVAR SÕERD |
66) | 0.3159 | 7 | KESK | 1556 | 776 | MARTIN REPINSKI |
67) | 0.3145 | 2 | KESK | 1948 | 714 | OLGA IVANOVA |
68) | 0.3074 | 2 | KESK | 1904 | 726 | MIHHAIL KORB |
69) | 0.3057 | 4 | REF | 1917 | 299 | KALLE PALLING |
70) | 0.3011 | 11 | IRL | 1491 | 492 | PRIIT SIBUL |
71) | 0.2974 | 1 | KESK | 1862 | 703 | VIKTOR VASSILJEV |
72) | 0.2798 | 3 | KESK | 1826 | 729 | ERKI SAVISAAR |
73) | 0.2692 | 12 | REF | 1328 | 378 | JÜRI JAANSON |
74) | 0.2249 | 2 | IRL | 1393 | 398 | VIKTORIA LADÕNSKAJA |
75) | 0.2123 | 7 | KESK | 1046 | 770 | VALERI KORB |
76) | 0.2064 | 4 | KESK | 1294 | 740 | VLADIMIR VELMAN |
77) | 0.2053 | 1 | KESK | 1285 | 712 | MÄRT SULTS |
78) | 0.1561 | 7 | REF | 769 | 328 | DENISS BORODITŠ |
79) | 0.1363 | 8 | REF | 752 | 339 | JOHANNES KERT |
Võrdlusarvu alusel jaotatud kompensatsioonimandaadid
Jrk nr | Võrdlusarv | Ringkond | Nimekiri | Hääli kokku | Reg nr | Kandidaat |
---|---|---|---|---|---|---|
80) | 13431.7299 | 3 | EKRE | 4296 | 162 | MARTIN HELME |
81) | 10987.8554 | 11 | EKRE | 523 | 243 | ARNO SILD |
82) | 9945.2668 | 1 | EVA | 1032 | 578 | KÜLLIKI KÜBARSEPP |
83) | 9325.0209 | 8 | EKRE | 1883 | 212 | JAAK MADISON |
84) | 8667.9752 | 4 | SDE | 2028 | 863 | URVE PALO |
85) | 8656.9384 | 10 | EVA | 720 | 672 | JÜRI ADAMS |
86) | 8474.9645 | 1 | KESK | 575 | 704 | KALEV KALLO |
87) | 8469.1903 | 3 | REF | 456 | 290 | MARTIN KUKK |
88) | 8186.3540 | 5 | REF | 855 | 315 | LAURI LUIK |
89) | 8156.4809 | 8 | KESK | 1045 | 778 | PRIIT TOOBAL |
90) | 8117.0404 | 9 | EKRE | 919 | 222 | RAIVO PÕLDARU |
91) | 8108.7040 | 10 | SDE | 2042 | 922 | HELJO PIKHOF |
92) | 7922.7450 | 4 | REF | 1698 | 298 | LAINE RANDJÄRV |
93) | 7862.2515 | 2 | KESK | 503 | 715 | TOOMAS VITSUT |
94) | 7823.6454 | 9 | IRL | 1405 | 471 | JAAK AAVIKSOO |
95) | 7676.6471 | 2 | EVA | 450 | 590 | MONIKA HAUKANÕMM |
96) | 7676.4373 | 10 | REF | 1501 | 358 | URMAS KLAAS |
97) | 7620.5189 | 8 | SDE | 1050 | 903 | JAANUS MARRANDI |
98) | 7589.5657 | 8 | KESK | 1164 | 779 | KERSTI SARAPUU |
99) | 7445.7556 | 9 | REF | 557 | 349 | TERJE TREI |
100) | 7336.1052 | 1 | KESK | 407 | 705 | LAURI LAASI |
101) | 7318.8517 | 11 | IRL | 679 | 491 | MAIRE AUNASTE |
REF - Eesti Reformierakond
KESK - Eesti Keskerakond
SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond
IRL - Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
EVA - Eesti Vabaerakond
EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
KESK - Eesti Keskerakond
SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond
IRL - Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
EVA - Eesti Vabaerakond
EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond