Detailne hääletamistulemus

Tartu linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:52:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E J7 J7E J8 J8E J9 J9E J10 J10E J11 J11E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
129 SILVER KUUSIK 70 3 1 4 1 10 3 2 1 5 3 4 1 10 4 3 2 4 0 4 0 3 2 18
130 MERLIN ABEDI 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 6
131 AULIS FISCHER 23 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 2 2 0 7 0 2 0 1 0 3
  Nimekiri kokku 105 3 2 5 1 11 3 3 1 6 4 6 2 16 9 6 2 11 0 6 1 5 2 27
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
231 IMRE MÜRK 1556 111 28 127 37 78 30 65 16 95 31 105 35 114 45 126 34 120 40 115 33 122 49 378
232 KALEV ESSENSON 211 16 4 15 1 10 2 10 4 19 6 18 8 12 3 20 5 12 5 17 2 13 9 49
233 MERIKE LILLENBERG 226 14 3 16 2 11 4 6 2 27 5 13 6 19 2 14 11 17 2 26 2 16 8 47
234 RUUBEN KAALEP 102 12 0 6 1 2 0 6 1 1 1 15 4 9 7 13 0 9 3 2 1 7 2 20
235 INDREK KALDA 541 45 15 38 5 26 6 32 5 35 3 40 13 41 15 50 8 38 7 43 5 53 18 100
236 TOIVO SUUROJA 132 13 3 6 5 6 3 4 1 6 1 12 4 10 4 7 3 6 7 3 5 13 10 46
237 AILI TUHKANEN 89 6 4 3 1 6 6 3 2 9 1 7 2 7 1 3 1 13 0 7 1 3 3 22
238 TIINA PÄRNPUU 76 1 0 5 2 3 1 3 0 2 6 4 2 7 2 6 3 7 2 11 3 3 3 24
239 INDREK SÄRG 115 8 2 3 1 6 2 8 0 5 0 9 2 5 2 8 3 13 5 7 0 21 5 22
240 RANDON VÄRSI 28 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 4 0 2 1 1 2 3 1 9
  Nimekiri kokku 3076 227 60 222 56 148 54 138 32 200 55 224 77 226 81 251 68 237 72 232 54 254 108 717
Eesti Reformierakond
356 ANTS LAANEOTS 5872 397 244 368 165 246 130 272 108 361 173 339 213 357 201 374 193 413 185 289 170 439 235 2017
357 ANNE SULLING 4166 209 178 218 132 141 104 148 93 219 156 239 259 180 174 209 180 202 132 240 185 308 260 1853
358 URMAS KLAAS 1493 118 49 108 29 74 31 73 20 96 33 105 56 76 39 100 53 112 34 71 45 100 71 460
359 RAIT MARUSTE 792 35 27 40 21 29 19 22 24 53 38 38 45 34 33 55 31 39 28 57 17 57 50 333
360 MARGUS HANSON 731 55 25 47 10 27 12 30 12 53 24 45 38 42 16 30 22 40 26 54 27 66 30 242
361 MIHKEL LEES 350 22 21 18 15 9 17 17 4 21 15 20 29 11 21 12 11 24 13 13 11 15 11 168
362 MARTIN PARMAS 559 29 18 44 16 26 13 35 5 25 10 35 13 49 21 35 11 40 17 40 25 36 16 165
363 TRIIN ANETTE KAASIK 250 11 14 16 4 9 7 15 5 18 8 14 13 8 13 19 12 10 6 3 15 17 13 110
364 HELMER JÕGI 243 13 13 13 9 10 7 8 6 15 6 16 25 10 9 9 9 12 11 18 9 5 10 114
365 VALVO SEMILARSKI 412 12 14 20 12 21 9 15 4 25 22 22 14 32 15 22 16 23 11 25 13 44 21 151
  Nimekiri kokku 14868 901 603 892 413 592 349 635 281 886 485 873 705 799 542 865 538 915 463 810 517 1087 717 5613
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
481 MARGUS TSAHKNA 2246 154 68 176 58 98 30 108 48 161 49 129 87 146 75 151 72 135 62 111 54 178 96 699
482 PEETER LAURSON 578 35 22 44 8 20 11 31 9 33 12 25 19 40 13 34 17 17 6 69 23 57 33 173
483 KALLE MUULI 1187 72 31 94 27 54 24 44 20 52 25 74 80 68 35 94 46 66 42 48 46 86 59 435
484 ANNELI KANNUS 191 13 7 11 6 3 5 10 3 4 7 8 5 10 2 12 3 16 9 18 17 13 9 73
485 MIHHAIL LOTMAN 447 22 24 27 16 12 12 22 10 14 18 38 45 20 23 17 23 14 15 16 13 25 21 220
486 JÜRI KÕRE 109 4 1 3 2 6 6 9 0 7 3 6 7 7 4 5 10 6 3 5 4 4 7 47
487 PIRET ORAV 62 2 3 5 2 0 0 2 2 5 1 3 3 7 2 1 2 3 3 3 5 7 1 24
488 KARL KULL 268 13 12 19 5 3 5 8 5 14 7 24 28 14 12 6 13 11 10 19 10 13 17 124
489 TÕNU LEHTSAAR 532 33 15 29 11 17 9 25 5 33 12 33 23 29 27 39 17 30 16 30 22 52 25 182
490 ENE ERGMA 787 51 32 53 25 34 18 31 15 51 28 40 40 57 38 52 28 33 28 31 25 39 38 315
  Nimekiri kokku 6407 399 215 461 160 247 120 290 117 374 162 380 337 398 231 411 231 331 194 350 219 474 306 2292
Erakond Eestimaa Rohelised
544 MARKO KAASIK 280 13 15 12 6 13 5 9 9 15 6 30 11 21 13 13 8 16 5 12 8 23 17 103
545 MART JÜSSI 370 28 17 18 8 13 7 7 3 26 9 32 26 24 19 16 13 13 7 22 17 25 20 146
546 PRIIT TRUUSALU 65 1 2 2 2 1 2 0 2 2 3 1 7 9 4 8 6 0 3 2 2 4 2 35
  Nimekiri kokku 715 42 34 32 16 27 14 16 14 43 18 63 44 54 36 37 27 29 15 36 27 52 39 284
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
573 VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA 16 0 0 3 0 4 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 ANDRES LAIDVEE 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
  Nimekiri kokku 22 0 0 4 0 5 0 3 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Eesti Vabaerakond
671 KRISTA ARU 2508 153 94 144 79 96 60 85 31 149 68 204 160 158 108 166 77 109 65 108 78 219 97 917
672 JÜRI ADAMS 709 35 31 33 26 13 16 23 12 31 14 73 68 36 33 32 35 30 18 36 21 63 30 304
673 PEETER VOLKONSKI 902 52 31 42 23 33 15 25 11 33 22 70 57 71 43 67 49 50 24 32 32 63 57 364
674 PIRET TARTO 158 8 10 11 2 6 5 11 2 9 2 20 9 10 3 8 3 6 0 13 6 10 4 46
675 HANNES KLAAS 146 10 7 3 6 4 6 3 1 7 7 4 11 6 11 5 8 8 2 11 9 11 6 74
676 HEIKI KRIPS 119 13 7 7 0 3 4 4 1 9 4 9 3 9 5 5 1 2 7 8 3 9 6 41
677 URMET KÜLAOTS 105 4 9 4 6 1 4 1 1 9 4 5 6 8 3 7 5 3 5 2 5 5 8 56
678 ARVO PÄIKE 66 2 2 6 0 3 0 6 0 6 2 7 1 8 0 4 2 3 3 7 0 4 0 10
679 LAILI JÕGIAAS 75 4 1 6 6 3 2 2 4 0 0 5 5 6 7 3 4 5 2 3 1 4 2 34
680 KALLE PILT 154 6 16 6 6 4 4 4 4 7 1 10 12 9 7 11 8 4 5 4 8 8 10 81
  Nimekiri kokku 4942 287 208 262 154 166 116 164 67 260 124 407 332 321 220 308 192 220 131 224 163 396 220 1927
Eesti Keskerakond
796 AADU MUST 2129 142 24 200 25 229 29 197 8 227 24 144 17 173 21 150 21 148 19 138 12 163 18 218
797 MARINA RIISALU 1281 64 5 156 5 261 8 214 15 134 7 48 6 70 4 68 4 70 5 67 4 59 7 70
798 NIKOLAI PÕDRAMÄGI 1101 84 6 151 10 158 13 132 6 131 4 42 4 83 3 74 3 77 3 36 4 67 10 66
799 ARTJOM SUVOROV 697 28 4 66 6 119 14 160 10 117 7 22 1 40 4 23 0 18 3 31 3 16 5 57
800 NATALJA TROŠINA 351 26 2 51 0 71 4 56 4 42 4 11 0 23 1 9 0 11 0 17 0 19 0 15
801 IGOR ABARENKOV 505 33 4 72 5 94 11 132 4 63 5 15 1 17 0 9 0 14 1 11 1 11 2 34
802 DIANA KLAS 159 15 2 17 1 15 1 21 2 13 1 8 1 15 2 8 4 6 4 8 3 9 3 24
803 RAIN SUURSAAR 62 4 0 11 0 12 1 2 0 9 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 4 1 11
804 KÄTLIN TAKIS 81 1 0 15 0 6 0 13 2 12 0 5 0 6 0 5 0 2 2 4 1 7 0 5
805 VLADIMIR ŠOKMAN 388 68 4 47 1 51 4 34 2 48 3 14 0 16 5 16 2 27 3 13 2 25 3 29
  Nimekiri kokku 6754 465 51 786 53 1016 85 961 53 796 56 311 31 445 42 363 36 376 41 326 32 380 49 529
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
921 MIHKEL RAUD 3189 170 123 200 94 148 95 153 76 178 84 202 133 239 123 201 100 203 78 178 112 206 93 1111
922 HELJO PIKHOF 2028 122 57 193 61 121 49 141 22 140 39 132 45 128 40 141 41 171 35 134 43 134 39 471
923 TOOMAS JÜRGENSTEIN 805 46 32 45 30 16 19 30 16 30 27 80 75 33 36 52 32 27 18 36 39 37 49 373
924 KADRI LEETMAA 278 12 22 12 6 4 12 9 1 7 8 18 26 11 16 19 14 13 5 12 8 19 24 142
925 GEA KANGILASKI 582 24 34 21 25 7 13 13 13 16 11 66 62 57 50 31 33 15 11 8 29 27 16 297
926 TÕNU INTS 79 4 0 7 1 3 2 5 0 3 1 6 8 12 1 10 1 4 3 2 1 3 2 20
927 HENRI KASELO 147 8 5 16 6 8 4 8 3 16 4 7 4 13 3 5 1 12 5 4 1 13 1 37
928 TIINA MERKULJEVA 60 2 3 7 6 6 1 8 0 8 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 0 2 1 17
929 JARNO LAUR 96 8 6 5 3 3 3 7 1 5 4 4 6 7 4 5 1 9 1 6 2 1 5 36
930 KAJAR LEMBER 191 6 6 12 4 4 6 5 0 14 5 8 4 22 7 12 13 20 8 9 6 18 2 61
  Nimekiri kokku 7455 402 288 518 236 320 204 379 132 417 184 525 364 523 281 477 238 476 165 393 241 460 232 2565
Eesti Iseseisvuspartei
961 VEIKO RÄMMEL 38 3 2 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 4 1 7 1 3 0 4 1 3 0 6
  Nimekiri kokku 38 3 2 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 4 1 7 1 3 0 4 1 3 0 6
Üksikkandidaadid
969 URMO KARUSOO 111 6 3 8 1 5 2 4 1 9 1 7 3 14 1 5 4 14 1 6 2 10 4 23
  Nimekiri kokku 111 6 3 8 1 5 2 4 1 9 1 7 3 14 1 5 4 14 1 6 2 10 4 23
Kehtivaid hääli kokku 44493 2735 1466 3191 1091 2538 947 2595 698 2992 1089 2803 1895 2803 1444 2730 1337 2613 1082 2387 1257 3122 1678 13984
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 44765 2758 1466 3226 1091 2566 947 2619 698 3018 1089 2822 1895 2831 1444 2756 1337 2634 1082 2409 1257 3142 1678 13984
Valijaid kokku 68003 6527   6463   5902   5301   6051   6467   8141   6123   5393   5220   6415    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled