Detailne hääletamistulemus

Mustamäe linnaosa

Andmed seisuga 20.03.2015 11:00:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J48 J48E J49 J49E J50 J50E J51 J51E J52 J52E J53 J53E J54 J54E J55 J55E J56 J56E J57 J57E J58 J58E J59 J59E J60 J60E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
108 JANE SNAITH 27 1 2 0 0 2 2 1 0 1 0 3 2 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 3 12
109 ANDREA GREEN 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 3
110 MARIO MÄRTSON 13 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6
  Nimekiri kokku 52 1 4 0 0 2 3 5 1 1 0 4 2 2 3 2 0 1 1 3 1 4 2 2 0 4 4 21
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
162 MARTIN HELME 2342 159 60 101 40 152 46 135 42 91 37 53 43 264 104 147 42 99 41 167 55 124 56 81 35 125 43 644
163 ANDRUS LEBERECHT 19 3 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4
164 KAAREL JAAK ROOSAARE 26 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 6 4 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 11
165 WESSE ALLIK 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
166 MARGUS REEMETS 8 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
167 EDGAR VIIGIMÄE 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
168 PIIA PAEMURRU 39 2 4 3 0 0 1 1 2 4 0 0 0 5 3 2 0 1 3 3 1 1 0 0 0 3 0 14
169 JAAK VIMM 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 IVO RATAS 20 1 0 2 1 1 0 1 0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2
171 KALJU MÄTIK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 2475 167 65 110 41 157 50 139 45 107 39 54 44 277 113 159 44 102 46 177 58 128 57 84 36 130 46 684
Eesti Reformierakond
287 URMAS PAET 4012 204 129 139 104 182 137 159 108 127 129 125 135 312 252 214 130 172 118 185 147 191 121 96 104 171 121 1735
288 MARIS LAURI 1901 81 69 56 56 67 89 75 58 35 54 39 91 125 163 83 76 51 86 65 74 77 78 43 45 75 90 1029
289 EERIK-NIILES KROSS 1046 54 39 37 26 55 36 49 29 40 36 27 43 109 89 32 32 33 30 36 39 26 26 17 30 42 34 489
290 MARTIN KUKK 299 7 7 4 6 16 6 13 3 10 2 10 9 33 24 10 4 18 20 14 15 13 15 8 10 11 11 132
291 PAUL-EERIK RUMMO 318 10 21 8 10 13 9 11 15 12 11 6 19 21 28 10 16 7 10 14 13 12 6 6 7 11 12 177
292 KAIDO KAABERMA 84 1 5 2 2 6 5 1 1 5 2 1 1 10 10 5 0 5 3 3 4 4 2 2 0 1 3 38
293 JOONAS VÄNTO 95 2 4 1 3 4 1 5 5 3 3 5 13 5 8 0 1 4 0 9 2 1 3 3 5 2 3 51
294 JOEL JESSE 44 6 4 0 0 4 4 1 1 0 1 1 0 6 3 2 1 0 0 1 1 2 3 1 2 0 0 20
295 EERO MERILIND 117 1 2 3 3 3 5 6 2 2 0 4 5 11 13 18 9 7 3 4 1 4 0 4 3 1 3 49
296 ÕNNE PILLAK 65 4 2 1 2 1 3 3 1 4 3 1 3 1 4 3 4 1 1 3 5 4 2 1 1 3 4 35
  Nimekiri kokku 7981 370 282 251 212 351 295 323 223 238 241 219 319 633 594 377 273 298 271 334 301 334 256 181 207 317 281 3755
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
412 URMAS REINSALU 1573 96 62 79 40 81 46 74 28 41 28 38 39 162 90 73 57 50 29 115 39 79 49 38 24 79 37 568
413 SIIM VALMAR KIISLER 208 7 9 2 6 10 7 10 4 6 4 8 7 19 14 9 8 7 11 17 9 9 6 5 4 6 4 93
414 MART NUTT 546 34 20 12 11 30 16 21 9 24 6 6 18 55 28 37 31 11 14 18 23 23 15 20 13 24 27 231
415 EVELIN SAMUEL 130 3 4 5 2 11 3 5 3 3 4 4 5 13 11 10 6 3 3 7 3 10 2 3 3 2 2 51
416 URMAS MARDI 34 1 2 1 0 1 1 1 2 4 0 0 1 1 4 3 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 5 21
417 ANDRES ÖPIK 99 5 1 2 2 6 6 4 3 3 2 2 6 10 11 5 5 0 6 3 0 3 3 1 5 2 3 53
418 ANDRES ERGMA 87 6 2 3 0 6 1 3 2 3 1 1 0 8 5 7 3 6 1 15 3 4 0 1 1 3 2 21
419 JAAK UUDMÄE 82 6 4 1 3 4 2 6 2 0 5 6 5 7 6 1 0 2 0 1 4 4 3 3 0 5 2 36
420 TIIT PAPP 93 3 1 5 0 4 0 7 0 5 1 1 0 11 5 7 5 9 1 6 4 5 5 3 1 4 0 23
421 MADIS KÜBAR 59 2 0 1 1 0 3 0 0 2 1 5 1 3 4 1 0 1 9 6 1 2 2 6 3 2 3 28
  Nimekiri kokku 2911 163 105 111 65 153 85 131 53 91 52 71 82 289 178 153 117 89 76 188 86 140 87 80 54 127 85 1125
Erakond Eestimaa Rohelised
523 TÕNU TRUBETSKY 200 9 4 4 6 13 6 13 7 6 6 5 2 25 8 10 6 5 4 14 9 9 4 7 5 9 4 71
524 MAIGI KÄIGE 31 2 3 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1 5 0 1 0 3 2 2 1 0 1 1 2 1 19
525 ANNE ARTUS 22 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 11
526 MIKK PARIS 15 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
527 ALLAN TALU 24 0 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 14
  Nimekiri kokku 292 16 10 4 9 18 10 14 13 7 6 6 2 34 17 12 7 10 8 18 16 13 5 9 9 12 7 119
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
559 VLADIMIR DROZDOV 19 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
560 SVETLANA MOSKVINA 11 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 30 4 1 0 0 5 1 2 0 2 0 1 1 7 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
Eesti Vabaerakond
602 AIN LUTSEPP 2028 100 75 74 48 97 82 88 50 62 48 51 40 202 121 100 73 84 57 104 71 83 63 54 52 82 67 847
603 SERGEI METLEV 244 15 10 9 4 14 7 9 8 6 11 1 9 27 21 9 9 8 6 7 3 8 12 5 12 8 6 118
604 ANNE HANSBERG 63 5 6 2 4 1 1 1 1 4 1 0 0 3 2 4 0 1 2 4 2 1 5 2 4 6 1 29
605 TÕNU PLOOMPUU 59 3 3 1 3 4 1 0 1 4 2 1 3 5 4 5 2 1 4 0 2 2 2 1 0 4 1 28
606 TARMO KALDMA 56 1 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 5 2 4 1 1 1 3 0 3 2 1 3 0 33
607 TAAVI SIMSON 38 3 0 2 1 0 2 3 2 1 2 0 2 3 1 4 3 0 0 0 2 0 3 0 0 4 0 18
608 MARGUS JAAGO 23 1 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 2 5 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 16
609 EDA HEINLA 37 1 3 0 3 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 0 2 2 0 2 1 2 0 0 1 2 21
610 JAAN MIHKEL UUSTALU 23 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 14
611 ÜLO MATTHEUS 79 3 4 3 6 4 6 0 1 4 4 3 2 5 5 4 2 1 5 2 3 1 4 0 4 0 3 49
  Nimekiri kokku 2650 135 106 94 74 126 107 108 68 84 69 60 63 255 169 130 97 98 78 118 92 97 95 64 73 108 82 1173
Eesti Keskerakond
727 ARVO SARAPUU 1108 70 11 67 5 88 8 75 9 88 1 39 7 156 11 79 6 61 7 83 5 100 10 47 3 68 4 87
728 MERIKE MARTINSON 755 53 7 43 3 53 8 57 2 55 2 33 4 100 18 53 5 44 3 56 6 56 9 29 4 46 6 77
729 ERKI SAVISAAR 1507 100 6 68 7 130 6 152 6 146 7 74 4 199 9 87 3 51 1 134 7 133 9 64 12 91 1 78
730 REIN RATAS 2536 222 19 213 15 204 11 152 9 170 21 74 9 308 30 151 17 123 7 208 13 206 23 151 18 148 14 206
731 HELLE KALDA 717 59 3 34 2 67 4 55 2 56 5 29 3 84 16 47 2 26 2 58 4 66 5 30 4 51 3 55
732 TIIT TERIK 99 10 0 2 0 4 3 10 1 7 2 1 0 13 4 7 0 3 1 9 0 9 1 3 0 5 4 16
733 MARGARITA TŠERNOGOROVA 1002 69 5 65 7 84 3 72 3 90 7 29 5 139 6 69 3 54 7 72 5 70 7 49 9 65 8 75
734 IRINA EMBRICH 180 11 0 9 0 16 2 10 3 22 2 7 0 22 5 11 2 12 1 10 3 14 0 10 2 6 0 20
735 EDUARD TOMAN 788 50 12 50 7 56 4 73 3 53 12 31 7 115 15 39 5 34 2 69 10 51 2 29 6 45 8 93
736 IGOR KRAVTŠENKO 1249 98 6 69 2 94 8 86 12 113 6 47 5 160 14 67 4 49 2 110 5 110 9 57 6 102 8 87
  Nimekiri kokku 9941 742 69 620 48 796 57 742 50 800 65 364 44 1296 128 610 47 457 33 809 58 815 75 469 64 627 56 794
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
852 RAINER VAKRA 1655 87 35 54 26 119 46 99 47 62 39 56 56 167 97 81 41 52 37 88 47 85 41 46 44 71 32 588
853 MART MERI 431 26 25 15 11 18 23 12 9 12 11 13 10 47 20 18 16 10 10 15 15 22 20 14 12 18 9 191
854 OLGA SÕTNIK 232 10 13 9 5 9 4 16 9 19 12 5 6 29 8 10 3 3 4 9 8 12 7 3 3 5 11 93
855 LAURI LAATS 232 15 6 7 4 16 4 11 3 21 3 3 4 42 12 8 2 9 5 13 4 9 2 6 3 12 8 60
856 KADI PÄRNITS 175 9 11 9 7 4 7 8 2 1 5 4 8 14 5 13 7 2 5 10 9 12 5 2 6 5 5 82
857 ANTO LIIVAT 216 15 13 11 8 5 5 4 8 5 4 6 7 12 19 6 11 3 7 7 9 12 10 4 4 12 9 114
858 KÜLLI URB 80 5 1 2 0 2 3 5 1 4 3 2 3 10 3 4 5 1 3 0 1 4 8 1 2 3 4 37
859 JAAK KANGILASKI 73 5 0 3 3 2 1 4 3 4 0 1 3 9 4 6 2 2 0 1 3 3 1 1 1 8 3 24
860 GERD TARAND 59 4 1 0 1 2 1 4 1 1 0 2 1 5 0 1 2 6 2 5 2 2 4 3 2 2 5 22
861 SILVER MEIKAR 424 12 17 12 10 17 14 21 15 11 15 9 13 35 26 24 15 26 17 27 9 17 8 14 10 20 10 179
  Nimekiri kokku 3577 188 122 122 75 194 108 184 98 140 92 101 111 370 194 171 104 114 90 175 107 178 106 94 87 156 96 1390
Eesti Iseseisvuspartei
954 MERLE OTSMAA 33 2 1 5 1 3 1 2 0 1 1 3 1 4 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 7
  Nimekiri kokku 33 2 1 5 1 3 1 2 0 1 1 3 1 4 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 7
Kehtivaid hääli kokku 29942 1788 765 1317 525 1805 717 1650 551 1471 565 883 669 3167 1397 1617 689 1171 603 1826 719 1710 683 984 531 1482 657 9071
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 30108 1804 765 1327 525 1815 717 1669 551 1482 565 893 669 3187 1397 1626 689 1181 603 1833 719 1727 683 1000 531 1493 657 9071
Valijaid kokku 43316 3572   2639   3620   3225   3049   2239   7116   3107   2473   3641   3421   2288   2926    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled