Detailne hääletamistulemus

Nõmme linnaosa

Andmed seisuga 20.03.2015 11:00:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J61 J61E J62 J62E J63 J63E J64 J64E J65 J65E J66 J66E J67 J67E J68 J68E J69 J69E J70 J70E J71 J71E J72 J72E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
108 JANE SNAITH 13 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 5
109 ANDREA GREEN 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
110 MARIO MÄRTSON 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 25 1 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 0 1 0 2 2 5 0 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
162 MARTIN HELME 1908 97 31 134 63 88 33 79 23 104 36 120 44 83 46 144 51 139 64 178 71 123 52 82 23 537
163 ANDRUS LEBERECHT 13 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3
164 KAAREL JAAK ROOSAARE 25 1 1 2 2 2 0 5 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 7
165 WESSE ALLIK 13 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
166 MARGUS REEMETS 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
167 EDGAR VIIGIMÄE 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
168 PIIA PAEMURRU 36 3 3 2 0 1 0 1 2 1 0 2 0 2 1 2 1 3 2 6 0 1 0 3 0 9
169 JAAK VIMM 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
170 IVO RATAS 12 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
171 KALJU MÄTIK 21 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 2 0 4 0 1 0 2 0 3
  Nimekiri kokku 2046 106 36 149 66 93 35 88 25 111 36 130 47 93 48 154 54 147 71 191 72 128 54 89 23 567
Eesti Reformierakond
287 URMAS PAET 3777 149 116 194 160 168 106 98 106 137 110 246 161 144 108 202 140 227 190 267 192 189 169 126 72 1630
288 MARIS LAURI 2087 73 89 77 97 79 102 33 66 56 65 94 129 61 90 85 93 93 114 96 129 88 154 54 70 1198
289 EERIK-NIILES KROSS 881 29 26 35 50 38 14 24 15 22 18 59 44 44 23 39 40 52 32 69 54 48 53 30 23 392
290 MARTIN KUKK 155 11 2 6 11 3 8 3 5 5 6 10 4 5 3 5 10 5 8 13 11 7 4 5 5 77
291 PAUL-EERIK RUMMO 311 12 14 16 13 19 13 7 6 5 6 22 16 7 13 15 15 12 10 21 15 14 18 12 10 149
292 KAIDO KAABERMA 47 4 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 3 2 1 3 1 2 1 3 3 4 3 2 3 20
293 JOONAS VÄNTO 63 4 2 7 2 7 3 1 0 2 2 3 7 1 1 5 1 0 5 0 1 1 5 1 2 31
294 JOEL JESSE 26 2 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 2 1 1 2 1 1 12
295 EERO MERILIND 171 6 4 6 3 6 4 3 8 9 5 16 17 4 9 7 10 6 7 9 7 9 9 3 4 87
296 ÕNNE PILLAK 136 3 6 6 7 1 4 4 2 1 1 6 6 1 5 5 8 3 10 19 12 8 12 2 4 77
  Nimekiri kokku 7654 293 262 351 345 325 256 175 210 238 214 457 388 269 254 369 318 400 378 499 425 369 429 236 194 3673
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
412 URMAS REINSALU 1336 54 35 80 47 70 27 40 38 42 28 88 59 60 54 64 66 63 55 106 62 70 55 35 38 564
413 SIIM VALMAR KIISLER 346 37 21 11 12 24 17 13 10 14 11 19 13 19 9 17 7 14 15 18 11 6 10 8 10 146
414 MART NUTT 509 19 19 20 27 28 22 7 16 10 8 32 25 38 24 24 15 24 16 18 31 26 24 16 20 247
415 EVELIN SAMUEL 134 6 6 15 3 3 9 3 1 1 7 5 4 9 5 4 4 5 4 18 3 7 5 3 4 55
416 URMAS MARDI 74 1 4 5 1 1 2 1 0 5 3 5 1 10 7 4 3 5 2 6 1 1 3 2 1 28
417 ANDRES ÖPIK 98 6 8 2 6 1 3 3 7 6 1 3 3 2 4 0 2 5 8 4 1 0 5 12 6 54
418 ANDRES ERGMA 45 0 1 4 0 1 1 6 2 1 0 2 3 1 3 1 0 6 3 2 2 3 1 2 0 16
419 JAAK UUDMÄE 104 5 1 6 1 6 5 0 2 3 1 6 4 3 6 4 5 8 3 10 7 5 7 4 2 44
420 TIIT PAPP 50 0 1 5 2 2 0 2 0 4 1 3 0 1 0 1 1 2 5 5 2 4 8 0 1 21
421 MADIS KÜBAR 24 2 3 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 3 0 2 12
  Nimekiri kokku 2720 130 99 148 101 138 86 76 76 86 61 164 112 143 112 120 103 135 111 188 121 123 121 82 84 1187
Erakond Eestimaa Rohelised
523 TÕNU TRUBETSKY 140 5 1 11 5 4 4 8 5 4 3 14 2 7 4 6 5 13 5 11 4 6 6 5 2 46
524 MAIGI KÄIGE 34 1 0 4 1 0 2 0 0 0 4 3 1 2 2 3 1 0 3 2 2 1 0 1 1 17
525 ANNE ARTUS 21 0 0 3 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 10
526 MIKK PARIS 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3
527 ALLAN TALU 10 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 7
  Nimekiri kokku 213 7 2 18 11 7 6 10 6 4 8 19 3 11 7 10 9 13 14 15 6 9 6 7 5 83
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
559 VLADIMIR DROZDOV 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
560 SVETLANA MOSKVINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
Eesti Vabaerakond
602 AIN LUTSEPP 2051 66 58 119 85 105 72 61 47 68 55 147 86 105 64 112 79 101 105 135 97 80 83 65 56 887
603 SERGEI METLEV 258 7 2 13 14 14 11 2 5 9 9 18 10 12 10 10 9 14 15 8 21 13 16 11 5 127
604 ANNE HANSBERG 61 4 0 2 1 5 4 1 0 0 2 2 7 5 0 2 2 5 1 4 4 2 4 1 3 28
605 TÕNU PLOOMPUU 81 9 0 2 3 8 3 3 2 6 2 5 7 1 2 1 1 4 3 3 8 2 4 2 0 35
606 TARMO KALDMA 40 0 0 3 0 2 5 0 4 0 0 3 2 0 0 2 4 0 3 1 4 3 3 0 1 26
607 TAAVI SIMSON 31 1 2 7 0 0 2 0 1 1 1 3 1 0 0 3 1 1 1 2 0 2 0 1 1 10
608 MARGUS JAAGO 13 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 7
609 EDA HEINLA 59 1 2 4 9 2 4 0 3 3 3 4 1 0 1 3 1 4 4 2 0 2 1 2 3 32
610 JAAN MIHKEL UUSTALU 45 2 1 7 3 0 0 3 2 2 2 2 9 0 2 2 0 1 2 0 2 0 0 1 2 25
611 ÜLO MATTHEUS 85 2 4 3 1 3 3 2 2 1 1 6 4 4 4 3 1 10 10 8 5 1 1 4 2 38
  Nimekiri kokku 2724 92 69 160 116 139 105 75 67 90 75 190 127 127 83 138 98 141 145 163 141 106 115 88 74 1215
Eesti Keskerakond
727 ARVO SARAPUU 552 26 1 32 1 39 2 58 4 116 5 27 3 27 4 28 3 67 7 36 3 33 7 23 0 40
728 MERIKE MARTINSON 189 10 1 12 2 8 0 28 2 21 4 10 1 11 3 13 1 18 8 12 3 9 1 10 1 27
729 ERKI SAVISAAR 315 23 1 20 1 16 2 32 3 40 2 23 3 11 3 21 0 46 6 28 0 19 2 11 2 25
730 REIN RATAS 906 43 4 48 5 45 9 121 18 155 14 43 9 31 5 55 7 128 9 60 3 49 9 32 4 96
731 HELLE KALDA 53 3 1 3 1 3 1 3 0 18 1 1 1 2 0 1 0 5 0 3 0 5 0 1 0 5
732 TIIT TERIK 287 18 0 23 1 12 1 17 2 34 5 27 2 21 3 21 2 33 5 26 0 17 4 11 2 27
733 MARGARITA TŠERNOGOROVA 155 10 1 11 1 6 2 34 2 23 2 2 0 4 1 6 0 33 2 4 1 9 0 1 0 12
734 IRINA EMBRICH 36 1 1 1 1 1 0 3 1 2 1 3 2 2 0 3 1 5 1 2 0 0 0 3 2 10
735 EDUARD TOMAN 164 8 0 8 2 8 2 19 2 17 1 8 0 5 0 15 1 31 3 7 3 5 6 9 4 24
736 IGOR KRAVTŠENKO 108 4 0 6 0 4 0 29 3 18 0 4 0 1 0 3 0 25 1 0 0 3 0 6 1 5
  Nimekiri kokku 2765 146 10 164 15 142 19 344 37 444 35 148 21 115 19 166 15 391 42 178 13 149 29 107 16 271
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
852 RAINER VAKRA 2457 128 50 177 79 110 57 84 53 142 44 195 80 128 56 143 62 165 87 192 99 122 61 91 52 780
853 MART MERI 351 21 12 17 13 7 14 8 9 18 8 32 25 14 11 10 10 28 17 9 13 15 12 13 15 159
854 OLGA SÕTNIK 120 7 2 5 5 2 7 4 4 6 5 7 7 5 7 9 6 6 7 4 4 3 4 2 2 60
855 LAURI LAATS 50 0 3 4 0 1 0 1 0 2 2 3 1 0 0 8 3 3 1 5 5 6 1 1 0 16
856 KADI PÄRNITS 67 4 2 7 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 7 1 2 3 4 3 5 2 3 2 26
857 ANTO LIIVAT 134 9 7 3 4 12 8 2 1 6 7 6 3 5 5 1 2 6 3 7 16 4 9 4 4 69
858 KÜLLI URB 93 2 4 8 1 8 9 1 1 3 1 7 9 5 4 2 4 6 3 3 3 3 1 1 4 44
859 JAAK KANGILASKI 69 3 0 8 5 2 5 1 0 4 0 5 1 0 3 2 5 3 5 0 4 3 2 4 4 34
860 GERD TARAND 37 0 0 3 1 1 0 1 0 14 0 1 0 0 0 1 1 2 2 4 2 0 0 3 1 7
861 SILVER MEIKAR 302 10 3 20 13 12 11 10 9 0 9 21 16 12 10 16 15 14 15 17 5 25 13 16 10 129
  Nimekiri kokku 3680 184 83 252 123 157 112 115 79 196 78 278 145 171 99 199 109 235 143 245 154 186 105 138 94 1324
Eesti Iseseisvuspartei
954 MERLE OTSMAA 33 3 1 5 0 2 0 2 1 0 1 2 1 2 0 2 1 3 0 3 0 3 0 1 0 5
  Nimekiri kokku 33 3 1 5 0 2 0 2 1 0 1 2 1 2 0 2 1 3 0 3 0 3 0 1 0 5
Kehtivaid hääli kokku 21869 962 565 1247 779 1004 619 885 501 1171 508 1389 844 931 623 1159 707 1469 904 1483 932 1076 861 760 490 8333
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 21951 968 565 1250 779 1009 619 893 501 1177 508 1393 844 938 623 1167 707 1479 904 1491 932 1084 861 769 490 8333
Valijaid kokku 28812 1969   3073   2003   1966   2401   2737   1972   2363   3164   3127   2453   1584    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled