Detailne hääletamistulemus

Haabersti linnaosa

Andmed seisuga 20.03.2015 10:59:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E J7 J7E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
101 VERONIKA ISBERG 18 0 2 0 1 1 1 0 3 2 1 2 0 4 1 9
102 VADIM ŠAPTŠENKO 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2
103 AIMAR JUKKUM 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2
  Nimekiri kokku 29 2 2 0 1 2 2 0 3 2 1 4 2 6 2 13
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
137 URMAS ESPENBERG 621 37 15 49 19 55 21 77 37 52 26 77 21 77 58 197
138 NELE VALGEPEA 90 11 6 6 2 9 2 7 12 6 1 11 0 9 8 31
139 TAIVO PÕRK 22 1 1 1 0 3 0 3 2 4 0 5 0 1 1 4
140 NIKOLAI JAKOBIŠVILI 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
141 RIHO RAUSMA 26 3 0 3 0 4 0 1 0 2 0 4 0 7 2 2
142 MARIKA ISTAHL 13 0 0 0 0 1 0 5 1 2 1 2 0 1 0 2
143 ANNIKA SOOTS 27 3 0 3 1 4 0 4 3 0 0 5 1 2 1 6
144 ALEKSANDER TŠERNIKOV 7 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
145 URMAS SIEMER 14 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 1 4 0 4
146 REIN PIKA 18 2 0 0 1 1 0 3 0 1 1 5 0 4 0 2
147 MARET JÕGI 40 0 3 5 2 4 3 4 4 4 0 3 5 2 1 18
  Nimekiri kokku 882 60 25 70 25 83 28 104 60 74 29 113 28 111 72 267
Eesti Reformierakond
262 KRISTEN MICHAL 1835 98 56 103 74 117 78 153 140 94 66 99 95 253 409 918
263 HEIDY PURGA 945 18 38 38 28 30 46 70 70 48 55 50 54 148 252 543
264 REMO HOLSMER 446 26 17 17 18 18 26 33 44 13 25 33 19 53 104 253
265 VILJA SAVISAAR-TOOMAST 709 29 33 42 37 46 37 43 65 32 38 44 35 88 140 385
266 TIINA LOKK-TRAMBERG 281 13 9 8 13 13 14 18 37 8 14 9 11 39 75 173
267 ANTS LEEMETS 209 13 10 6 10 7 11 19 15 10 5 8 12 33 50 113
268 TATJANA MURAVJOVA 92 10 3 9 3 11 2 5 4 8 6 3 11 3 14 43
269 KARIN PÄRTEL 54 2 0 3 2 1 5 1 5 3 3 2 4 10 13 32
270 LIINA HERMAKÜLA 55 3 2 4 3 7 1 3 4 3 5 3 1 7 9 25
271 ANDRES ARO 52 2 5 5 1 1 2 4 6 1 3 2 0 9 11 28
272 GEROL SILKIN 30 0 1 1 0 4 0 2 1 2 1 2 1 6 9 13
  Nimekiri kokku 4708 214 174 236 189 255 222 351 391 222 221 255 243 649 1086 2526
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
387 KEN-MARTI VAHER 911 63 52 58 29 67 34 70 50 50 29 113 40 116 140 374
388 LIISA-LY PAKOSTA 463 24 16 18 18 19 26 37 36 28 18 26 19 70 108 241
389 TARMO KRUUSIMÄE 367 10 11 15 22 22 20 24 35 26 20 27 19 53 63 190
390 MAKSIM ROGALSKI 92 13 2 2 0 6 4 8 6 9 1 16 4 9 12 29
391 DIANA INGERAINEN 145 7 6 17 6 8 6 5 5 16 13 13 12 15 16 64
392 IMRE RAMMUL 44 2 2 1 0 1 3 0 5 0 0 5 2 11 12 24
393 TIIA SIHVER 76 2 4 3 7 6 3 10 5 5 6 2 4 6 13 42
394 AVO ÜPRUS 72 7 7 2 1 7 3 7 7 4 1 8 6 3 9 34
395 TIIT MEREN 104 1 2 8 7 7 4 8 8 4 1 3 6 18 27 55
396 HENRIK AAVIK 19 4 1 0 0 3 1 2 1 0 0 1 1 1 4 8
397 TIIT RIISALO 40 4 3 0 0 3 0 6 3 0 0 2 1 4 14 21
  Nimekiri kokku 2333 137 106 124 90 149 104 177 161 142 89 216 114 306 418 1082
Erakond Eestimaa Rohelised
512 OLEV-ANDRES TINN 54 2 4 2 1 2 2 4 4 2 1 9 4 4 13 29
513 ANDREI GUDIM 19 1 0 0 0 4 3 0 2 3 1 3 0 0 2 8
514 EERO UUSTALU 28 1 3 0 0 0 4 3 1 0 1 5 4 3 3 16
515 RAIVO JUURAK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
516 PIRET KÄIGE 18 0 0 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 10
517 MIHKEL VESKIMÄGI 15 2 0 1 0 0 2 1 1 2 0 2 0 3 1 4
  Nimekiri kokku 136 6 7 4 2 8 12 9 12 9 4 21 10 12 20 67
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
552 VICTOR POLYAKOFF 7 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
553 DIANA VINOGRADOVA 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
554 ADA LEIST 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
555 JEKATERINA KRAVTSOVA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 15 4 0 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0
Eesti Vabaerakond
577 NEEME KUNINGAS 741 40 35 35 18 59 41 55 47 55 30 48 40 106 132 343
578 KÜLLIKI KÜBARSEPP 243 13 13 3 8 14 12 25 16 12 9 14 12 36 56 126
579 ANTS MILLER 80 1 2 1 2 1 5 13 14 3 4 3 2 16 13 42
580 LII RAMJALG 46 4 4 2 1 2 4 0 4 0 3 0 4 3 15 35
581 TÕNU TEEVEER 48 1 4 4 3 8 0 3 4 1 2 2 3 7 6 22
582 IVIKA PUUST 21 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 5 3 4 1 9
583 GEORG KIRSBERG 47 1 1 2 0 2 1 4 5 1 6 1 5 10 8 26
584 PEETER KÕLUVERE 9 1 0 0 1 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 5
585 MAGOMED MURTUZALIEV 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 4
586 KUIDO MERITS 24 1 1 0 1 1 1 4 2 1 1 2 0 2 7 13
587 JAANUS PAASOJA 23 2 2 1 4 1 0 1 0 2 2 3 1 2 2 11
  Nimekiri kokku 1287 64 63 50 39 89 66 109 95 75 61 78 70 186 242 636
Eesti Keskerakond
702 MIHHAIL KÕLVART 4259 542 37 504 42 615 55 186 27 944 94 661 44 424 84 383
703 VIKTOR VASSILJEV 876 109 9 103 18 121 9 56 11 157 19 160 31 61 12 109
704 KALEV KALLO 327 31 2 30 4 39 2 25 1 62 8 66 8 46 3 28
705 LAURI LAASI 98 5 0 7 0 14 3 25 0 13 0 12 2 14 3 8
706 KARIN TAMMEMÄGI 33 6 0 4 1 5 0 0 0 3 1 7 0 4 2 4
707 ANDREI NOVIKOV 187 30 2 24 1 29 6 7 1 32 5 24 2 22 2 19
708 MAREK JÜRGENSON 584 82 12 77 15 87 12 35 4 78 13 106 12 41 10 78
709 IRINA ANTONJUK 189 42 7 26 1 30 4 6 0 29 3 21 1 16 3 19
710 ENNO TAMM 82 17 2 6 2 10 2 6 3 7 4 11 2 8 2 17
711 ANTON STALNUHHIN 237 29 1 33 8 28 3 10 1 52 13 32 5 20 2 33
712 MÄRT SULTS 289 35 9 41 2 34 5 38 2 54 6 39 3 20 1 28
  Nimekiri kokku 7161 928 81 855 94 1012 101 394 50 1431 166 1139 110 676 124 726
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
827 EIKI NESTOR 1033 56 44 80 52 97 47 65 39 82 57 88 46 121 159 444
828 MARIANNE MIKKO 221 8 12 12 14 12 13 9 16 20 12 26 7 29 31 105
829 ALEKSEI TUROVSKI 586 38 22 36 21 55 39 65 29 58 30 46 30 53 64 235
830 JAAK JUSKE 52 2 3 9 2 1 0 6 3 2 5 4 7 5 3 23
831 SIRJE KEEVALLIK 39 1 2 3 1 5 7 3 2 1 1 1 0 4 8 21
832 MARIS SILD 18 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 4 3 2 11
833 SANDRA KAMILOVA 43 3 6 2 2 1 1 2 0 3 5 2 4 5 7 25
834 RAIKO PUUSTUSMAA 27 0 2 1 1 2 5 1 2 10 0 1 0 1 1 11
835 TIIA TIIK 26 1 0 0 2 2 0 5 1 0 4 2 3 3 3 13
836 HEINART PUHKIM 17 0 0 5 1 0 1 1 0 2 1 3 1 1 1 5
837 KATRIN SAKS 96 6 3 2 3 7 4 4 16 7 5 4 9 16 10 50
  Nimekiri kokku 2158 115 94 150 99 182 118 162 110 188 122 177 111 241 289 943
Eesti Iseseisvuspartei
952 RAIVO ORGUSAAR 28 5 0 5 0 2 2 6 1 4 0 1 1 0 1 5
  Nimekiri kokku 28 5 0 5 0 2 2 6 1 4 0 1 1 0 1 5
Üksikkandidaadid
970 SVETLANA IVNITSKAJA 14 1 1 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2
  Nimekiri kokku 14 1 1 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2
Kehtivaid hääli kokku 18751 1536 553 1504 539 1784 656 1314 883 2150 693 2005 689 2191 2254 6267
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 18851 1546 553 1522 539 1798 656 1326 883 2168 693 2019 689 2205 2254 6267
Valijaid kokku 26913 3038   2985   3570   2978   4451   4074   5817    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled