Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kristiine linnaosa
Andmed seisuga 20.03.2015 10:59:57Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J21 | J21E | J22 | J22E | J23 | J23E | J24 | J24E | J25 | J25E | J26 | J26E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||||
101 | VERONIKA ISBERG | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
102 | VADIM ŠAPTŠENKO | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
103 | AIMAR JUKKUM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||
137 | URMAS ESPENBERG | 729 | 75 | 31 | 132 | 59 | 83 | 52 | 62 | 35 | 54 | 20 | 79 | 47 | 244 |
138 | NELE VALGEPEA | 84 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 3 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 28 |
139 | TAIVO PÕRK | 33 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 9 |
140 | NIKOLAI JAKOBIŠVILI | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
141 | RIHO RAUSMA | 44 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 |
142 | MARIKA ISTAHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
143 | ANNIKA SOOTS | 46 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 |
144 | ALEKSANDER TŠERNIKOV | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
145 | URMAS SIEMER | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
146 | REIN PIKA | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
147 | MARET JÕGI | 38 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 |
Nimekiri kokku | 1028 | 105 | 48 | 181 | 84 | 123 | 62 | 87 | 47 | 81 | 25 | 119 | 66 | 332 | |
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||
262 | KRISTEN MICHAL | 1581 | 103 | 118 | 199 | 183 | 136 | 136 | 99 | 88 | 73 | 74 | 167 | 205 | 804 |
263 | HEIDY PURGA | 1081 | 87 | 93 | 120 | 115 | 93 | 116 | 68 | 65 | 54 | 51 | 88 | 131 | 571 |
264 | REMO HOLSMER | 599 | 39 | 61 | 55 | 76 | 60 | 51 | 35 | 30 | 25 | 26 | 62 | 79 | 323 |
265 | VILJA SAVISAAR-TOOMAST | 730 | 47 | 55 | 119 | 81 | 55 | 45 | 48 | 49 | 40 | 41 | 92 | 58 | 329 |
266 | TIINA LOKK-TRAMBERG | 329 | 24 | 27 | 36 | 39 | 17 | 31 | 22 | 30 | 14 | 19 | 29 | 41 | 187 |
267 | ANTS LEEMETS | 196 | 14 | 18 | 25 | 15 | 21 | 22 | 10 | 8 | 9 | 10 | 21 | 23 | 96 |
268 | TATJANA MURAVJOVA | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 |
269 | KARIN PÄRTEL | 58 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 9 | 32 |
270 | LIINA HERMAKÜLA | 74 | 5 | 7 | 8 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 30 |
271 | ANDRES ARO | 78 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | 40 |
272 | GEROL SILKIN | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Nimekiri kokku | 4776 | 331 | 389 | 575 | 532 | 416 | 422 | 292 | 290 | 230 | 235 | 491 | 573 | 2441 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||||
387 | KEN-MARTI VAHER | 714 | 70 | 33 | 125 | 74 | 62 | 51 | 40 | 31 | 45 | 29 | 87 | 67 | 285 |
388 | LIISA-LY PAKOSTA | 573 | 41 | 45 | 84 | 78 | 50 | 45 | 31 | 44 | 22 | 17 | 56 | 60 | 289 |
389 | TARMO KRUUSIMÄE | 515 | 50 | 44 | 78 | 60 | 48 | 38 | 35 | 26 | 22 | 20 | 50 | 44 | 232 |
390 | MAKSIM ROGALSKI | 71 | 9 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 |
391 | DIANA INGERAINEN | 74 | 2 | 4 | 12 | 16 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 43 |
392 | IMRE RAMMUL | 59 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 24 |
393 | TIIA SIHVER | 58 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 32 |
394 | AVO ÜPRUS | 82 | 12 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 26 |
395 | TIIT MEREN | 97 | 6 | 6 | 16 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 16 | 51 |
396 | HENRIK AAVIK | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
397 | TIIT RIISALO | 70 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 |
Nimekiri kokku | 2334 | 209 | 157 | 370 | 263 | 214 | 179 | 145 | 132 | 113 | 83 | 241 | 228 | 1042 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||
512 | OLEV-ANDRES TINN | 71 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 31 |
513 | ANDREI GUDIM | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
514 | EERO UUSTALU | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
515 | RAIVO JUURAK | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
516 | PIRET KÄIGE | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
517 | MIHKEL VESKIMÄGI | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 |
Nimekiri kokku | 162 | 15 | 11 | 17 | 9 | 22 | 15 | 18 | 11 | 8 | 5 | 20 | 11 | 62 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||||
552 | VICTOR POLYAKOFF | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
553 | DIANA VINOGRADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 | ADA LEIST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 | JEKATERINA KRAVTSOVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||||||||||
577 | NEEME KUNINGAS | 753 | 61 | 39 | 108 | 76 | 67 | 65 | 54 | 43 | 42 | 33 | 89 | 76 | 332 |
578 | KÜLLIKI KÜBARSEPP | 294 | 27 | 21 | 27 | 25 | 21 | 24 | 19 | 20 | 12 | 22 | 33 | 43 | 155 |
579 | ANTS MILLER | 69 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 32 |
580 | LII RAMJALG | 73 | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 |
581 | TÕNU TEEVEER | 68 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 34 |
582 | IVIKA PUUST | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
583 | GEORG KIRSBERG | 51 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 32 |
584 | PEETER KÕLUVERE | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
585 | MAGOMED MURTUZALIEV | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
586 | KUIDO MERITS | 31 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 |
587 | JAANUS PAASOJA | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Nimekiri kokku | 1400 | 133 | 87 | 170 | 131 | 126 | 128 | 96 | 83 | 74 | 71 | 148 | 153 | 653 | |
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||
702 | MIHHAIL KÕLVART | 1590 | 209 | 12 | 436 | 47 | 306 | 18 | 108 | 6 | 202 | 21 | 204 | 21 | 125 |
703 | VIKTOR VASSILJEV | 378 | 36 | 6 | 99 | 11 | 72 | 5 | 32 | 7 | 55 | 7 | 41 | 7 | 43 |
704 | KALEV KALLO | 106 | 15 | 0 | 27 | 4 | 19 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 15 | 5 | 15 |
705 | LAURI LAASI | 178 | 28 | 2 | 39 | 4 | 29 | 3 | 7 | 1 | 21 | 5 | 31 | 8 | 23 |
706 | KARIN TAMMEMÄGI | 39 | 4 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
707 | ANDREI NOVIKOV | 729 | 102 | 8 | 232 | 17 | 114 | 12 | 40 | 3 | 96 | 9 | 90 | 6 | 55 |
708 | MAREK JÜRGENSON | 41 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 |
709 | IRINA ANTONJUK | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
710 | ENNO TAMM | 63 | 10 | 4 | 17 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 9 |
711 | ANTON STALNUHHIN | 69 | 7 | 1 | 19 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 8 | 5 | 10 |
712 | MÄRT SULTS | 247 | 40 | 9 | 53 | 4 | 29 | 5 | 26 | 5 | 35 | 1 | 37 | 3 | 27 |
Nimekiri kokku | 3460 | 455 | 46 | 943 | 96 | 611 | 50 | 239 | 33 | 441 | 49 | 437 | 60 | 334 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||
827 | EIKI NESTOR | 1108 | 96 | 68 | 147 | 132 | 138 | 95 | 68 | 60 | 48 | 42 | 115 | 99 | 496 |
828 | MARIANNE MIKKO | 278 | 17 | 22 | 40 | 33 | 22 | 23 | 17 | 12 | 21 | 13 | 32 | 26 | 129 |
829 | ALEKSEI TUROVSKI | 518 | 56 | 23 | 65 | 47 | 57 | 40 | 36 | 34 | 45 | 23 | 52 | 40 | 207 |
830 | JAAK JUSKE | 88 | 12 | 5 | 14 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 15 | 11 | 37 |
831 | SIRJE KEEVALLIK | 62 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 36 |
832 | MARIS SILD | 35 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 |
833 | SANDRA KAMILOVA | 32 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 |
834 | RAIKO PUUSTUSMAA | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
835 | TIIA TIIK | 22 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
836 | HEINART PUHKIM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
837 | KATRIN SAKS | 82 | 6 | 6 | 11 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 14 | 39 |
Nimekiri kokku | 2244 | 202 | 139 | 300 | 249 | 245 | 182 | 136 | 131 | 128 | 88 | 239 | 205 | 994 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||||
952 | RAIVO ORGUSAAR | 39 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
Nimekiri kokku | 39 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | |
Üksikkandidaadid | |||||||||||||||
970 | SVETLANA IVNITSKAJA | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nimekiri kokku | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Kehtivaid hääli kokku | 15488 | 1462 | 879 | 2571 | 1370 | 1768 | 1041 | 1020 | 732 | 1085 | 556 | 1705 | 1299 | 5877 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 15570 | 1479 | 879 | 2589 | 1370 | 1786 | 1041 | 1029 | 732 | 1095 | 556 | 1715 | 1299 | 5877 | |
Valijaid kokku | 21786 | 3595 | 5446 | 3988 | 2423 | 2364 | 3970 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled