Detailne hääletamistulemus

Põhja-Tallinna linnaosa

Andmed seisuga 20.03.2015 11:00:07

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J78 J78E J79 J79E J80 J80E J81 J81E J82 J82E J83 J83E J84 J84E J85 J85E J86 J86E J87 J87E J88 J88E J89 J89E J90 J90E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
101 VERONIKA ISBERG 20 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 8
102 VADIM ŠAPTŠENKO 9 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
103 AIMAR JUKKUM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 34 1 2 4 2 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 3 2 2 0 2 2 0 2 3 0 1 0 11
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
137 URMAS ESPENBERG 717 17 20 53 14 23 5 19 5 47 10 43 16 42 24 58 20 40 11 31 16 43 14 45 18 63 20 193
138 NELE VALGEPEA 104 3 0 8 6 1 1 2 0 4 2 4 2 8 5 5 3 4 3 6 3 12 1 7 1 8 5 32
139 TAIVO PÕRK 27 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 3 3 1 4 0 4 0 1 0 7
140 NIKOLAI JAKOBIŠVILI 11 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 4
141 RIHO RAUSMA 44 0 0 4 2 0 0 1 0 5 2 2 1 1 1 6 4 2 0 3 0 4 0 4 0 1 1 11
142 MARIKA ISTAHL 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
143 ANNIKA SOOTS 27 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 3 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0 4 0 5
144 ALEKSANDER TŠERNIKOV 13 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
145 URMAS SIEMER 20 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 5
146 REIN PIKA 23 1 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 5 0 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 3
147 MARET JÕGI 49 2 0 2 2 0 0 0 0 5 1 0 0 6 1 3 1 3 1 3 1 4 1 3 6 2 2 16
  Nimekiri kokku 1045 27 20 80 28 28 8 23 6 72 17 56 21 65 34 85 30 55 20 51 22 70 20 67 25 85 30 281
Eesti Reformierakond
262 KRISTEN MICHAL 1311 21 17 49 44 18 15 24 10 52 33 50 31 71 99 96 99 45 68 48 49 69 70 62 53 62 56 644
263 HEIDY PURGA 1219 22 25 32 36 12 23 10 6 37 30 25 31 103 126 87 131 29 33 37 42 51 63 59 60 59 50 656
264 REMO HOLSMER 331 4 8 12 6 2 4 0 3 9 11 8 15 15 34 16 33 16 12 8 12 10 20 15 22 18 18 198
265 VILJA SAVISAAR-TOOMAST 937 14 18 47 40 18 14 27 8 53 33 30 18 69 38 62 57 45 27 41 37 55 37 47 25 42 35 387
266 TIINA LOKK-TRAMBERG 358 1 4 11 15 3 2 3 2 6 12 8 6 26 35 24 37 16 10 9 17 20 8 12 30 19 22 200
267 ANTS LEEMETS 155 6 5 5 4 1 1 1 0 8 4 4 4 6 8 11 10 4 10 7 3 8 10 8 7 15 5 71
268 TATJANA MURAVJOVA 23 1 0 2 0 5 0 2 0 2 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 6
269 KARIN PÄRTEL 36 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 5 1 1 0 3 5 0 3 2 0 3 3 1 18
270 LIINA HERMAKÜLA 55 2 1 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 4 7 4 6 2 2 1 3 3 1 2 2 2 4 30
271 ANDRES ARO 74 1 1 4 4 2 1 2 1 4 2 2 3 2 1 6 4 5 1 4 3 6 0 9 4 2 0 25
272 GEROL SILKIN 33 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 5 2 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 3 18
  Nimekiri kokku 4532 74 81 164 153 61 61 69 31 176 127 132 112 303 359 311 380 165 166 160 168 226 211 216 209 222 195 2253
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
387 KEN-MARTI VAHER 661 13 17 28 18 10 7 14 8 38 24 27 19 39 37 39 40 38 26 34 24 40 24 31 18 24 24 286
388 LIISA-LY PAKOSTA 750 12 9 24 8 8 6 16 11 26 18 19 19 76 72 79 78 29 22 16 18 34 29 18 34 38 31 355
389 TARMO KRUUSIMÄE 367 10 8 14 10 5 1 4 11 13 12 12 7 21 23 15 30 10 12 14 16 21 26 16 20 23 13 189
390 MAKSIM ROGALSKI 115 3 2 11 1 10 1 4 1 10 4 5 1 4 2 9 3 8 2 9 2 8 3 5 1 5 1 24
391 DIANA INGERAINEN 67 0 0 2 0 2 1 0 1 1 2 1 3 6 4 4 11 1 2 4 1 5 6 2 6 2 0 37
392 IMRE RAMMUL 53 1 0 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 2 4 4 4 4 2 3 4 1 3 6 2 1 26
393 TIIA SIHVER 94 1 1 1 1 2 5 1 0 9 0 10 4 5 2 3 12 11 6 8 0 3 2 2 1 1 3 37
394 AVO ÜPRUS 91 1 2 10 2 1 1 3 0 4 0 2 1 8 1 11 2 2 1 7 1 12 1 6 4 4 4 20
395 TIIT MEREN 88 2 1 3 2 1 1 1 2 6 4 2 0 3 7 4 12 2 4 1 2 1 4 7 7 5 4 50
396 HENRIK AAVIK 45 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 2 1 5 0 0 0 2 5 10 3 2 2 4 28
397 TIIT RIISALO 118 3 0 3 5 4 1 0 0 4 2 4 5 9 15 16 17 2 1 5 1 4 4 1 10 2 0 61
  Nimekiri kokku 2449 46 41 97 47 46 25 43 35 114 70 83 60 176 167 185 214 107 80 100 70 137 110 94 109 108 85 1113
Erakond Eestimaa Rohelised
512 OLEV-ANDRES TINN 116 1 2 6 3 2 4 1 0 2 1 4 0 12 12 13 7 1 3 5 1 7 7 7 5 6 4 49
513 ANDREI GUDIM 11 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1
514 EERO UUSTALU 29 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 4 1 1 0 2 0 1 0 2 0 3 2 10
515 RAIVO JUURAK 21 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 0 3 0 1 1 0 2 1 1 1 0 10
516 PIRET KÄIGE 23 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 2 4 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 7
517 MIHKEL VESKIMÄGI 29 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 0 0 3 2 2 1 1 0 0 1 2 0 2 2 2 1 11
  Nimekiri kokku 229 6 6 10 5 5 7 3 1 7 6 6 2 20 21 26 9 6 4 12 3 10 9 15 8 15 7 88
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
552 VICTOR POLYAKOFF 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
553 DIANA VINOGRADOVA 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
554 ADA LEIST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
555 JEKATERINA KRAVTSOVA 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 13 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
577 NEEME KUNINGAS 915 26 13 37 29 21 7 15 10 29 26 22 19 85 60 80 64 30 28 32 24 50 38 54 47 44 25 390
578 KÜLLIKI KÜBARSEPP 485 7 7 18 17 6 5 5 7 10 9 8 15 30 38 29 30 14 15 11 23 42 30 22 39 24 24 259
579 ANTS MILLER 77 3 3 3 1 1 0 3 3 1 4 1 2 4 3 7 9 1 4 1 6 3 3 2 5 3 1 44
580 LII RAMJALG 73 3 0 1 3 0 2 1 0 2 5 5 1 5 4 6 5 5 1 0 3 8 5 2 2 1 3 34
581 TÕNU TEEVEER 93 1 4 2 2 2 1 2 0 0 4 2 3 8 4 3 20 1 3 4 2 3 6 2 4 4 6 59
582 IVIKA PUUST 29 1 1 1 0 2 0 0 3 1 1 3 0 1 1 2 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 3 14
583 GEORG KIRSBERG 81 2 0 3 3 1 1 1 0 1 6 2 0 3 7 4 9 0 4 3 5 6 4 6 4 4 2 45
584 PEETER KÕLUVERE 22 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 0 9
585 MAGOMED MURTUZALIEV 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
586 KUIDO MERITS 32 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 4 2 2 1 0 1 1 2 5 0 2 0 2 19
587 JAANUS PAASOJA 20 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 1 1 11
  Nimekiri kokku 1833 46 31 69 56 35 18 28 26 44 56 47 41 145 124 134 144 52 58 53 64 119 95 90 108 83 67 888
Eesti Keskerakond
702 MIHHAIL KÕLVART 5123 352 21 725 60 367 26 428 20 877 46 493 36 127 16 256 21 345 41 356 25 167 17 79 14 198 10 353
703 VIKTOR VASSILJEV 601 27 4 80 4 32 2 33 4 79 4 48 3 23 6 59 5 34 7 32 4 26 0 25 2 54 4 49
704 KALEV KALLO 140 4 0 15 1 8 0 5 1 21 0 10 3 16 3 13 2 8 1 7 0 7 1 4 0 10 0 12
705 LAURI LAASI 130 22 0 14 0 5 0 7 1 14 0 11 1 8 1 11 1 11 2 4 0 6 0 3 1 6 1 8
706 KARIN TAMMEMÄGI 809 40 3 163 7 48 2 55 3 115 7 80 8 34 4 40 6 53 3 45 0 31 2 22 4 31 3 52
707 ANDREI NOVIKOV 178 6 0 21 0 12 0 17 2 28 6 18 4 5 0 9 1 16 1 17 2 4 0 3 0 6 0 16
708 MAREK JÜRGENSON 56 4 0 1 2 1 0 5 2 10 1 3 0 2 1 8 2 1 0 4 2 1 1 0 2 3 0 13
709 IRINA ANTONJUK 77 7 1 12 1 5 0 9 0 9 0 7 0 1 0 6 0 6 2 6 0 1 0 0 0 4 0 4
710 ENNO TAMM 201 9 0 25 3 10 1 8 4 17 2 33 8 7 4 19 3 11 2 8 1 10 0 4 0 11 1 29
711 ANTON STALNUHHIN 183 7 0 14 3 23 0 16 0 29 1 15 2 4 1 14 3 21 3 11 3 1 0 4 0 7 1 17
712 MÄRT SULTS 747 57 7 100 15 34 3 36 3 90 4 76 6 36 9 56 9 43 6 49 1 45 3 16 5 34 4 75
  Nimekiri kokku 8245 535 36 1170 96 545 34 619 40 1289 71 794 71 263 45 491 53 549 68 539 38 299 24 160 28 364 24 628
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
827 EIKI NESTOR 1551 33 16 71 40 25 24 25 14 69 40 55 47 135 128 107 112 52 45 62 46 80 62 79 64 62 58 696
828 MARIANNE MIKKO 338 3 4 13 16 6 5 11 4 13 17 9 11 35 21 23 23 11 9 10 6 15 15 13 13 21 11 155
829 ALEKSEI TUROVSKI 663 16 17 34 19 21 7 16 10 32 23 21 24 48 41 52 49 23 19 16 17 24 29 28 20 33 24 299
830 JAAK JUSKE 333 7 6 5 10 4 5 0 2 4 8 5 14 32 27 16 29 9 10 15 7 41 14 9 25 15 14 171
831 SIRJE KEEVALLIK 64 0 0 2 1 0 1 0 3 1 2 0 0 5 11 5 8 1 0 2 2 1 5 2 5 3 4 42
832 MARIS SILD 34 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 5 3 0 1 0 2 0 2 2 1 4 3 2 15
833 SANDRA KAMILOVA 48 1 2 0 2 0 0 3 1 2 0 0 3 3 7 4 5 2 2 0 0 1 3 1 1 4 1 27
834 RAIKO PUUSTUSMAA 13 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 8
835 TIIA TIIK 29 0 3 1 2 0 0 2 0 4 0 1 1 1 2 5 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 11
836 HEINART PUHKIM 27 3 0 1 1 1 0 3 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 2 0 7
837 KATRIN SAKS 111 2 3 5 2 3 2 3 0 4 1 4 0 7 10 11 7 5 5 2 1 5 3 7 6 6 7 47
  Nimekiri kokku 3211 65 51 135 95 60 44 63 34 137 92 95 103 268 253 227 233 106 92 113 81 175 139 140 140 149 121 1478
Eesti Iseseisvuspartei
952 RAIVO ORGUSAAR 40 1 0 1 3 4 0 1 0 1 0 1 0 7 1 4 2 4 1 1 1 2 0 0 1 3 1 10
  Nimekiri kokku 40 1 0 1 3 4 0 1 0 1 0 1 0 7 1 4 2 4 1 1 1 2 0 0 1 3 1 10
Üksikkandidaadid
970 SVETLANA IVNITSKAJA 22 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 3 0 3 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
  Nimekiri kokku 22 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 3 0 3 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
Kehtivaid hääli kokku 21653 804 268 1733 486 788 197 852 173 1846 439 1221 411 1250 1004 1471 1069 1046 489 1031 449 1041 610 786 628 1030 531 6754
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 21779 817 268 1747 486 799 197 861 173 1857 439 1233 411 1255 1004 1481 1069 1053 489 1039 449 1051 610 796 628 1036 531 6754
Valijaid kokku 33345 1744   3697   1643   1605   3494   2600   3074   4599   2169   2202   2280   2011   2227    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled