Detailne hääletamistulemus

Kesklinna linnaosa

Andmed seisuga 20.03.2015 11:00:17

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J8 J8E J9 J9E J10 J10E J11 J11E J12 J12E J13 J13E J14 J14E J15 J15E J16 J16E J17 J17E J18 J18E J19 J19E J20 J20E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
104 ALEKSANDR APOLINSKY 9 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
105 BEATRICE FENICE 9 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 MARITA PITK 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
107 KERLI GREEN 12 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2
  Nimekiri kokku 38 7 1 2 0 1 1 0 0 5 1 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 2 1 2 5 1 9
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
148 MARE LIIGER 790 44 20 42 16 31 18 33 21 38 23 51 17 68 25 27 15 19 5 47 15 47 23 41 25 64 15 238
149 KAIRET GRASSMANN 47 3 1 1 3 0 1 2 1 2 2 3 0 5 3 0 0 1 1 1 5 2 2 1 3 3 1 23
150 ORHAN OKTAIN 49 1 1 1 0 1 1 3 3 3 5 1 2 1 3 3 1 3 0 2 2 2 1 1 2 3 3 24
151 GUNNAR STAHL 61 2 1 4 4 2 0 4 1 9 4 1 3 6 2 3 0 0 1 1 1 1 3 1 1 5 1 22
152 TOOMAS RULL 116 2 1 8 4 5 2 5 1 5 3 8 2 9 1 6 1 10 3 5 6 9 3 5 4 7 1 32
153 VEIKO HARTWIG VALGEPEA 57 2 4 4 1 0 0 1 1 2 6 0 3 4 0 2 0 0 0 3 5 4 3 1 2 5 4 29
154 RAUL ÖPIK 114 3 4 4 1 4 3 5 4 8 7 2 3 7 5 0 1 4 1 8 2 8 2 8 0 7 13 46
155 RIHO NÜÜD 16 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 4
156 OLEV PIIR 13 0 0 3 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
157 REIN TÖLP 78 6 2 2 0 2 3 5 3 8 0 4 0 6 0 1 3 4 1 2 2 6 3 6 1 6 2 20
158 ALAR EHALA 31 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 3 2 2 1 3 0 0 3 2 3 0 0 3 0 1 0 12
159 JUHAN KOBIN 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
160 TRIIN VAN DOORSLAER 25 2 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6 0 2 2 6
161 VEIKO KRASS 23 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 4 0 7
  Nimekiri kokku 1431 67 35 70 33 47 30 64 37 85 54 79 34 115 41 47 22 43 17 79 44 82 41 75 38 110 42 468
Eesti Reformierakond
273 KEIT PENTUS-ROSIMANNUS 2654 82 94 120 131 66 90 78 153 118 130 113 114 100 140 58 64 50 57 95 105 89 112 112 109 125 149 1448
274 ARTO AAS 1418 27 63 42 84 29 48 36 75 69 106 46 79 52 70 36 58 23 40 42 51 35 80 35 56 53 83 893
275 NIKOLAI NOVOSJOLOV 509 16 18 19 16 7 18 19 30 28 20 17 22 24 22 16 13 9 12 18 26 14 32 28 17 19 29 275
276 URMAS SUTROP 588 16 27 14 32 16 23 18 36 33 35 17 25 35 44 23 22 5 11 11 17 19 19 9 25 31 25 341
277 ÜLLE RAJASALU 339 11 15 18 20 8 6 16 19 15 17 10 13 17 19 11 10 6 10 10 11 8 15 16 9 12 17 181
278 IMRE SOOÄÄR 1171 39 52 47 62 21 38 52 57 52 74 49 53 52 48 23 38 25 40 36 41 31 41 46 39 51 64 647
279 KALEV KALLEMETS 140 1 8 2 13 3 5 7 9 7 5 4 4 8 9 6 6 3 2 4 2 4 5 2 7 6 8 83
280 IVI EENMAA 766 28 29 34 49 11 19 29 30 29 33 27 41 40 47 20 23 13 15 36 27 19 27 26 27 37 50 417
281 EVE PÄRNASTE 92 2 6 5 9 1 1 4 6 6 4 2 1 5 4 3 3 2 2 1 1 5 2 5 3 3 6 48
282 GEORG AHER 75 1 5 5 5 2 3 1 6 2 3 4 3 4 8 1 3 3 2 0 1 0 3 2 4 2 2 48
283 OLGA AŠIHMINA 19 0 2 1 4 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 14
284 TOOMAS VIKS 51 0 0 1 1 3 3 3 3 2 2 0 5 2 1 1 3 0 3 0 2 0 6 1 5 1 3 37
285 KALEV KUKK 117 3 12 4 7 2 1 1 8 3 4 3 4 12 9 1 6 1 3 4 6 3 5 1 2 5 7 74
286 TAAVI TOPPI 48 0 0 2 1 2 2 3 5 0 2 1 3 1 1 4 5 3 0 1 3 1 1 2 2 2 1 26
  Nimekiri kokku 7987 226 331 314 434 171 257 267 439 364 436 294 368 352 423 203 254 143 197 259 293 228 350 285 305 349 445 4532
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
398 VIKTORIA LADÕNSKAJA 713 26 24 29 54 12 18 25 36 30 36 22 25 27 60 29 22 14 12 17 14 18 33 16 35 35 44 413
399 SVEN SESTER 683 23 26 29 29 14 23 21 26 38 32 28 25 37 30 19 20 17 16 29 25 27 26 31 22 39 31 331
400 ERKI NOOL 394 13 15 25 16 8 10 15 19 25 14 20 8 31 21 15 6 5 8 13 11 24 13 14 19 15 11 171
401 HENDRIK AGUR 219 14 16 13 8 4 10 6 10 9 15 7 7 5 18 7 6 5 4 3 6 8 9 4 4 15 6 119
402 RIINA SOLMAN 382 7 10 13 22 10 8 21 19 34 21 14 11 11 18 8 7 11 9 10 8 13 19 23 6 32 17 175
403 KALEV VAPPER 111 2 4 12 4 1 0 1 6 3 12 5 3 7 4 0 3 1 2 1 4 5 8 5 4 4 10 64
404 LAGLE PAREK 269 15 14 16 8 11 6 13 10 12 15 13 9 12 10 8 1 8 4 8 7 11 7 10 10 17 14 115
405 PRIIDU PÄRNA 216 2 9 12 13 1 6 6 13 12 13 1 12 13 10 6 13 2 6 6 6 4 14 8 6 6 16 137
406 REET TREI 22 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 10
407 MADIS PÄTS 101 1 8 4 3 1 3 11 2 1 8 2 3 6 3 5 5 3 4 2 3 5 3 2 6 2 5 56
408 LINDA EICHLER 69 4 12 0 5 1 1 3 4 5 2 2 1 0 1 0 3 1 0 7 6 2 1 0 3 1 4 43
409 ILLIMAR LEPPIK VON WIRÉN 102 4 9 1 7 1 2 4 6 9 4 4 5 2 6 4 1 3 5 1 2 3 4 2 5 5 3 59
410 SÜLVI SARAPUU 35 2 1 2 0 0 2 3 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 6 1 13
411 JUKU-KALLE RAID 626 26 20 36 33 13 19 24 22 26 39 23 25 25 25 14 32 9 14 12 22 23 25 23 32 25 39 347
  Nimekiri kokku 3942 140 168 192 203 77 108 155 176 208 214 143 138 178 207 117 120 80 84 112 114 145 164 138 154 204 203 2053
Erakond Eestimaa Rohelised
518 ALEKSANDER LAANE 220 15 9 11 3 9 5 19 4 9 9 5 5 11 7 10 4 6 4 8 5 6 6 7 5 28 10 76
519 DARJA VORONTSOVA 20 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 3 2 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 11
520 KÜLLIKE REIMAA 50 2 1 5 3 2 0 2 1 0 4 3 1 1 2 6 1 0 2 0 5 1 0 2 1 3 2 23
521 SERGE TJURIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
522 EVALD LANGEBRAUN 17 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 2 0 4
  Nimekiri kokku 309 22 10 16 8 12 5 22 6 10 14 11 10 14 10 16 8 6 7 12 11 8 6 10 7 35 13 115
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
556 VALEV KALD 8 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
557 VLADIMIR KRUTŠININ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
558 ALEKSEI DAVÕDOV 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2
  Nimekiri kokku 16 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 3
Eesti Vabaerakond
588 ANDRES HERKEL 2207 67 77 132 107 51 58 93 110 115 98 80 65 103 112 57 66 39 36 68 75 86 96 97 81 118 120 1101
589 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 208 9 10 12 13 7 3 7 20 11 14 6 9 8 10 4 7 3 3 4 6 6 8 3 11 6 8 122
590 MONIKA HAUKANÕMM 259 4 16 15 16 5 9 12 11 5 16 9 8 9 11 6 5 6 8 4 15 6 12 8 11 15 17 155
591 MARIS MERISTE 61 1 3 3 2 3 2 4 0 4 4 4 0 0 5 1 2 1 2 1 4 5 1 2 1 5 1 27
592 RAIVO OLMET 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5
593 MARGUS MAIDLA 70 2 0 4 3 1 2 3 1 0 4 4 1 8 9 1 1 1 0 1 2 2 5 3 2 3 7 37
594 JAANUS LUKA 36 2 3 0 2 0 1 3 1 0 3 1 2 3 7 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4 25
595 ALEKSANDR DORMIDONTOV 15 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
596 ALAR MAAS 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
597 JAAN RIIS 118 5 3 3 9 3 2 2 2 6 7 5 4 6 3 2 4 1 3 5 2 9 8 2 9 7 6 62
598 ALDO VAINO 14 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 6
599 KULNO KESKÜLA 45 0 2 2 2 0 1 3 3 1 2 2 1 3 8 1 0 2 0 2 5 1 0 0 0 0 4 28
600 HOLGER PEEL 57 0 1 0 2 0 1 2 4 2 4 1 1 6 10 2 1 2 1 4 2 2 3 2 0 2 2 32
601 HELDUR-VALDEK SEEDER 54 1 0 5 0 0 3 3 1 4 2 4 0 2 2 2 0 1 1 1 1 4 2 4 4 5 2 18
  Nimekiri kokku 3163 94 116 177 159 74 83 133 154 150 154 120 95 153 181 79 86 56 54 92 114 124 136 124 119 162 174 1625
Eesti Keskerakond
713 EDGAR SAVISAAR 3433 95 18 223 32 213 32 300 24 249 36 209 25 224 24 220 26 124 15 441 55 204 15 192 19 380 38 359
714 OLGA IVANOVA 159 6 0 13 0 13 1 9 2 16 1 4 2 5 5 10 1 4 2 21 3 5 3 7 1 24 1 22
715 TOOMAS VITSUT 194 8 1 15 3 13 3 14 2 18 3 10 3 20 0 8 3 7 2 10 2 12 2 15 1 15 4 29
716 ELENA GLEBOVA 50 2 3 4 0 3 0 4 0 8 2 0 0 1 1 1 0 3 1 4 0 1 0 5 2 3 2 11
717 KALLE KLANDORF 92 1 0 4 1 1 0 6 4 10 4 2 1 9 1 3 2 3 0 8 0 6 2 4 1 17 2 18
718 TAAVI AAS 42 0 0 5 0 2 0 5 2 2 0 2 0 7 2 1 0 0 1 4 0 3 0 1 1 4 0 6
719 TARMO KRIIS 88 5 0 8 2 1 0 4 5 5 2 1 0 11 0 5 1 1 1 4 1 7 1 7 2 12 2 17
720 AINI HÄRM 93 6 2 10 1 4 1 6 0 7 1 2 0 3 1 8 1 5 1 10 0 9 3 4 1 6 1 13
721 TÕNIS MÖLDER 24 4 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 4 0 1 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 5
722 MARIA JUFEREVA 67 3 0 3 1 7 3 8 3 4 1 0 1 2 2 4 1 2 1 5 2 3 0 3 0 6 2 17
723 JURI DANILOV 31 1 0 3 0 1 0 2 0 4 0 1 0 1 0 2 1 3 0 6 0 2 2 0 0 2 0 3
724 HELEN LAUSMA-SAAR 20 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 2 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 5
725 NELLI PRIVALOVA 44 2 0 0 1 1 2 1 1 5 0 2 1 1 0 1 1 3 0 7 4 5 0 2 0 4 0 10
726 MIHHAIL KORB 688 23 7 50 4 44 4 46 3 46 11 39 3 39 3 57 6 14 2 119 14 47 3 28 6 67 3 69
  Nimekiri kokku 5025 157 31 338 45 305 46 405 46 380 64 273 36 327 41 323 43 170 27 642 82 309 31 269 34 543 58 584
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
838 ANDRES ANVELT 1558 22 41 85 73 50 35 72 64 86 76 66 61 88 73 51 33 20 23 70 56 67 43 69 53 105 76 707
839 BARBI-JENNY PILVRE-STORGARD 505 15 18 26 45 10 11 27 26 19 27 18 20 22 26 9 18 5 1 9 14 22 24 9 24 30 30 284
840 JELENA POVERINA-TŠERNÕH 61 0 3 4 0 2 3 3 7 2 7 2 0 1 1 1 1 3 1 3 0 4 2 5 2 0 4 31
841 VADIM BELOBROVTSEV 83 1 4 3 1 3 2 11 3 3 3 2 5 2 3 2 4 2 1 6 2 6 1 0 2 4 7 38
842 ANDRA VEIDEMANN 107 3 2 2 7 3 3 3 5 5 5 4 6 11 2 3 3 1 3 5 3 5 2 3 6 4 8 55
843 OTT PÄRNA 157 3 11 6 14 1 1 2 7 12 10 1 8 11 7 3 5 1 2 5 5 5 8 7 6 5 11 95
844 TOOMAS ALATALU 94 6 0 4 4 0 0 7 6 7 3 1 2 6 1 7 0 4 2 5 2 4 3 6 8 5 1 32
845 SIIM TUISK 170 5 10 9 9 4 6 10 12 12 14 5 11 0 12 5 5 0 4 3 2 4 7 2 5 9 5 102
846 REET LAJA 72 3 0 5 2 3 5 3 5 2 1 1 1 4 2 9 2 0 2 3 2 0 4 1 6 4 2 34
847 JEVGENIA KIRILOVA 13 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 2
848 TIIU KUURME 101 1 3 6 6 3 2 3 4 4 5 4 1 5 4 4 1 3 3 1 3 7 2 7 4 11 4 42
849 REIGO KIMMEL 59 1 2 5 7 1 0 3 5 1 4 2 3 0 1 4 5 0 1 0 1 2 3 0 1 2 5 38
850 KARL-MARTIN SINIJÄRV 338 8 6 27 11 10 6 14 18 16 13 12 10 20 13 6 15 9 8 7 16 11 14 12 13 18 25 168
851 ANDREI HVOSTOV 431 16 11 25 22 14 13 19 17 29 22 13 12 16 16 17 16 13 5 10 9 17 14 12 17 29 27 201
  Nimekiri kokku 3749 84 111 207 201 104 87 178 180 200 190 131 140 186 161 123 109 61 56 127 115 155 127 137 147 227 205 1829
Eesti Iseseisvuspartei
953 LAURI LIIKANE 21 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2
  Nimekiri kokku 21 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2
Üksikkandidaadid
964 ILMAR IBRAGIMOV 9 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
966 GREETE REINSON 21 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 1 11
968 HENN LEETNA 13 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
971 MAARIKA PÄHKLEMÄE 36 1 0 1 2 0 2 7 3 4 1 1 1 2 0 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 2 0 10
  Nimekiri kokku 79 2 3 2 3 3 3 11 5 8 1 6 2 2 2 5 1 0 1 5 1 4 0 1 1 6 1 24
Kehtivaid hääli kokku 25760 799 806 1319 1086 796 620 1237 1044 1413 1129 1060 823 1329 1067 917 643 564 446 1331 774 1059 857 1042 807 1650 1142 11244
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 25862 805 806 1330 1086 804 620 1250 1044 1418 1129 1068 823 1337 1067 923 643 568 446 1338 774 1067 857 1047 807 1663 1142 11244
Valijaid kokku 36266 2235   3207   2022   3152   3338   2634   3244   2162   2271   3106   2537   2531   3827    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled