Detailne hääletamistulemus

Pirita linnaosa

Andmed seisuga 20.03.2015 11:00:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J73 J73E J74 J74E J75 J75E J76 J76E J77 J77E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
104 ALEKSANDR APOLINSKY 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
105 BEATRICE FENICE 6 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2
106 MARITA PITK 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
107 KERLI GREEN 6 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 6
  Nimekiri kokku 19 3 2 1 4 1 1 2 1 4 0 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
148 MARE LIIGER 322 55 18 37 20 46 14 58 20 39 15 87
149 KAIRET GRASSMANN 33 12 3 1 1 3 3 4 3 1 2 12
150 ORHAN OKTAIN 10 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 3
151 GUNNAR STAHL 55 12 4 2 2 5 2 4 2 20 2 12
152 TOOMAS RULL 30 8 3 1 1 2 2 4 5 1 3 14
153 VEIKO HARTWIG VALGEPEA 13 1 3 1 0 1 0 1 0 4 2 5
154 RAUL ÖPIK 37 9 2 3 4 7 3 3 1 4 1 11
155 RIHO NÜÜD 11 1 0 0 0 4 1 3 0 2 0 1
156 OLEV PIIR 5 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1
157 REIN TÖLP 55 9 0 5 4 6 5 10 3 10 3 15
158 ALAR EHALA 4 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2
159 JUHAN KOBIN 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
160 TRIIN VAN DOORSLAER 11 2 1 3 0 1 0 1 2 1 0 3
161 VEIKO KRASS 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1
  Nimekiri kokku 595 112 38 56 34 78 31 95 36 86 29 168
Eesti Reformierakond
273 KEIT PENTUS-ROSIMANNUS 931 101 83 98 104 75 119 81 72 85 113 491
274 ARTO AAS 474 38 64 40 55 35 45 35 51 61 50 265
275 NIKOLAI NOVOSJOLOV 195 24 27 16 18 24 21 21 18 13 13 97
276 URMAS SUTROP 221 17 23 18 18 18 26 21 25 29 26 118
277 ÜLLE RAJASALU 474 59 38 40 42 30 33 78 74 40 40 227
278 IMRE SOOÄÄR 338 40 24 31 42 30 49 24 29 25 44 188
279 KALEV KALLEMETS 225 32 20 14 12 20 19 18 17 35 38 106
280 IVI EENMAA 183 28 9 27 15 17 17 14 13 22 21 75
281 EVE PÄRNASTE 42 7 4 2 4 0 5 1 7 4 8 28
282 GEORG AHER 27 3 2 2 0 2 7 2 2 2 5 16
283 OLGA AŠIHMINA 6 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2
284 TOOMAS VIKS 19 1 2 1 1 3 2 2 5 2 0 10
285 KALEV KUKK 51 6 4 4 11 5 9 3 4 2 3 31
286 TAAVI TOPPI 40 6 3 1 8 4 4 5 2 5 2 19
  Nimekiri kokku 3226 362 303 296 331 263 356 307 319 325 364 1673
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
398 VIKTORIA LADÕNSKAJA 214 14 28 15 20 19 36 14 27 15 26 137
399 SVEN SESTER 235 23 25 18 21 23 22 25 25 27 26 119
400 ERKI NOOL 182 14 27 14 10 17 19 23 20 24 14 90
401 HENDRIK AGUR 54 2 4 1 9 5 9 3 5 6 10 37
402 RIINA SOLMAN 177 25 14 13 15 26 14 22 17 19 12 72
403 KALEV VAPPER 75 7 7 8 10 4 10 5 4 11 9 40
404 LAGLE PAREK 147 16 21 11 11 15 14 19 12 9 19 77
405 PRIIDU PÄRNA 98 11 4 5 11 5 12 13 11 15 11 49
406 REET TREI 9 0 1 2 2 0 0 0 1 3 0 4
407 MADIS PÄTS 56 3 4 2 3 6 12 11 8 6 1 28
408 LINDA EICHLER 35 5 7 0 2 0 5 1 6 3 6 26
409 ILLIMAR LEPPIK VON WIRÉN 22 2 3 0 3 5 2 6 1 0 0 9
410 SÜLVI SARAPUU 14 2 2 1 2 1 1 3 0 1 1 6
411 JUKU-KALLE RAID 201 30 22 12 9 20 36 19 14 19 20 101
  Nimekiri kokku 1519 154 169 102 128 146 192 164 151 158 155 795
Erakond Eestimaa Rohelised
518 ALEKSANDER LAANE 50 8 3 3 4 3 6 7 5 8 3 21
519 DARJA VORONTSOVA 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
520 KÜLLIKE REIMAA 10 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 4
521 SERGE TJURIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522 EVALD LANGEBRAUN 5 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2
  Nimekiri kokku 68 8 4 4 6 4 7 11 8 13 3 28
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
556 VALEV KALD 5 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
557 VLADIMIR KRUTŠININ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
558 ALEKSEI DAVÕDOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Eesti Vabaerakond
588 ANDRES HERKEL 771 107 69 79 64 73 91 77 53 109 49 326
589 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 82 11 8 7 6 6 8 7 14 8 7 43
590 MONIKA HAUKANÕMM 71 6 11 3 6 4 15 6 6 6 8 46
591 MARIS MERISTE 14 0 2 1 2 0 3 1 0 2 3 10
592 RAIVO OLMET 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
593 MARGUS MAIDLA 26 3 1 0 0 2 2 4 1 5 8 12
594 JAANUS LUKA 13 1 1 0 1 2 2 1 1 2 2 7
595 ALEKSANDR DORMIDONTOV 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
596 ALAR MAAS 6 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 3
597 JAAN RIIS 40 1 7 2 1 5 7 6 2 5 4 21
598 ALDO VAINO 13 0 0 0 1 3 2 5 0 2 0 3
599 KULNO KESKÜLA 13 1 2 1 2 0 3 2 1 0 1 9
600 HOLGER PEEL 7 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 2
601 HELDUR-VALDEK SEEDER 10 0 1 2 0 0 0 3 0 4 0 1
  Nimekiri kokku 1071 132 103 98 83 97 136 114 79 147 82 483
Eesti Keskerakond
713 EDGAR SAVISAAR 1111 177 19 239 29 197 31 209 23 173 14 116
714 OLGA IVANOVA 94 13 3 23 9 14 4 12 6 10 0 22
715 TOOMAS VITSUT 36 8 0 3 1 6 4 6 0 6 2 7
716 ELENA GLEBOVA 22 6 0 4 0 0 0 5 0 7 0 0
717 KALLE KLANDORF 40 3 0 4 6 7 2 5 2 10 1 11
718 TAAVI AAS 29 12 1 1 2 5 2 4 0 2 0 5
719 TARMO KRIIS 40 8 1 5 0 9 1 7 0 6 3 5
720 AINI HÄRM 9 2 0 1 2 4 0 0 0 0 0 2
721 TÕNIS MÖLDER 115 18 1 25 2 14 1 27 7 17 3 14
722 MARIA JUFEREVA 23 4 0 9 2 1 0 4 1 2 0 3
723 JURI DANILOV 29 5 0 8 1 3 3 8 0 1 0 4
724 HELEN LAUSMA-SAAR 6 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
725 NELLI PRIVALOVA 13 3 0 0 0 4 3 1 1 1 0 4
726 MIHHAIL KORB 81 12 2 29 1 16 7 7 1 4 2 13
  Nimekiri kokku 1648 274 27 352 55 280 58 295 42 240 25 207
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
838 ANDRES ANVELT 465 73 32 34 44 45 46 59 31 57 44 197
839 BARBI-JENNY PILVRE-STORGARD 177 21 11 14 21 21 20 12 22 23 12 86
840 JELENA POVERINA-TŠERNÕH 20 2 0 6 1 3 5 0 1 1 1 8
841 VADIM BELOBROVTSEV 32 4 0 7 1 8 2 6 1 1 2 6
842 ANDRA VEIDEMANN 33 5 3 2 1 4 6 4 2 4 2 14
843 OTT PÄRNA 41 3 3 4 8 3 5 4 4 4 3 23
844 TOOMAS ALATALU 42 8 3 10 5 6 1 4 0 2 3 12
845 SIIM TUISK 31 1 6 4 5 1 2 3 2 2 5 20
846 REET LAJA 14 2 0 0 1 2 1 2 4 1 1 7
847 JEVGENIA KIRILOVA 9 0 1 2 0 1 1 3 1 0 0 3
848 TIIU KUURME 31 4 4 1 2 3 5 5 1 2 4 16
849 REIGO KIMMEL 12 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 8
850 KARL-MARTIN SINIJÄRV 78 8 10 4 5 6 8 9 7 11 10 40
851 ANDREI HVOSTOV 93 15 9 10 8 2 6 14 10 15 4 37
  Nimekiri kokku 1078 146 82 99 103 106 111 126 87 124 94 477
Eesti Iseseisvuspartei
953 LAURI LIIKANE 14 4 0 2 0 4 1 2 0 0 1 2
  Nimekiri kokku 14 4 0 2 0 4 1 2 0 0 1 2
Üksikkandidaadid
964 ILMAR IBRAGIMOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
966 GREETE REINSON 6 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2
968 HENN LEETNA 9 1 1 0 1 2 0 3 1 0 0 3
971 MAARIKA PÄHKLEMÄE 11 0 0 3 1 1 1 1 1 2 1 4
  Nimekiri kokku 26 1 1 3 2 3 2 6 3 4 1 9
Kehtivaid hääli kokku 9270 1196 729 1016 746 982 895 1122 726 1104 754 3850
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 9302 1208 729 1020 746 989 895 1126 726 1109 754 3850
Valijaid kokku 12341 2447   2471   2580   2430   2413    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled