Detailne hääletamistulemus

Lasnamäe linnaosa

Andmed seisuga 20.03.2015 11:00:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J27 J27E J28 J28E J29 J29E J30 J30E J31 J31E J32 J32E J33 J33E J34 J34E J35 J35E J36 J36E J37 J37E J38 J38E J39 J39E J40 J40E J41 J41E J42 J42E J43 J43E J44 J44E J45 J45E J46 J46E J47 J47E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
104 ALEKSANDR APOLINSKY 25 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 BEATRICE FENICE 9 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
106 MARITA PITK 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
107 KERLI GREEN 25 1 0 1 0 1 0 5 2 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
  Nimekiri kokku 63 2 0 2 0 2 0 9 4 2 2 5 1 1 0 2 0 1 2 2 0 1 2 3 1 1 0 8 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 14
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
148 MARE LIIGER 795 22 6 11 4 7 5 25 12 38 10 42 12 12 2 40 8 50 11 39 10 44 13 63 7 31 6 30 7 52 8 20 6 15 6 25 7 10 6 33 8 25 7 161
149 KAIRET GRASSMANN 52 0 0 1 2 0 1 1 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 5 2 1 0 4 0 1 1 20
150 ORHAN OKTAIN 64 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 2 2 2 0 2 1 2 1 5 0 3 1 3 1 2 0 1 0 3 0 0 2 10 1 4 1 17
151 GUNNAR STAHL 36 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 1 0 2 0 0 1 2 1 8
152 TOOMAS RULL 56 2 0 2 0 2 0 2 1 3 0 4 0 1 1 5 0 2 1 2 0 2 1 1 0 3 0 1 1 4 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 3 1 11
153 VEIKO HARTWIG VALGEPEA 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 9
154 RAUL ÖPIK 110 3 0 2 0 1 3 6 1 1 0 4 5 0 1 3 0 3 3 5 1 3 4 11 8 1 2 5 1 5 4 2 1 3 0 2 0 1 0 7 1 5 2 37
155 RIHO NÜÜD 15 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
156 OLEV PIIR 11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4
157 REIN TÖLP 89 1 2 2 0 0 0 3 3 2 0 9 2 1 0 3 2 2 1 3 2 7 1 7 2 3 1 2 2 8 1 2 0 5 1 1 0 0 0 7 1 0 0 21
158 ALAR EHALA 33 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 5 3 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 13
159 JUHAN KOBIN 18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 6
160 TRIIN VAN DOORSLAER 16 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
161 VEIKO KRASS 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
  Nimekiri kokku 1333 35 17 21 7 13 10 41 21 50 13 69 25 17 8 56 14 61 24 63 17 65 24 99 25 49 13 49 17 81 25 31 8 30 14 45 13 16 9 67 14 41 16 334
Eesti Reformierakond
273 KEIT PENTUS-ROSIMANNUS 2055 63 61 40 30 17 20 49 61 62 32 75 50 20 27 62 43 84 52 76 44 55 45 104 63 52 35 62 37 105 51 39 25 53 39 43 36 24 9 81 45 40 44 849
274 ARTO AAS 607 13 22 11 17 2 7 19 22 15 16 25 12 6 22 18 11 20 15 15 14 10 15 33 34 15 12 15 8 18 12 10 11 6 13 10 7 4 6 20 28 6 12 316
275 NIKOLAI NOVOSJOLOV 299 8 7 8 2 5 4 6 12 12 2 10 7 9 4 9 0 6 6 7 3 9 6 11 13 5 8 16 5 12 5 5 5 6 9 11 4 3 1 15 6 8 9 118
276 URMAS SUTROP 292 5 7 3 5 2 4 5 11 6 4 15 8 4 10 10 9 8 7 11 10 10 10 22 19 6 6 5 3 7 5 7 4 2 7 5 7 1 1 4 7 5 5 149
277 ÜLLE RAJASALU 243 3 8 4 1 2 3 8 6 9 9 8 10 4 2 3 2 4 6 9 6 5 3 13 2 10 1 6 4 9 7 0 8 2 4 5 4 5 1 16 7 15 9 103
278 IMRE SOOÄÄR 560 17 17 11 10 14 9 12 27 11 10 19 15 12 7 19 9 12 15 16 8 17 8 28 18 14 11 11 10 35 19 6 8 13 9 8 12 5 1 19 12 14 12 247
279 KALEV KALLEMETS 54 1 3 1 4 1 0 0 4 4 1 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 26
280 IVI EENMAA 435 12 10 7 3 4 5 16 9 14 7 21 16 2 5 14 8 12 12 8 13 12 11 33 14 9 8 10 13 25 13 7 9 6 6 8 3 8 5 19 6 7 5 181
281 EVE PÄRNASTE 46 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 3 2 3 0 2 1 4 4 4 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 18
282 GEORG AHER 71 0 2 0 1 1 2 0 3 0 1 2 2 1 3 2 2 0 1 3 2 2 2 5 4 1 1 1 0 2 2 2 1 3 4 1 0 1 2 4 0 1 4 39
283 OLGA AŠIHMINA 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
284 TOOMAS VIKS 23 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 9
285 KALEV KUKK 84 3 1 0 0 1 1 1 2 1 1 7 4 2 2 4 3 3 1 2 3 1 2 1 6 2 1 2 1 3 2 2 1 1 6 2 2 1 0 3 2 1 0 41
286 TAAVI TOPPI 43 2 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 2 1 23
  Nimekiri kokku 4825 128 141 85 76 51 56 117 161 134 85 189 126 62 87 143 93 152 118 155 103 124 104 257 185 122 84 134 87 227 124 79 73 95 99 95 76 56 27 191 120 103 101 2126
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
398 VIKTORIA LADÕNSKAJA 457 7 7 3 14 5 8 21 9 13 8 15 7 10 7 10 8 19 18 11 6 16 13 35 15 12 13 14 10 15 10 4 4 10 6 7 4 10 5 21 13 10 4 189
399 SVEN SESTER 464 13 19 12 7 5 3 10 8 7 5 13 4 10 9 24 8 22 11 18 11 15 6 40 15 13 9 14 9 10 10 11 3 10 4 10 5 7 3 16 11 13 11 171
400 ERKI NOOL 431 12 6 4 5 13 7 10 9 16 3 13 5 5 2 9 4 17 4 22 14 21 5 28 11 10 9 20 12 22 10 12 7 12 5 8 2 4 2 18 14 13 6 142
401 HENDRIK AGUR 62 3 0 0 2 2 0 3 3 1 2 3 0 1 0 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 4 0 1 1 1 0 2 0 1 3 2 0 0 32
402 RIINA SOLMAN 244 4 3 7 3 4 1 8 3 5 2 16 8 1 5 12 4 10 5 8 5 9 3 22 3 7 3 6 6 10 4 6 4 5 1 5 2 4 1 14 7 5 3 76
403 KALEV VAPPER 71 1 2 1 0 2 0 0 4 0 2 3 3 1 0 6 3 2 3 3 1 4 2 3 3 1 0 1 0 0 0 2 3 6 0 3 1 0 1 2 0 2 0 28
404 LAGLE PAREK 139 3 1 1 2 1 0 4 4 1 2 4 1 3 2 7 2 5 1 5 6 3 3 9 2 4 4 5 1 10 1 4 4 8 1 6 1 1 1 5 4 4 3 46
405 PRIIDU PÄRNA 62 0 1 1 5 8 3 0 0 0 0 2 3 0 0 1 2 4 1 3 2 3 0 3 3 0 1 0 0 2 3 3 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 2 29
406 REET TREI 29 0 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
407 MADIS PÄTS 34 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 1 2 0 7
408 LINDA EICHLER 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 1 12
409 ILLIMAR LEPPIK VON WIRÉN 18 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7
410 SÜLVI SARAPUU 38 3 0 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 2 4 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 19
411 JUKU-KALLE RAID 409 8 8 10 7 3 5 12 20 11 5 13 9 10 7 10 3 9 12 10 6 8 10 19 19 3 3 16 13 17 14 14 9 16 10 13 10 1 2 13 13 3 5 190
  Nimekiri kokku 2484 58 49 41 47 45 28 70 68 59 29 85 46 43 38 84 36 92 60 87 55 85 47 170 76 56 45 85 56 95 57 57 39 73 30 56 30 27 18 101 72 54 35 961
Erakond Eestimaa Rohelised
518 ALEKSANDER LAANE 131 8 3 1 2 3 0 5 7 3 5 2 5 3 2 7 0 6 5 4 2 2 4 10 1 6 0 3 2 5 2 5 0 2 1 2 1 2 0 3 2 2 3 47
519 DARJA VORONTSOVA 20 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
520 KÜLLIKE REIMAA 41 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 3 1 1 2 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 2 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 0 13
521 SERGE TJURIN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
522 EVALD LANGEBRAUN 15 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
  Nimekiri kokku 215 11 3 4 2 6 1 8 8 7 6 8 6 4 5 10 1 6 6 7 5 7 6 14 4 8 1 6 3 8 2 6 1 4 1 3 3 5 0 6 4 6 3 71
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
556 VALEV KALD 17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 6
557 VLADIMIR KRUTŠININ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
558 ALEKSEI DAVÕDOV 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 36 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 2 1 2 1 1 0 3 0 3 0 3 2 0 0 2 0 7
Eesti Vabaerakond
588 ANDRES HERKEL 1211 24 27 31 19 8 10 31 29 29 11 44 42 7 16 41 19 35 26 31 29 51 33 82 42 49 29 33 21 46 32 22 10 30 12 33 17 22 12 51 29 21 25 490
589 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 148 5 6 5 3 1 0 0 3 6 2 4 4 2 6 3 0 4 5 1 6 4 6 8 8 2 5 2 3 6 4 0 2 2 1 3 4 1 1 5 6 6 3 78
590 MONIKA HAUKANÕMM 116 1 3 0 2 2 2 2 5 2 2 3 5 2 4 2 3 4 1 1 4 4 1 7 10 2 6 4 3 5 10 1 0 2 1 1 1 3 0 2 2 1 0 65
591 MARIS MERISTE 50 1 0 0 0 0 0 2 5 1 2 3 1 0 0 4 0 2 1 3 1 4 0 3 2 3 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 16
592 RAIVO OLMET 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
593 MARGUS MAIDLA 32 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 2 1 1 2 0 0 1 1 1 3 0 0 2 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 22
594 JAANUS LUKA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 8
595 ALEKSANDR DORMIDONTOV 13 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
596 ALAR MAAS 8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
597 JAAN RIIS 74 3 4 1 1 2 1 2 0 4 1 2 1 1 3 4 1 2 0 2 0 3 2 3 3 5 0 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 4 4 1 25
598 ALDO VAINO 18 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
599 KULNO KESKÜLA 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
600 HOLGER PEEL 30 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2 3 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 9
601 HELDUR-VALDEK SEEDER 40 3 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3 0 2 4 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 11
  Nimekiri kokku 1779 42 41 41 27 16 15 44 53 44 20 61 55 15 29 58 26 52 39 44 43 75 48 115 75 67 45 49 30 70 51 29 12 39 21 42 25 29 15 64 44 40 29 743
Eesti Keskerakond
713 EDGAR SAVISAAR 20420 468 28 408 20 405 35 783 68 1137 70 1127 85 652 64 932 49 1120 62 1007 71 1146 88 1169 87 1175 75 955 61 1490 86 738 59 889 68 915 62 686 43 1236 94 656 51 1326
714 OLGA IVANOVA 1692 29 3 21 6 26 4 53 11 115 13 73 9 68 9 90 8 89 10 92 15 79 12 88 10 88 6 76 7 112 6 67 4 66 1 67 9 74 11 94 10 54 7 171
715 TOOMAS VITSUT 271 3 2 3 1 4 1 10 2 5 3 16 3 9 3 13 0 15 2 14 1 8 0 25 1 17 2 3 2 15 2 11 3 8 1 20 2 7 0 24 0 5 5 36
716 ELENA GLEBOVA 233 11 1 1 0 4 1 15 2 8 0 8 1 11 4 10 0 14 4 10 1 13 2 5 5 7 0 9 1 7 4 7 1 10 1 13 1 7 4 22 1 6 1 35
717 KALLE KLANDORF 268 6 0 4 0 4 2 9 2 8 1 13 5 8 1 11 4 13 2 13 3 15 2 15 3 13 1 14 3 20 4 3 2 8 0 16 1 10 2 16 5 5 1 44
718 TAAVI AAS 85 1 0 1 0 2 1 6 0 3 2 3 1 4 0 6 0 5 0 4 2 7 0 1 0 1 0 9 1 2 0 6 0 2 0 3 0 2 0 6 0 3 1 8
719 TARMO KRIIS 85 4 1 1 0 2 0 1 0 3 0 6 3 4 0 1 0 7 0 1 0 4 0 8 1 6 0 5 0 5 0 3 0 3 1 2 2 0 0 6 0 3 2 10
720 AINI HÄRM 116 3 0 0 1 3 0 5 1 1 2 6 0 9 0 11 2 9 0 4 1 6 1 4 0 5 0 9 0 8 0 2 1 3 0 0 0 3 0 9 2 4 1 12
721 TÕNIS MÖLDER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 3 0 0 2 0 4 3 0 1 1 3 2 0 14
722 MARIA JUFEREVA 283 6 1 6 0 6 1 4 1 22 3 17 1 15 2 11 0 13 3 12 0 11 1 17 0 21 3 14 3 10 1 7 2 11 2 8 5 15 2 16 2 6 2 35
723 JURI DANILOV 111 1 0 2 0 1 0 1 0 5 0 5 1 9 1 6 0 4 0 0 0 5 1 4 1 8 0 4 1 8 0 6 0 12 0 5 0 1 0 13 1 3 2 8
724 HELEN LAUSMA-SAAR 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 3
725 NELLI PRIVALOVA 169 2 0 4 0 2 0 5 2 1 3 6 2 10 0 12 2 6 0 10 2 8 1 17 1 5 0 6 1 12 2 8 1 11 0 10 1 1 0 7 1 5 2 21
726 MIHHAIL KORB 1133 26 1 26 1 8 2 46 5 74 12 73 9 39 12 54 2 63 5 38 4 51 11 65 4 45 3 53 6 89 6 42 2 43 5 51 5 39 4 70 8 28 3 110
  Nimekiri kokku 24919 561 37 478 29 467 47 938 94 1382 109 1355 120 838 96 1158 67 1358 90 1205 100 1355 120 1425 115 1394 91 1159 86 1781 114 900 75 1068 79 1115 91 846 67 1521 127 782 79 1833
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
838 ANDRES ANVELT 1499 33 24 32 29 15 11 46 40 36 11 63 42 26 16 47 16 48 36 41 26 59 35 102 52 44 23 39 25 78 46 28 13 37 30 38 19 20 10 62 44 34 23 571
839 BARBI-JENNY PILVRE-STORGARD 209 4 4 2 8 0 2 3 7 4 2 10 6 3 4 7 3 7 11 7 5 2 8 10 9 3 4 5 6 5 6 3 3 8 2 10 5 2 0 7 8 4 0 103
840 JELENA POVERINA-TŠERNÕH 85 0 5 1 0 2 1 1 1 2 0 7 2 5 1 3 2 1 2 5 1 2 0 6 3 3 1 4 1 2 2 3 0 3 0 1 1 3 0 4 3 1 0 26
841 VADIM BELOBROVTSEV 269 13 6 4 1 1 0 8 6 12 1 8 5 16 8 9 2 7 5 7 1 9 2 16 4 10 3 11 3 15 9 7 2 7 5 5 2 6 2 13 8 8 2 77
842 ANDRA VEIDEMANN 91 1 2 1 3 0 1 2 1 0 2 1 3 0 0 5 1 5 0 3 1 1 5 5 2 2 0 3 2 5 5 1 1 5 1 2 2 4 1 3 1 7 1 35
843 OTT PÄRNA 64 0 3 0 2 0 0 1 2 3 1 5 5 1 1 1 1 3 1 0 0 1 4 5 4 0 4 0 1 2 0 2 0 6 1 0 1 0 0 2 0 1 0 31
844 TOOMAS ALATALU 115 1 1 1 3 3 0 5 4 2 1 3 2 1 3 6 1 7 4 7 0 3 7 8 4 3 1 1 2 3 0 1 0 5 2 2 3 4 0 5 2 3 1 41
845 SIIM TUISK 62 0 0 0 3 2 0 4 4 0 3 0 3 0 0 0 2 2 1 3 1 0 1 3 4 2 3 0 1 2 4 1 0 0 2 2 2 0 1 0 3 1 2 40
846 REET LAJA 32 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16
847 JEVGENIA KIRILOVA 45 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 5 0 1 0 1 0 1 3 2 0 1 1 5 1 0 1 3 1 3 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 12
848 TIIU KUURME 60 2 0 0 2 1 0 4 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 3 2 3 6 1 0 0 0 8 2 3 2 1 1 0 4 1 0 2 1 1 0 23
849 REIGO KIMMEL 23 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 13
850 KARL-MARTIN SINIJÄRV 140 4 4 5 1 2 2 5 6 1 2 4 2 0 1 6 5 4 2 4 4 3 5 7 8 3 4 5 2 4 5 1 0 1 3 1 6 3 1 3 6 3 2 71
851 ANDREI HVOSTOV 203 5 2 3 2 2 1 11 9 4 2 9 5 1 2 11 2 7 3 4 4 4 4 15 7 4 5 7 2 11 8 4 2 4 2 4 9 8 0 4 2 1 7 80
  Nimekiri kokku 2897 65 51 51 56 30 20 91 84 67 27 115 77 61 38 99 36 96 69 83 47 90 75 182 107 80 50 76 46 139 88 60 25 78 49 68 56 52 16 108 82 67 40 1139
Eesti Iseseisvuspartei
953 LAURI LIIKANE 22 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 4
  Nimekiri kokku 22 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 4
Üksikkandidaadid
964 ILMAR IBRAGIMOV 17 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
966 GREETE REINSON 15 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
968 HENN LEETNA 20 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
971 MAARIKA PÄHKLEMÄE 35 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 10
  Nimekiri kokku 87 2 0 4 2 3 0 1 3 5 0 3 1 1 1 4 1 2 1 2 1 4 1 10 2 1 0 1 0 10 4 0 2 2 0 2 0 1 0 3 4 3 0 23
Kehtivaid hääli kokku 38660 905 339 727 246 633 177 1321 498 1751 292 1894 457 1045 303 1615 275 1820 409 1651 371 1810 428 2279 590 1778 329 1569 326 2418 466 1164 235 1394 293 1429 296 1037 154 2064 467 1101 304 7255
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 38813 909 339 730 246 633 177 1329 498 1757 292 1902 457 1048 303 1628 275 1831 409 1662 371 1814 428 2297 590 1785 329 1578 326 2424 466 1168 235 1399 293 1440 296 1041 154 2078 467 1105 304 7255
Valijaid kokku 61407 1909   1510   1326   4270   3088   3489   2028   2769   3428   3200   3485   4311   3319   2958   4585   2137   2633   2739   1966   4113   2144    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled