Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Emmaste vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:55:47Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 36 | 25 | 11 | 11 |
189 | HARDI REHKALT | 1 | 1 | 0 | 0 |
190 | URMAS SELIRAND | 39 | 31 | 8 | 8 |
191 | ELVO LEPPMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 78 | 59 | 19 | 19 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 72 | 42 | 30 | 30 |
314 | KALLE LAANET | 19 | 6 | 13 | 13 |
315 | LAURI LUIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | TARMO MÄND | 111 | 78 | 33 | 33 |
317 | KAIRI UUSTULND | 4 | 3 | 1 | 1 |
318 | URMAS SUKLES | 2 | 0 | 2 | 2 |
319 | KOIT KELDER | 1 | 1 | 0 | 0 |
320 | INNAR MÄESALU | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 210 | 130 | 80 | 80 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 23 | 13 | 10 | 10 |
439 | TÕNIS PALTS | 31 | 20 | 11 | 11 |
440 | MERLE MÄESALU | 1 | 0 | 1 | 1 |
441 | KAIDO KAASIK | 1 | 0 | 1 | 1 |
442 | GEORG LINKOV | 29 | 16 | 13 | 13 |
443 | RAIMOND LUNEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 2 | 1 | 1 | 1 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 88 | 51 | 37 | 37 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 8 | 5 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 8 | 5 | 3 | 3 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 19 | 8 | 11 | 11 |
629 | ENN MERI | 2 | 0 | 2 | 2 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | JÜRI LEMBER | 1 | 0 | 1 | 1 |
632 | ARLES TAAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
633 | OLEV VAHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 24 | 14 | 10 | 10 |
Nimekiri kokku | 47 | 23 | 24 | 24 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 22 | 16 | 6 | 6 |
754 | JAANUS KARILAID | 5 | 5 | 0 | 0 |
755 | JANNE NURMIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 22 | 19 | 3 | 3 |
758 | MART MÄEKER | 1 | 1 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 51 | 42 | 9 | 9 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 18 | 5 | 13 | 13 |
879 | NEEME SUUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
880 | KALEV KOTKAS | 137 | 86 | 51 | 51 |
881 | VEEVE KAASIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 65 | 35 | 30 | 30 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 221 | 126 | 95 | 95 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 706 | 439 | 267 | 267 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 708 | 441 | 267 | 267 | |
Valijaid kokku | 1066 | 1066 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled