Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Käina vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:55:27Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 54 | 28 | 26 | 26 |
189 | HARDI REHKALT | 3 | 1 | 2 | 2 |
190 | URMAS SELIRAND | 64 | 43 | 21 | 21 |
191 | ELVO LEPPMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 1 | 1 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 1 | 1 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 1 | 1 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 125 | 76 | 49 | 49 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 112 | 52 | 60 | 60 |
314 | KALLE LAANET | 30 | 16 | 14 | 14 |
315 | LAURI LUIK | 3 | 3 | 0 | 0 |
316 | TARMO MÄND | 242 | 150 | 92 | 92 |
317 | KAIRI UUSTULND | 10 | 2 | 8 | 8 |
318 | URMAS SUKLES | 5 | 0 | 5 | 5 |
319 | KOIT KELDER | 1 | 0 | 1 | 1 |
320 | INNAR MÄESALU | 3 | 1 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 406 | 224 | 182 | 182 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 63 | 38 | 25 | 25 |
439 | TÕNIS PALTS | 27 | 20 | 7 | 7 |
440 | MERLE MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | KAIDO KAASIK | 1 | 0 | 1 | 1 |
442 | GEORG LINKOV | 35 | 17 | 18 | 18 |
443 | RAIMOND LUNEV | 2 | 1 | 1 | 1 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 1 | 0 | 1 | 1 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 130 | 77 | 53 | 53 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 3 | 2 | 1 | 1 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 11 | 5 | 6 | 6 |
Nimekiri kokku | 14 | 7 | 7 | 7 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 32 | 14 | 18 | 18 |
629 | ENN MERI | 4 | 2 | 2 | 2 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | JÜRI LEMBER | 9 | 2 | 7 | 7 |
632 | ARLES TAAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | OLEV VAHER | 2 | 1 | 1 | 1 |
634 | JAAN LAATS | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 28 | 18 | 10 | 10 |
Nimekiri kokku | 75 | 37 | 38 | 38 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 54 | 46 | 8 | 8 |
754 | JAANUS KARILAID | 7 | 7 | 0 | 0 |
755 | JANNE NURMIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 22 | 18 | 4 | 4 |
758 | MART MÄEKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 85 | 73 | 12 | 12 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 20 | 8 | 12 | 12 |
879 | NEEME SUUR | 1 | 0 | 1 | 1 |
880 | KALEV KOTKAS | 107 | 63 | 44 | 44 |
881 | VEEVE KAASIK | 3 | 2 | 1 | 1 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 74 | 40 | 34 | 34 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 207 | 115 | 92 | 92 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kehtivaid hääli kokku | 1045 | 611 | 434 | 434 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1054 | 620 | 434 | 434 | |
Valijaid kokku | 1769 | 1769 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled