Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Pühalepa vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:55:17Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
116 | KAIE JAANISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 35 | 18 | 7 | 5 | 5 | 12 |
189 | HARDI REHKALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | URMAS SELIRAND | 65 | 24 | 12 | 23 | 6 | 18 |
191 | ELVO LEPPMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 103 | 42 | 20 | 30 | 11 | 31 | |
Eesti Reformierakond | |||||||
313 | URVE TIIDUS | 93 | 26 | 35 | 13 | 19 | 54 |
314 | KALLE LAANET | 24 | 10 | 10 | 1 | 3 | 13 |
315 | LAURI LUIK | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
316 | TARMO MÄND | 179 | 89 | 36 | 40 | 14 | 50 |
317 | KAIRI UUSTULND | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
318 | URMAS SUKLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
319 | KOIT KELDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
320 | INNAR MÄESALU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 307 | 125 | 87 | 58 | 37 | 124 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
438 | RAIVO AEG | 33 | 13 | 6 | 10 | 4 | 10 |
439 | TÕNIS PALTS | 33 | 18 | 5 | 6 | 4 | 9 |
440 | MERLE MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | KAIDO KAASIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | GEORG LINKOV | 33 | 11 | 9 | 9 | 4 | 13 |
443 | RAIMOND LUNEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 104 | 45 | 20 | 26 | 13 | 33 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
534 | KRISTEN KANNIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nimekiri kokku | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||
628 | ANDRES AMMAS | 28 | 12 | 10 | 4 | 2 | 12 |
629 | ENN MERI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | JÜRI LEMBER | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
632 | ARLES TAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | OLEV VAHER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
634 | JAAN LAATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 32 | 12 | 6 | 7 | 7 | 13 |
Nimekiri kokku | 69 | 25 | 20 | 12 | 12 | 32 | |
Eesti Keskerakond | |||||||
753 | ENN EESMAA | 57 | 37 | 2 | 15 | 3 | 5 |
754 | JAANUS KARILAID | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
755 | JANNE NURMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 32 | 18 | 8 | 4 | 2 | 10 |
758 | MART MÄEKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Nimekiri kokku | 103 | 61 | 11 | 25 | 6 | 17 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
878 | HANNES HANSO | 28 | 8 | 10 | 6 | 4 | 14 |
879 | NEEME SUUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
880 | KALEV KOTKAS | 86 | 33 | 25 | 21 | 7 | 32 |
881 | VEEVE KAASIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 134 | 49 | 40 | 32 | 13 | 53 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
956 | OLEV AIT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 835 | 351 | 200 | 189 | 95 | 295 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 836 | 352 | 200 | 189 | 95 | 295 | |
Valijaid kokku | 1388 | 919 | 469 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled