Detailne hääletamistulemus

Hiiu vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:55:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 4 1 0 3 0 0
117 ALEKS SAARNAK 5 3 0 1 1 1
  Nimekiri kokku 9 4 0 4 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 102 58 18 15 11 29
189 HARDI REHKALT 2 1 0 1 0 0
190 URMAS SELIRAND 147 74 40 21 12 52
191 ELVO LEPPMAA 1 0 1 0 0 1
192 REIN MERILA 0 0 0 0 0 0
193 MEELIS MALK 2 2 0 0 0 0
194 AIVAR ROHILAID 0 0 0 0 0 0
195 PIRET KOLLO 2 1 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 256 136 60 37 23 83
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 239 101 78 29 31 109
314 KALLE LAANET 63 19 23 10 11 34
315 LAURI LUIK 11 3 6 1 1 7
316 TARMO MÄND 628 323 138 116 51 189
317 KAIRI UUSTULND 13 3 9 0 1 10
318 URMAS SUKLES 7 4 3 0 0 3
319 KOIT KELDER 0 0 0 0 0 0
320 INNAR MÄESALU 2 1 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 963 454 258 156 95 353
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 77 47 18 4 8 26
439 TÕNIS PALTS 62 28 21 6 7 28
440 MERLE MÄESALU 5 2 2 0 1 3
441 KAIDO KAASIK 0 0 0 0 0 0
442 GEORG LINKOV 227 115 78 22 12 90
443 RAIMOND LUNEV 19 8 6 4 1 7
444 ALAR SCHÖNBERG 4 0 2 1 1 3
445 TOOMAS TAKKIS 6 2 3 1 0 3
  Nimekiri kokku 400 202 130 38 30 160
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 6 2 1 0 3 4
535 ALEKSEI LOTMAN 22 10 6 3 3 9
  Nimekiri kokku 28 12 7 3 6 13
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 55 19 18 7 11 29
629 ENN MERI 14 6 1 2 5 6
630 MIKKO NÕUKAS 0 0 0 0 0 0
631 JÜRI LEMBER 13 5 2 4 2 4
632 ARLES TAAL 1 0 0 0 1 1
633 OLEV VAHER 3 0 1 0 2 3
634 JAAN LAATS 1 0 1 0 0 1
635 RINNO LIGE 93 37 34 11 11 45
  Nimekiri kokku 180 67 57 24 32 89
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 112 68 6 35 3 9
754 JAANUS KARILAID 18 10 4 4 0 4
755 JANNE NURMIK 3 1 2 0 0 2
756 ANDRES KAMPMANN 0 0 0 0 0 0
757 ANTS VAHTRAS 102 77 7 15 3 10
758 MART MÄEKER 0 0 0 0 0 0
759 HARALD TÕRU 0 0 0 0 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 11 7 0 2 2 2
  Nimekiri kokku 246 163 19 56 8 27
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 112 48 38 18 8 46
879 NEEME SUUR 4 1 2 1 0 2
880 KALEV KOTKAS 223 115 68 22 18 86
881 VEEVE KAASIK 1 0 0 1 0 0
882 JAANUS SAHK 0 0 0 0 0 0
883 REILI RAND 63 22 22 12 7 29
884 ARNO PEKSAR 1 0 1 0 0 1
885 RAIMU AARDAM 7 3 2 2 0 2
  Nimekiri kokku 411 189 133 56 33 166
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 3 1 2 0 0 2
  Nimekiri kokku 3 1 2 0 0 2
Kehtivaid hääli kokku 2496 1228 666 374 228 894
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 2514 1240 666 380 228 894
Valijaid kokku 3968 2899   1069    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled