Detailne hääletamistulemus

Kanepi vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:36:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
132 PIRET HALJEND 4 2 2 0 0 2
133 JAAK METSALU 6 4 2 0 0 2
134 JUHAN LIIV 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 10 6 4 0 0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
241 UNO KASKPEIT 38 23 4 7 4 8
242 MERRY AART 1 0 1 0 0 1
243 ARNO SILD 11 8 0 3 0 0
244 ANTS TAUL 12 6 2 3 1 3
245 ARTUR KARASK 0 0 0 0 0 0
246 ENDEL-HALJAND SUSI 2 1 0 1 0 0
247 MARTTI KIROTAJA 2 1 0 0 1 1
248 RIINA SABALISK 3 2 0 0 1 1
249 VEEVI HÕRAK 1 1 0 0 0 0
250 AIVAR MESIKÄPP 4 3 1 0 0 1
251 VAINO RAUBA 1 0 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 75 45 9 14 7 16
Eesti Reformierakond
366 HANNO PEVKUR 119 45 29 27 18 47
367 LIINA KERSNA 66 29 21 13 3 24
368 MEELIS MÄLBERG 31 16 4 8 3 7
369 MARGUS LEPIK 1 1 0 0 0 0
370 AIVAR ROSENBERG 39 11 8 13 7 15
371 ANDRUS SEEME 68 30 23 10 5 28
372 AGU KABRITS 0 0 0 0 0 0
373 PEETER SIBUL 13 5 3 4 1 4
374 JÜRI KAVER 1 0 0 1 0 0
375 ANTI HAUGAS 0 0 0 0 0 0
376 LIIVI MARAN 15 7 3 2 3 6
  Nimekiri kokku 353 144 91 78 40 131
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
491 MAIRE AUNASTE 16 9 1 4 2 3
492 PRIIT SIBUL 60 30 12 12 6 18
493 ÜLO TULIK 3 1 0 2 0 0
494 ULLA PREEDEN 18 7 8 2 1 9
495 ARNE TILK 8 8 0 0 0 0
496 KURMET MÜÜRSEPP 0 0 0 0 0 0
497 MAREK MEKK 1 1 0 0 0 0
498 KALLE VISTER 0 0 0 0 0 0
499 JAAK PÄCHTER 0 0 0 0 0 0
500 SIRLE ROSENFELDT 2 1 1 0 0 1
501 IGOR TARO 24 7 10 1 6 16
  Nimekiri kokku 132 64 32 21 15 47
Erakond Eestimaa Rohelised
547 AGO SAMOSON 7 1 2 4 0 2
548 ZOJA MELLOV 2 1 0 0 1 1
549 ARVI MATVEI 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 9 2 2 4 1 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
575 NIINA NETŠAJEVA 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
681 KAUL NURM 30 13 9 6 2 11
682 MERLE JÄÄGER 30 8 12 6 4 16
683 KALLE KALJUSTE 3 0 2 0 1 3
684 IVO PILL 0 0 0 0 0 0
685 KAIE HERKEL 4 1 1 2 0 1
686 URMAS HEINASTE 2 1 0 0 1 1
687 EDUARD KASSIN 0 0 0 0 0 0
688 TANEL VALK 0 0 0 0 0 0
689 SILVER SAARVA 0 0 0 0 0 0
690 VALEV ELERAND 0 0 0 0 0 0
691 URMAS OTT 2 0 0 1 1 1
  Nimekiri kokku 71 23 24 15 9 33
Eesti Keskerakond
806 HEIMAR LENK 82 46 1 30 5 6
807 ANNELI OTT 17 7 2 7 1 3
808 TARMO TAMM 73 32 6 29 6 12
809 JANIKA USIN 12 6 3 1 2 5
810 ALAR NÄÄME 4 4 0 0 0 0
811 EVE SALUNDI 4 2 0 2 0 0
812 ANDRE LAINE 27 9 4 10 4 8
813 LIIS TAPPO-TREIAL 3 2 0 1 0 0
814 TOIVO TOOTSEN 1 1 0 0 0 0
815 HEIDY TAMME 2 1 0 1 0 0
816 TOOMAS PAUR 10 6 1 3 0 1
  Nimekiri kokku 235 116 17 84 18 35
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
931 IVARI PADAR 107 28 17 48 14 31
932 SIRJE TOBRELUTS 113 66 12 24 11 23
933 REIN RANDVER 0 0 0 0 0 0
934 KALVI KÕVA 26 10 4 9 3 7
935 RAUL KUDRE 2 0 1 0 1 2
936 TARMO TAMM 1 0 1 0 0 1
937 SILJA SUIJA 8 2 3 2 1 4
938 REIN JÄRVELILL 4 3 0 0 1 1
939 KALEV HÄRK 1 0 0 0 1 1
940 SIXTEN SILD 2 0 1 1 0 1
941 INARA LUIGAS 16 8 1 2 5 6
  Nimekiri kokku 280 117 40 86 37 77
Eesti Iseseisvuspartei
962 ARGO MÕTTUS 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0
Üksikkandidaadid
967 MAREK RANNE 3 0 0 1 2 2
972 TARMO PORROSON 2 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 5 1 0 2 2 2
Kehtivaid hääli kokku 1170 518 219 304 129 348
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 1182 525 219 309 129 348
Valijaid kokku 2009 1222   787    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled