Detailne hääletamistulemus

Põlva vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:35:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
132 PIRET HALJEND 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
133 JAAK METSALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 JUHAN LIIV 6 3 1 0 0 2 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 10 6 1 1 0 2 0 0 0 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
241 UNO KASKPEIT 189 72 27 35 10 15 4 23 3 44
242 MERRY AART 34 19 3 6 1 1 3 1 0 7
243 ARNO SILD 17 8 3 0 2 1 2 1 0 7
244 ANTS TAUL 49 22 9 4 1 7 0 6 0 10
245 ARTUR KARASK 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
246 ENDEL-HALJAND SUSI 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
247 MARTTI KIROTAJA 11 5 1 0 1 2 1 0 1 4
248 RIINA SABALISK 27 12 5 3 0 2 3 2 0 8
249 VEEVI HÕRAK 8 5 0 1 0 0 0 2 0 0
250 AIVAR MESIKÄPP 25 11 3 2 2 6 0 1 0 5
251 VAINO RAUBA 8 6 1 0 0 1 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 372 161 52 52 17 36 13 36 5 87
Eesti Reformierakond
366 HANNO PEVKUR 382 155 100 27 24 21 14 25 16 154
367 LIINA KERSNA 246 76 75 18 21 24 8 15 9 113
368 MEELIS MÄLBERG 165 77 35 9 8 14 8 11 3 54
369 MARGUS LEPIK 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
370 AIVAR ROSENBERG 22 8 3 1 1 4 1 2 2 7
371 ANDRUS SEEME 79 31 15 9 7 4 1 7 5 28
372 AGU KABRITS 7 2 2 0 1 1 0 1 0 3
373 PEETER SIBUL 55 16 19 5 3 2 2 3 5 29
374 JÜRI KAVER 9 1 2 2 0 0 0 3 1 3
375 ANTI HAUGAS 17 4 4 1 2 0 3 3 0 9
376 LIIVI MARAN 188 69 33 29 8 15 5 19 10 56
  Nimekiri kokku 1175 443 288 102 75 85 42 89 51 456
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
491 MAIRE AUNASTE 70 29 14 7 4 8 2 4 2 22
492 PRIIT SIBUL 212 107 30 21 10 14 9 12 9 58
493 ÜLO TULIK 11 1 5 0 1 1 0 1 2 8
494 ULLA PREEDEN 104 52 32 5 1 4 5 4 1 39
495 ARNE TILK 224 75 34 40 12 22 7 26 8 61
496 KURMET MÜÜRSEPP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
497 MAREK MEKK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
498 KALLE VISTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
499 JAAK PÄCHTER 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
500 SIRLE ROSENFELDT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
501 IGOR TARO 128 42 45 9 13 4 6 4 5 69
  Nimekiri kokku 753 310 160 82 41 53 29 51 27 257
Erakond Eestimaa Rohelised
547 AGO SAMOSON 15 6 3 3 1 1 1 0 0 5
548 ZOJA MELLOV 6 1 2 0 0 2 0 0 1 3
549 ARVI MATVEI 6 2 2 1 0 1 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 27 9 7 4 1 4 1 0 1 10
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
575 NIINA NETŠAJEVA 6 4 2 0 0 0 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 6 4 2 0 0 0 0 0 0 2
Eesti Vabaerakond
681 KAUL NURM 150 52 31 15 9 7 9 21 6 55
682 MERLE JÄÄGER 114 46 17 9 8 13 4 10 7 36
683 KALLE KALJUSTE 9 4 2 1 1 0 1 0 0 4
684 IVO PILL 5 2 1 0 0 0 1 0 1 3
685 KAIE HERKEL 11 7 1 1 0 0 1 1 0 2
686 URMAS HEINASTE 16 6 4 0 1 0 2 0 3 10
687 EDUARD KASSIN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
688 TANEL VALK 11 8 1 1 0 1 0 0 0 1
689 SILVER SAARVA 11 2 2 0 1 0 0 4 2 5
690 VALEV ELERAND 3 1 0 0 1 0 0 0 1 2
691 URMAS OTT 14 10 1 2 0 1 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 345 139 60 29 21 22 18 36 20 119
Eesti Keskerakond
806 HEIMAR LENK 168 83 9 16 2 25 1 30 2 14
807 ANNELI OTT 21 13 3 2 0 1 0 2 0 3
808 TARMO TAMM 850 467 74 105 18 99 14 63 10 116
809 JANIKA USIN 103 65 7 8 2 12 3 6 0 12
810 ALAR NÄÄME 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
811 EVE SALUNDI 70 48 5 5 0 4 0 8 0 5
812 ANDRE LAINE 32 14 8 4 1 2 0 1 2 11
813 LIIS TAPPO-TREIAL 6 4 0 1 0 1 0 0 0 0
814 TOIVO TOOTSEN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
815 HEIDY TAMME 6 2 0 0 0 3 0 1 0 0
816 TOOMAS PAUR 23 13 2 1 0 2 1 2 2 5
  Nimekiri kokku 1284 712 108 143 23 150 19 113 16 166
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
931 IVARI PADAR 350 126 66 50 23 36 12 28 9 110
932 SIRJE TOBRELUTS 173 75 32 14 8 19 2 17 6 48
933 REIN RANDVER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
934 KALVI KÕVA 40 21 6 2 1 2 3 4 1 11
935 RAUL KUDRE 23 9 6 1 2 2 3 0 0 11
936 TARMO TAMM 33 20 0 4 1 5 0 3 0 1
937 SILJA SUIJA 34 13 9 1 1 5 3 2 0 13
938 REIN JÄRVELILL 10 5 2 2 0 0 0 1 0 2
939 KALEV HÄRK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
940 SIXTEN SILD 20 9 6 1 1 1 2 0 0 9
941 INARA LUIGAS 197 85 26 29 12 14 5 20 6 49
  Nimekiri kokku 882 364 154 104 49 84 30 75 22 255
Eesti Iseseisvuspartei
962 ARGO MÕTTUS 17 7 2 2 0 5 0 1 0 2
  Nimekiri kokku 17 7 2 2 0 5 0 1 0 2
Üksikkandidaadid
967 MAREK RANNE 9 4 1 0 0 2 0 2 0 1
972 TARMO PORROSON 6 2 0 1 1 0 1 1 0 2
  Nimekiri kokku 15 6 1 1 1 2 1 3 0 3
Kehtivaid hääli kokku 4886 2161 835 520 228 443 153 404 142 1358
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 4910 2172 835 522 228 449 153 409 142 1358
Valijaid kokku 7963 4802   1203   1012   946    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled