Detailne hääletamistulemus

Vastse-Kuuste vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:35:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
132 PIRET HALJEND 0 0 0 0
133 JAAK METSALU 1 1 0 0
134 JUHAN LIIV 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
241 UNO KASKPEIT 41 29 12 12
242 MERRY AART 1 1 0 0
243 ARNO SILD 3 3 0 0
244 ANTS TAUL 8 7 1 1
245 ARTUR KARASK 1 1 0 0
246 ENDEL-HALJAND SUSI 1 1 0 0
247 MARTTI KIROTAJA 4 0 4 4
248 RIINA SABALISK 0 0 0 0
249 VEEVI HÕRAK 0 0 0 0
250 AIVAR MESIKÄPP 3 2 1 1
251 VAINO RAUBA 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 63 45 18 18
Eesti Reformierakond
366 HANNO PEVKUR 72 42 30 30
367 LIINA KERSNA 44 20 24 24
368 MEELIS MÄLBERG 17 12 5 5
369 MARGUS LEPIK 0 0 0 0
370 AIVAR ROSENBERG 0 0 0 0
371 ANDRUS SEEME 35 26 9 9
372 AGU KABRITS 0 0 0 0
373 PEETER SIBUL 1 0 1 1
374 JÜRI KAVER 0 0 0 0
375 ANTI HAUGAS 0 0 0 0
376 LIIVI MARAN 7 4 3 3
  Nimekiri kokku 176 104 72 72
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
491 MAIRE AUNASTE 20 18 2 2
492 PRIIT SIBUL 13 11 2 2
493 ÜLO TULIK 3 1 2 2
494 ULLA PREEDEN 24 14 10 10
495 ARNE TILK 3 1 2 2
496 KURMET MÜÜRSEPP 0 0 0 0
497 MAREK MEKK 0 0 0 0
498 KALLE VISTER 0 0 0 0
499 JAAK PÄCHTER 0 0 0 0
500 SIRLE ROSENFELDT 2 1 1 1
501 IGOR TARO 19 12 7 7
  Nimekiri kokku 84 58 26 26
Erakond Eestimaa Rohelised
547 AGO SAMOSON 6 5 1 1
548 ZOJA MELLOV 3 3 0 0
549 ARVI MATVEI 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 9 8 1 1
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
575 NIINA NETŠAJEVA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
681 KAUL NURM 22 9 13 13
682 MERLE JÄÄGER 16 10 6 6
683 KALLE KALJUSTE 0 0 0 0
684 IVO PILL 0 0 0 0
685 KAIE HERKEL 5 4 1 1
686 URMAS HEINASTE 2 1 1 1
687 EDUARD KASSIN 0 0 0 0
688 TANEL VALK 3 3 0 0
689 SILVER SAARVA 0 0 0 0
690 VALEV ELERAND 0 0 0 0
691 URMAS OTT 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 49 28 21 21
Eesti Keskerakond
806 HEIMAR LENK 58 55 3 3
807 ANNELI OTT 6 5 1 1
808 TARMO TAMM 30 23 7 7
809 JANIKA USIN 3 3 0 0
810 ALAR NÄÄME 1 1 0 0
811 EVE SALUNDI 6 6 0 0
812 ANDRE LAINE 4 4 0 0
813 LIIS TAPPO-TREIAL 2 2 0 0
814 TOIVO TOOTSEN 2 2 0 0
815 HEIDY TAMME 0 0 0 0
816 TOOMAS PAUR 11 11 0 0
  Nimekiri kokku 123 112 11 11
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
931 IVARI PADAR 59 36 23 23
932 SIRJE TOBRELUTS 10 6 4 4
933 REIN RANDVER 1 0 1 1
934 KALVI KÕVA 4 1 3 3
935 RAUL KUDRE 1 0 1 1
936 TARMO TAMM 2 2 0 0
937 SILJA SUIJA 3 1 2 2
938 REIN JÄRVELILL 2 0 2 2
939 KALEV HÄRK 0 0 0 0
940 SIXTEN SILD 1 1 0 0
941 INARA LUIGAS 23 21 2 2
  Nimekiri kokku 106 68 38 38
Eesti Iseseisvuspartei
962 ARGO MÕTTUS 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Üksikkandidaadid
967 MAREK RANNE 16 8 8 8
972 TARMO PORROSON 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 16 8 8 8
Kehtivaid hääli kokku 628 433 195 195
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 632 437 195 195
Valijaid kokku 973 973    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled