Detailne hääletamistulemus

Räpina vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:35:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
132 PIRET HALJEND 3 2 0 1 0 0 0 0
133 JAAK METSALU 2 2 0 0 0 0 0 0
134 JUHAN LIIV 2 0 0 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 7 4 0 2 0 1 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
241 UNO KASKPEIT 102 56 10 7 4 19 6 20
242 MERRY AART 36 16 1 0 0 8 11 12
243 ARNO SILD 17 12 0 2 1 2 0 1
244 ANTS TAUL 22 10 2 2 1 4 3 6
245 ARTUR KARASK 0 0 0 0 0 0 0 0
246 ENDEL-HALJAND SUSI 1 1 0 0 0 0 0 0
247 MARTTI KIROTAJA 2 2 0 0 0 0 0 0
248 RIINA SABALISK 13 4 5 2 0 1 1 6
249 VEEVI HÕRAK 0 0 0 0 0 0 0 0
250 AIVAR MESIKÄPP 8 5 1 0 0 2 0 1
251 VAINO RAUBA 10 3 0 4 0 2 1 1
  Nimekiri kokku 211 109 19 17 6 38 22 47
Eesti Reformierakond
366 HANNO PEVKUR 146 68 43 16 7 3 9 59
367 LIINA KERSNA 70 38 15 2 3 4 8 26
368 MEELIS MÄLBERG 352 174 70 37 8 38 25 103
369 MARGUS LEPIK 4 1 2 0 0 1 0 2
370 AIVAR ROSENBERG 2 0 0 0 0 0 2 2
371 ANDRUS SEEME 8 5 2 1 0 0 0 2
372 AGU KABRITS 1 1 0 0 0 0 0 0
373 PEETER SIBUL 51 23 9 5 1 8 5 15
374 JÜRI KAVER 3 3 0 0 0 0 0 0
375 ANTI HAUGAS 2 1 0 1 0 0 0 0
376 LIIVI MARAN 44 27 8 3 3 3 0 11
  Nimekiri kokku 683 341 149 65 22 57 49 220
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
491 MAIRE AUNASTE 22 10 1 5 1 3 2 4
492 PRIIT SIBUL 67 43 8 9 0 6 1 9
493 ÜLO TULIK 8 2 0 2 0 3 1 1
494 ULLA PREEDEN 239 149 49 25 6 7 3 58
495 ARNE TILK 5 0 4 0 0 0 1 5
496 KURMET MÜÜRSEPP 0 0 0 0 0 0 0 0
497 MAREK MEKK 0 0 0 0 0 0 0 0
498 KALLE VISTER 0 0 0 0 0 0 0 0
499 JAAK PÄCHTER 0 0 0 0 0 0 0 0
500 SIRLE ROSENFELDT 2 0 0 0 1 1 0 1
501 IGOR TARO 67 40 11 5 3 6 2 16
  Nimekiri kokku 410 244 73 46 11 26 10 94
Erakond Eestimaa Rohelised
547 AGO SAMOSON 9 4 2 1 0 1 1 3
548 ZOJA MELLOV 2 1 1 0 0 0 0 1
549 ARVI MATVEI 2 1 0 0 0 0 1 1
  Nimekiri kokku 13 6 3 1 0 1 2 5
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
575 NIINA NETŠAJEVA 13 11 0 2 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 13 11 0 2 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
681 KAUL NURM 41 23 9 5 3 1 0 12
682 MERLE JÄÄGER 52 24 12 3 2 5 6 20
683 KALLE KALJUSTE 3 0 2 1 0 0 0 2
684 IVO PILL 3 1 1 0 0 0 1 2
685 KAIE HERKEL 2 1 0 0 1 0 0 1
686 URMAS HEINASTE 4 3 1 0 0 0 0 1
687 EDUARD KASSIN 3 2 1 0 0 0 0 1
688 TANEL VALK 12 7 2 0 0 2 1 3
689 SILVER SAARVA 13 5 5 1 1 1 0 6
690 VALEV ELERAND 0 0 0 0 0 0 0 0
691 URMAS OTT 3 2 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 136 68 33 11 7 9 8 48
Eesti Keskerakond
806 HEIMAR LENK 217 146 9 32 5 23 2 16
807 ANNELI OTT 33 24 1 6 0 2 0 1
808 TARMO TAMM 89 63 6 9 0 11 0 6
809 JANIKA USIN 14 11 0 0 0 2 1 1
810 ALAR NÄÄME 0 0 0 0 0 0 0 0
811 EVE SALUNDI 8 4 1 1 0 1 1 2
812 ANDRE LAINE 18 6 0 6 1 2 3 4
813 LIIS TAPPO-TREIAL 16 12 3 1 0 0 0 3
814 TOIVO TOOTSEN 8 5 0 2 1 0 0 1
815 HEIDY TAMME 7 6 0 1 0 0 0 0
816 TOOMAS PAUR 66 51 2 9 1 3 0 3
  Nimekiri kokku 476 328 22 67 8 44 7 37
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
931 IVARI PADAR 155 73 35 32 2 8 5 42
932 SIRJE TOBRELUTS 35 17 9 2 0 5 2 11
933 REIN RANDVER 2 2 0 0 0 0 0 0
934 KALVI KÕVA 12 3 7 1 0 0 1 8
935 RAUL KUDRE 26 15 4 0 1 3 3 8
936 TARMO TAMM 0 0 0 0 0 0 0 0
937 SILJA SUIJA 11 10 1 0 0 0 0 1
938 REIN JÄRVELILL 32 19 10 1 0 2 0 10
939 KALEV HÄRK 2 1 1 0 0 0 0 1
940 SIXTEN SILD 3 1 0 0 1 1 0 1
941 INARA LUIGAS 149 92 21 18 4 11 3 28
  Nimekiri kokku 427 233 88 54 8 30 14 110
Eesti Iseseisvuspartei
962 ARGO MÕTTUS 6 4 0 0 0 2 0 0
  Nimekiri kokku 6 4 0 0 0 2 0 0
Üksikkandidaadid
967 MAREK RANNE 9 3 4 0 2 0 0 6
972 TARMO PORROSON 5 3 0 2 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 14 6 4 2 2 0 0 6
Kehtivaid hääli kokku 2396 1354 391 267 64 208 112 567
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 2421 1374 391 271 64 209 112 567
Valijaid kokku 3978 2834   628   516    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled