Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Helme vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:52:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 132 | PIRET HALJEND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | JAAK METSALU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | JUHAN LIIV | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 241 | UNO KASKPEIT | 45 | 18 | 11 | 12 | 4 | 15 |
| 242 | MERRY AART | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 243 | ARNO SILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ANTS TAUL | 33 | 20 | 9 | 1 | 3 | 12 |
| 245 | ARTUR KARASK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ENDEL-HALJAND SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | MARTTI KIROTAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 248 | RIINA SABALISK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 249 | VEEVI HÕRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | AIVAR MESIKÄPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | VAINO RAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 84 | 40 | 23 | 14 | 7 | 30 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 366 | HANNO PEVKUR | 76 | 37 | 16 | 12 | 11 | 27 |
| 367 | LIINA KERSNA | 40 | 23 | 10 | 4 | 3 | 13 |
| 368 | MEELIS MÄLBERG | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 369 | MARGUS LEPIK | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 370 | AIVAR ROSENBERG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | ANDRUS SEEME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | AGU KABRITS | 45 | 23 | 12 | 8 | 2 | 14 |
| 373 | PEETER SIBUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | JÜRI KAVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | ANTI HAUGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | LIIVI MARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 190 | 101 | 45 | 27 | 17 | 62 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 491 | MAIRE AUNASTE | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 492 | PRIIT SIBUL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 493 | ÜLO TULIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | ULLA PREEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | ARNE TILK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | KURMET MÜÜRSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | MAREK MEKK | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 498 | KALLE VISTER | 46 | 23 | 5 | 13 | 5 | 10 |
| 499 | JAAK PÄCHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | SIRLE ROSENFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | IGOR TARO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 76 | 36 | 13 | 15 | 12 | 25 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 547 | AGO SAMOSON | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 548 | ZOJA MELLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ARVI MATVEI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 575 | NIINA NETŠAJEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 681 | KAUL NURM | 45 | 29 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 682 | MERLE JÄÄGER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 683 | KALLE KALJUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | IVO PILL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 685 | KAIE HERKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | URMAS HEINASTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 687 | EDUARD KASSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | TANEL VALK | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 689 | SILVER SAARVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | VALEV ELERAND | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 691 | URMAS OTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 83 | 46 | 20 | 11 | 6 | 26 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 806 | HEIMAR LENK | 118 | 75 | 8 | 34 | 1 | 9 |
| 807 | ANNELI OTT | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 808 | TARMO TAMM | 31 | 12 | 3 | 16 | 0 | 3 |
| 809 | JANIKA USIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | ALAR NÄÄME | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 811 | EVE SALUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | ANDRE LAINE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 813 | LIIS TAPPO-TREIAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 814 | TOIVO TOOTSEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 815 | HEIDY TAMME | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 816 | TOOMAS PAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 188 | 104 | 17 | 64 | 3 | 20 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 931 | IVARI PADAR | 64 | 32 | 8 | 17 | 7 | 15 |
| 932 | SIRJE TOBRELUTS | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 933 | REIN RANDVER | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 934 | KALVI KÕVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | RAUL KUDRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | TARMO TAMM | 219 | 132 | 26 | 45 | 16 | 42 |
| 937 | SILJA SUIJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 938 | REIN JÄRVELILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | KALEV HÄRK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 940 | SIXTEN SILD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 941 | INARA LUIGAS | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Nimekiri kokku | 322 | 185 | 43 | 70 | 24 | 67 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 962 | ARGO MÕTTUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 967 | MAREK RANNE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 972 | TARMO PORROSON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 959 | 521 | 166 | 203 | 69 | 235 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 972 | 530 | 166 | 207 | 69 | 235 | |
| Valijaid kokku | 1643 | 1175 | 468 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled