Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Õru vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:50:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 132 | PIRET HALJEND | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | JAAK METSALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | JUHAN LIIV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 241 | UNO KASKPEIT | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 242 | MERRY AART | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | ARNO SILD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ANTS TAUL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 245 | ARTUR KARASK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ENDEL-HALJAND SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | MARTTI KIROTAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | RIINA SABALISK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 249 | VEEVI HÕRAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | AIVAR MESIKÄPP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 251 | VAINO RAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 14 | 12 | 2 | 2 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 366 | HANNO PEVKUR | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 367 | LIINA KERSNA | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 368 | MEELIS MÄLBERG | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 369 | MARGUS LEPIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | AIVAR ROSENBERG | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 371 | ANDRUS SEEME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | AGU KABRITS | 35 | 29 | 6 | 6 |
| 373 | PEETER SIBUL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 374 | JÜRI KAVER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | ANTI HAUGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | LIIVI MARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 54 | 44 | 10 | 10 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 491 | MAIRE AUNASTE | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 492 | PRIIT SIBUL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 493 | ÜLO TULIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | ULLA PREEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | ARNE TILK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | KURMET MÜÜRSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | MAREK MEKK | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 498 | KALLE VISTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | JAAK PÄCHTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | SIRLE ROSENFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | IGOR TARO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 17 | 11 | 6 | 6 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 547 | AGO SAMOSON | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 548 | ZOJA MELLOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ARVI MATVEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 575 | NIINA NETŠAJEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 681 | KAUL NURM | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 682 | MERLE JÄÄGER | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 683 | KALLE KALJUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | IVO PILL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 685 | KAIE HERKEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | URMAS HEINASTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 | EDUARD KASSIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | TANEL VALK | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 689 | SILVER SAARVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | VALEV ELERAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | URMAS OTT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 11 | 7 | 4 | 4 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 806 | HEIMAR LENK | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 807 | ANNELI OTT | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 808 | TARMO TAMM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 809 | JANIKA USIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | ALAR NÄÄME | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 811 | EVE SALUNDI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 812 | ANDRE LAINE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 813 | LIIS TAPPO-TREIAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 814 | TOIVO TOOTSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 815 | HEIDY TAMME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | TOOMAS PAUR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 931 | IVARI PADAR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 932 | SIRJE TOBRELUTS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 933 | REIN RANDVER | 18 | 17 | 1 | 1 |
| 934 | KALVI KÕVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | RAUL KUDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | TARMO TAMM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 937 | SILJA SUIJA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 938 | REIN JÄRVELILL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | KALEV HÄRK | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 940 | SIXTEN SILD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 941 | INARA LUIGAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 29 | 27 | 2 | 2 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 962 | ARGO MÕTTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||
| 967 | MAREK RANNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 972 | TARMO PORROSON | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 166 | 138 | 28 | 28 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 167 | 139 | 28 | 28 | |
| Valijaid kokku | 328 | 328 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled