Detailne hääletamistulemus

Taheva vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:50:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
132 PIRET HALJEND 0 0 0 0
133 JAAK METSALU 0 0 0 0
134 JUHAN LIIV 4 4 0 0
  Nimekiri kokku 4 4 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
241 UNO KASKPEIT 35 28 7 7
242 MERRY AART 2 2 0 0
243 ARNO SILD 2 2 0 0
244 ANTS TAUL 3 2 1 1
245 ARTUR KARASK 1 0 1 1
246 ENDEL-HALJAND SUSI 0 0 0 0
247 MARTTI KIROTAJA 0 0 0 0
248 RIINA SABALISK 0 0 0 0
249 VEEVI HÕRAK 0 0 0 0
250 AIVAR MESIKÄPP 3 1 2 2
251 VAINO RAUBA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 46 35 11 11
Eesti Reformierakond
366 HANNO PEVKUR 14 11 3 3
367 LIINA KERSNA 13 6 7 7
368 MEELIS MÄLBERG 1 0 1 1
369 MARGUS LEPIK 8 2 6 6
370 AIVAR ROSENBERG 0 0 0 0
371 ANDRUS SEEME 1 1 0 0
372 AGU KABRITS 0 0 0 0
373 PEETER SIBUL 1 1 0 0
374 JÜRI KAVER 0 0 0 0
375 ANTI HAUGAS 0 0 0 0
376 LIIVI MARAN 2 2 0 0
  Nimekiri kokku 40 23 17 17
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
491 MAIRE AUNASTE 9 9 0 0
492 PRIIT SIBUL 59 43 16 16
493 ÜLO TULIK 2 2 0 0
494 ULLA PREEDEN 2 0 2 2
495 ARNE TILK 0 0 0 0
496 KURMET MÜÜRSEPP 0 0 0 0
497 MAREK MEKK 1 0 1 1
498 KALLE VISTER 1 1 0 0
499 JAAK PÄCHTER 0 0 0 0
500 SIRLE ROSENFELDT 3 1 2 2
501 IGOR TARO 7 3 4 4
  Nimekiri kokku 84 59 25 25
Erakond Eestimaa Rohelised
547 AGO SAMOSON 2 2 0 0
548 ZOJA MELLOV 0 0 0 0
549 ARVI MATVEI 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
575 NIINA NETŠAJEVA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
681 KAUL NURM 13 5 8 8
682 MERLE JÄÄGER 8 4 4 4
683 KALLE KALJUSTE 0 0 0 0
684 IVO PILL 0 0 0 0
685 KAIE HERKEL 0 0 0 0
686 URMAS HEINASTE 0 0 0 0
687 EDUARD KASSIN 0 0 0 0
688 TANEL VALK 0 0 0 0
689 SILVER SAARVA 0 0 0 0
690 VALEV ELERAND 0 0 0 0
691 URMAS OTT 2 1 1 1
  Nimekiri kokku 23 10 13 13
Eesti Keskerakond
806 HEIMAR LENK 34 34 0 0
807 ANNELI OTT 4 4 0 0
808 TARMO TAMM 2 1 1 1
809 JANIKA USIN 2 2 0 0
810 ALAR NÄÄME 2 1 1 1
811 EVE SALUNDI 2 2 0 0
812 ANDRE LAINE 0 0 0 0
813 LIIS TAPPO-TREIAL 1 1 0 0
814 TOIVO TOOTSEN 3 3 0 0
815 HEIDY TAMME 2 2 0 0
816 TOOMAS PAUR 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 53 50 3 3
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
931 IVARI PADAR 40 24 16 16
932 SIRJE TOBRELUTS 3 2 1 1
933 REIN RANDVER 33 19 14 14
934 KALVI KÕVA 2 2 0 0
935 RAUL KUDRE 0 0 0 0
936 TARMO TAMM 0 0 0 0
937 SILJA SUIJA 1 0 1 1
938 REIN JÄRVELILL 1 1 0 0
939 KALEV HÄRK 6 3 3 3
940 SIXTEN SILD 3 1 2 2
941 INARA LUIGAS 5 3 2 2
  Nimekiri kokku 94 55 39 39
Eesti Iseseisvuspartei
962 ARGO MÕTTUS 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Üksikkandidaadid
967 MAREK RANNE 0 0 0 0
972 TARMO PORROSON 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 346 238 108 108
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 347 239 108 108
Valijaid kokku 647 647    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled