Detailne hääletamistulemus

Tõrva linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:52:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
132 PIRET HALJEND 0 0 0 0
133 JAAK METSALU 1 1 0 0
134 JUHAN LIIV 3 1 2 2
  Nimekiri kokku 4 2 2 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
241 UNO KASKPEIT 41 30 11 11
242 MERRY AART 8 7 1 1
243 ARNO SILD 6 5 1 1
244 ANTS TAUL 64 48 16 16
245 ARTUR KARASK 1 1 0 0
246 ENDEL-HALJAND SUSI 0 0 0 0
247 MARTTI KIROTAJA 0 0 0 0
248 RIINA SABALISK 0 0 0 0
249 VEEVI HÕRAK 1 0 1 1
250 AIVAR MESIKÄPP 1 1 0 0
251 VAINO RAUBA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 122 92 30 30
Eesti Reformierakond
366 HANNO PEVKUR 126 66 60 60
367 LIINA KERSNA 61 34 27 27
368 MEELIS MÄLBERG 5 1 4 4
369 MARGUS LEPIK 53 26 27 27
370 AIVAR ROSENBERG 2 0 2 2
371 ANDRUS SEEME 6 4 2 2
372 AGU KABRITS 282 223 59 59
373 PEETER SIBUL 2 1 1 1
374 JÜRI KAVER 2 1 1 1
375 ANTI HAUGAS 0 0 0 0
376 LIIVI MARAN 2 0 2 2
  Nimekiri kokku 541 356 185 185
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
491 MAIRE AUNASTE 26 17 9 9
492 PRIIT SIBUL 44 30 14 14
493 ÜLO TULIK 0 0 0 0
494 ULLA PREEDEN 1 0 1 1
495 ARNE TILK 3 3 0 0
496 KURMET MÜÜRSEPP 1 1 0 0
497 MAREK MEKK 12 4 8 8
498 KALLE VISTER 116 98 18 18
499 JAAK PÄCHTER 1 1 0 0
500 SIRLE ROSENFELDT 0 0 0 0
501 IGOR TARO 11 9 2 2
  Nimekiri kokku 215 163 52 52
Erakond Eestimaa Rohelised
547 AGO SAMOSON 4 1 3 3
548 ZOJA MELLOV 0 0 0 0
549 ARVI MATVEI 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 4 1 3 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
575 NIINA NETŠAJEVA 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Eesti Vabaerakond
681 KAUL NURM 78 49 29 29
682 MERLE JÄÄGER 28 9 19 19
683 KALLE KALJUSTE 2 1 1 1
684 IVO PILL 7 6 1 1
685 KAIE HERKEL 5 2 3 3
686 URMAS HEINASTE 0 0 0 0
687 EDUARD KASSIN 0 0 0 0
688 TANEL VALK 2 1 1 1
689 SILVER SAARVA 0 0 0 0
690 VALEV ELERAND 31 23 8 8
691 URMAS OTT 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 154 92 62 62
Eesti Keskerakond
806 HEIMAR LENK 125 122 3 3
807 ANNELI OTT 8 8 0 0
808 TARMO TAMM 25 22 3 3
809 JANIKA USIN 1 1 0 0
810 ALAR NÄÄME 16 16 0 0
811 EVE SALUNDI 1 1 0 0
812 ANDRE LAINE 0 0 0 0
813 LIIS TAPPO-TREIAL 3 3 0 0
814 TOIVO TOOTSEN 8 8 0 0
815 HEIDY TAMME 8 6 2 2
816 TOOMAS PAUR 5 3 2 2
  Nimekiri kokku 200 190 10 10
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
931 IVARI PADAR 111 71 40 40
932 SIRJE TOBRELUTS 5 2 3 3
933 REIN RANDVER 48 26 22 22
934 KALVI KÕVA 4 2 2 2
935 RAUL KUDRE 1 1 0 0
936 TARMO TAMM 119 86 33 33
937 SILJA SUIJA 1 1 0 0
938 REIN JÄRVELILL 1 0 1 1
939 KALEV HÄRK 12 6 6 6
940 SIXTEN SILD 0 0 0 0
941 INARA LUIGAS 14 13 1 1
  Nimekiri kokku 316 208 108 108
Eesti Iseseisvuspartei
962 ARGO MÕTTUS 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Üksikkandidaadid
967 MAREK RANNE 3 2 1 1
972 TARMO PORROSON 2 1 1 1
  Nimekiri kokku 5 3 2 2
Kehtivaid hääli kokku 1562 1108 454 454
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 1572 1118 454 454
Valijaid kokku 2385 2385    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled