Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Abja vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:49:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 124 | PAVO RAUDSEPP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | RAMO PENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | OTT KUKK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 212 | JAAK MADISON | 42 | 26 | 7 | 8 | 1 | 8 |
| 213 | REIN SUURKASK | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 214 | MARVE PIIP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 215 | ENN SARV | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 216 | TARMO HINTS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | RAIVO ASUKÜLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 218 | TIMO KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | GUSTAV SINIVÄLI | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 220 | HELGI LIIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 90 | 56 | 9 | 18 | 7 | 16 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 337 | JÜRGEN LIGI | 142 | 90 | 24 | 23 | 5 | 29 |
| 338 | KALLE JENTS | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 339 | JOHANNES KERT | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 340 | PEEP ARU | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 341 | KRISTJAN KÕLJALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | MADIS TIMPSON | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 344 | RAIT PIHELGAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | TÕNU JUUL | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 218 | 143 | 34 | 35 | 6 | 40 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 462 | HELIR-VALDOR SEEDER | 118 | 71 | 19 | 26 | 2 | 21 |
| 463 | KAIA IVA | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 464 | TIINA ORASTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 465 | ANDO KIVIBERG | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 466 | PRIIT VÄRK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 467 | ENE SAAR | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 468 | LEMBIT KRUUSE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 469 | MARKO TIITUS | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 470 | KALJU KERTSMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 160 | 92 | 32 | 32 | 4 | 36 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 540 | ERNO ILSEN | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 541 | AIN KUNINGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 569 | EDUARD TANVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 652 | MATI ILISSON | 42 | 30 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 653 | ARLET PALMISTE | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 654 | AIN OSTRA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 655 | ILME LAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 | VÄINO RAJANGU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657 | MARGUS SARDIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 658 | OLEV RAHNU | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 659 | EVI KIRSCHFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | MATS ÕUN | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nimekiri kokku | 71 | 49 | 8 | 8 | 6 | 14 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 777 | MAILIS REPS | 161 | 119 | 16 | 24 | 2 | 18 |
| 778 | PRIIT TOOBAL | 33 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 779 | KERSTI SARAPUU | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 780 | HELMUT HALLEMAA | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 781 | RAIVO MATSINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 782 | HANNES MÄNNIK | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 783 | ARE RIISTAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 784 | ÜLLE LEESMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | MAIT MALTIS | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 235 | 177 | 19 | 33 | 6 | 25 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 902 | HELMEN KÜTT | 88 | 54 | 14 | 20 | 0 | 14 |
| 903 | JAANUS MARRANDI | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 904 | ÜLLE LUMI | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 905 | ALO AASMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 906 | RANDEL LÄNTS | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 907 | ARTO SAAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 908 | ERICH PALM | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 909 | KAUPO KÄND | 87 | 66 | 12 | 6 | 3 | 15 |
| 910 | LIINA RAUD | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Nimekiri kokku | 263 | 172 | 47 | 37 | 7 | 54 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 959 | JAANUS KRUUSMAA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 974 | HELI KOIT | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1058 | 701 | 153 | 167 | 37 | 190 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1074 | 712 | 153 | 172 | 37 | 190 | |
| Valijaid kokku | 1846 | 1440 | 406 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled