Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Tarvastu vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:48:37| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||
| 124 | PAVO RAUDSEPP | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | RAMO PENER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | OTT KUKK | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||
| 212 | JAAK MADISON | 51 | 29 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 213 | REIN SUURKASK | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | MARVE PIIP | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 215 | ENN SARV | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| 216 | TARMO HINTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | RAIVO ASUKÜLA | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 218 | TIMO KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | GUSTAV SINIVÄLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 220 | HELGI LIIK | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 104 | 55 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 19 | 3 | 19 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||
| 337 | JÜRGEN LIGI | 242 | 85 | 44 | 35 | 16 | 20 | 7 | 26 | 9 | 76 |
| 338 | KALLE JENTS | 25 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 339 | JOHANNES KERT | 19 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 340 | PEEP ARU | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 341 | KRISTJAN KÕLJALG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 342 | MADIS TIMPSON | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 344 | RAIT PIHELGAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | TÕNU JUUL | 40 | 14 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 357 | 126 | 59 | 50 | 24 | 32 | 10 | 42 | 14 | 107 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||
| 462 | HELIR-VALDOR SEEDER | 197 | 57 | 17 | 18 | 7 | 37 | 9 | 44 | 8 | 41 |
| 463 | KAIA IVA | 47 | 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 464 | TIINA ORASTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 465 | ANDO KIVIBERG | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 466 | PRIIT VÄRK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | ENE SAAR | 26 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 468 | LEMBIT KRUUSE | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 469 | MARKO TIITUS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 470 | KALJU KERTSMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 299 | 108 | 30 | 27 | 13 | 43 | 13 | 54 | 11 | 67 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||
| 540 | ERNO ILSEN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 541 | AIN KUNINGAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nimekiri kokku | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||
| 569 | EDUARD TANVEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||
| 652 | MATI ILISSON | 43 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 15 |
| 653 | ARLET PALMISTE | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 654 | AIN OSTRA | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 655 | ILME LAST | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 656 | VÄINO RAJANGU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657 | MARGUS SARDIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 658 | OLEV RAHNU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 659 | EVI KIRSCHFELDT | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 660 | MATS ÕUN | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 91 | 28 | 18 | 10 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 | 36 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||
| 777 | MAILIS REPS | 189 | 89 | 13 | 26 | 5 | 21 | 0 | 32 | 3 | 21 |
| 778 | PRIIT TOOBAL | 56 | 34 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 |
| 779 | KERSTI SARAPUU | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 780 | HELMUT HALLEMAA | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 781 | RAIVO MATSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | HANNES MÄNNIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 783 | ARE RIISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | ÜLLE LEESMAA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | MAIT MALTIS | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 290 | 148 | 15 | 35 | 10 | 27 | 1 | 49 | 5 | 31 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||
| 902 | HELMEN KÜTT | 136 | 50 | 16 | 16 | 10 | 21 | 3 | 15 | 5 | 34 |
| 903 | JAANUS MARRANDI | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 904 | ÜLLE LUMI | 137 | 62 | 6 | 28 | 2 | 10 | 4 | 22 | 3 | 15 |
| 905 | ALO AASMA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 906 | RANDEL LÄNTS | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 907 | ARTO SAAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 908 | ERICH PALM | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 909 | KAUPO KÄND | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 910 | LIINA RAUD | 35 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Nimekiri kokku | 355 | 130 | 31 | 50 | 19 | 45 | 14 | 54 | 12 | 76 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||
| 959 | JAANUS KRUUSMAA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||||
| 974 | HELI KOIT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1522 | 605 | 167 | 184 | 79 | 157 | 45 | 232 | 53 | 344 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1538 | 611 | 167 | 185 | 79 | 161 | 45 | 237 | 53 | 344 | |
| Valijaid kokku | 2861 | 1502 | 460 | 369 | 530 | ||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled