Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Suure-Jaani vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:48:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | J5 | J5E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||
| 124 | PAVO RAUDSEPP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | RAMO PENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | OTT KUKK | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||
| 212 | JAAK MADISON | 145 | 22 | 0 | 11 | 5 | 52 | 6 | 9 | 20 | 16 | 4 | 35 |
| 213 | REIN SUURKASK | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 214 | MARVE PIIP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 215 | ENN SARV | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 216 | TARMO HINTS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | RAIVO ASUKÜLA | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 218 | TIMO KALAUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | GUSTAV SINIVÄLI | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 220 | HELGI LIIK | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 222 | 32 | 1 | 15 | 7 | 70 | 20 | 17 | 24 | 30 | 6 | 58 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||
| 337 | JÜRGEN LIGI | 499 | 49 | 20 | 33 | 19 | 134 | 82 | 70 | 29 | 33 | 30 | 180 |
| 338 | KALLE JENTS | 50 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 15 |
| 339 | JOHANNES KERT | 45 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| 340 | PEEP ARU | 46 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 341 | KRISTJAN KÕLJALG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 342 | MADIS TIMPSON | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 344 | RAIT PIHELGAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 345 | TÕNU JUUL | 54 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 13 |
| Nimekiri kokku | 718 | 84 | 36 | 45 | 30 | 185 | 118 | 89 | 40 | 52 | 39 | 263 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||
| 462 | HELIR-VALDOR SEEDER | 234 | 28 | 4 | 12 | 4 | 70 | 39 | 35 | 10 | 18 | 14 | 71 |
| 463 | KAIA IVA | 38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 464 | TIINA ORASTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | ANDO KIVIBERG | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 17 |
| 466 | PRIIT VÄRK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 467 | ENE SAAR | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 468 | LEMBIT KRUUSE | 176 | 78 | 28 | 7 | 2 | 26 | 18 | 8 | 3 | 2 | 4 | 55 |
| 469 | MARKO TIITUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | KALJU KERTSMIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 517 | 112 | 35 | 26 | 10 | 124 | 75 | 57 | 24 | 28 | 26 | 170 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||
| 540 | ERNO ILSEN | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 541 | AIN KUNINGAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||
| 569 | EDUARD TANVEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||||
| 652 | MATI ILISSON | 73 | 10 | 1 | 7 | 4 | 26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 19 |
| 653 | ARLET PALMISTE | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 654 | AIN OSTRA | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 655 | ILME LAST | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 656 | VÄINO RAJANGU | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 657 | MARGUS SARDIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 658 | OLEV RAHNU | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 659 | EVI KIRSCHFELDT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 660 | MATS ÕUN | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Nimekiri kokku | 171 | 14 | 5 | 11 | 8 | 60 | 24 | 10 | 11 | 18 | 10 | 58 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||
| 777 | MAILIS REPS | 212 | 24 | 9 | 27 | 15 | 75 | 6 | 33 | 6 | 11 | 6 | 42 |
| 778 | PRIIT TOOBAL | 201 | 21 | 4 | 18 | 1 | 109 | 11 | 27 | 5 | 3 | 2 | 23 |
| 779 | KERSTI SARAPUU | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 780 | HELMUT HALLEMAA | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 781 | RAIVO MATSINA | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 782 | HANNES MÄNNIK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | ARE RIISTAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 784 | ÜLLE LEESMAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | MAIT MALTIS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 458 | 55 | 13 | 49 | 16 | 198 | 19 | 68 | 12 | 17 | 11 | 71 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||
| 902 | HELMEN KÜTT | 299 | 34 | 18 | 31 | 5 | 83 | 32 | 56 | 12 | 20 | 8 | 75 |
| 903 | JAANUS MARRANDI | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 904 | ÜLLE LUMI | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 905 | ALO AASMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 906 | RANDEL LÄNTS | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 907 | ARTO SAAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 908 | ERICH PALM | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 909 | KAUPO KÄND | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 910 | LIINA RAUD | 47 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| Nimekiri kokku | 470 | 52 | 28 | 43 | 11 | 127 | 54 | 85 | 25 | 29 | 16 | 134 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||
| 959 | JAANUS KRUUSMAA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||||||
| 974 | HELI KOIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2588 | 356 | 121 | 190 | 84 | 772 | 312 | 328 | 137 | 178 | 110 | 764 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2606 | 357 | 121 | 193 | 84 | 782 | 312 | 329 | 137 | 181 | 110 | 764 | |
| Valijaid kokku | 4431 | 838 | 476 | 1818 | 769 | 530 | |||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled