Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Karksi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:48:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 124 | PAVO RAUDSEPP | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 125 | RAMO PENER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | OTT KUKK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 212 | JAAK MADISON | 54 | 41 | 13 | 13 |
| 213 | REIN SUURKASK | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 214 | MARVE PIIP | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 215 | ENN SARV | 111 | 89 | 22 | 22 |
| 216 | TARMO HINTS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | RAIVO ASUKÜLA | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 218 | TIMO KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | GUSTAV SINIVÄLI | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 220 | HELGI LIIK | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 201 | 161 | 40 | 40 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 337 | JÜRGEN LIGI | 247 | 149 | 98 | 98 |
| 338 | KALLE JENTS | 61 | 47 | 14 | 14 |
| 339 | JOHANNES KERT | 35 | 16 | 19 | 19 |
| 340 | PEEP ARU | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 341 | KRISTJAN KÕLJALG | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 342 | MADIS TIMPSON | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 344 | RAIT PIHELGAS | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 345 | TÕNU JUUL | 33 | 23 | 10 | 10 |
| Nimekiri kokku | 405 | 256 | 149 | 149 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 462 | HELIR-VALDOR SEEDER | 142 | 86 | 56 | 56 |
| 463 | KAIA IVA | 20 | 16 | 4 | 4 |
| 464 | TIINA ORASTE | 34 | 23 | 11 | 11 |
| 465 | ANDO KIVIBERG | 16 | 11 | 5 | 5 |
| 466 | PRIIT VÄRK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 467 | ENE SAAR | 20 | 16 | 4 | 4 |
| 468 | LEMBIT KRUUSE | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 469 | MARKO TIITUS | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 470 | KALJU KERTSMIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 255 | 167 | 88 | 88 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 540 | ERNO ILSEN | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 541 | AIN KUNINGAS | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 9 | 8 | 1 | 1 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 569 | EDUARD TANVEL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 652 | MATI ILISSON | 189 | 128 | 61 | 61 |
| 653 | ARLET PALMISTE | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 654 | AIN OSTRA | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 655 | ILME LAST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 | VÄINO RAJANGU | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 657 | MARGUS SARDIS | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 658 | OLEV RAHNU | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 659 | EVI KIRSCHFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | MATS ÕUN | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 218 | 144 | 74 | 74 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 777 | MAILIS REPS | 179 | 151 | 28 | 28 |
| 778 | PRIIT TOOBAL | 60 | 52 | 8 | 8 |
| 779 | KERSTI SARAPUU | 24 | 22 | 2 | 2 |
| 780 | HELMUT HALLEMAA | 17 | 14 | 3 | 3 |
| 781 | RAIVO MATSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | HANNES MÄNNIK | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 783 | ARE RIISTAN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 784 | ÜLLE LEESMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | MAIT MALTIS | 12 | 9 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 296 | 249 | 47 | 47 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 902 | HELMEN KÜTT | 140 | 96 | 44 | 44 |
| 903 | JAANUS MARRANDI | 11 | 9 | 2 | 2 |
| 904 | ÜLLE LUMI | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 905 | ALO AASMA | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 906 | RANDEL LÄNTS | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 907 | ARTO SAAR | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 908 | ERICH PALM | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 909 | KAUPO KÄND | 30 | 25 | 5 | 5 |
| 910 | LIINA RAUD | 28 | 20 | 8 | 8 |
| Nimekiri kokku | 241 | 168 | 73 | 73 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 959 | JAANUS KRUUSMAA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||
| 974 | HELI KOIT | 8 | 3 | 5 | 5 |
| Nimekiri kokku | 8 | 3 | 5 | 5 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1643 | 1163 | 480 | 480 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1655 | 1175 | 480 | 480 | |
| Valijaid kokku | 2884 | 2884 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled