Detailne hääletamistulemus

Viljandi vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:48:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E J7 J7E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
124 PAVO RAUDSEPP 8 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 2
125 RAMO PENER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 OTT KUKK 37 3 0 0 0 1 0 4 3 13 5 2 2 1 3 13
  Nimekiri kokku 45 3 0 1 0 1 0 4 4 16 5 2 3 3 3 15
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
212 JAAK MADISON 177 14 10 17 9 9 3 16 7 13 6 32 6 31 4 45
213 REIN SUURKASK 22 3 0 0 0 2 0 2 0 5 0 4 2 3 1 3
214 MARVE PIIP 10 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 6
215 ENN SARV 56 7 4 0 1 5 4 6 4 4 2 6 7 4 2 24
216 TARMO HINTS 10 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 3
217 RAIVO ASUKÜLA 11 1 2 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 3
218 TIMO KALAUS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
219 GUSTAV SINIVÄLI 11 0 0 5 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
220 HELGI LIIK 18 0 0 1 0 1 0 7 2 0 0 4 0 3 0 2
  Nimekiri kokku 317 29 16 23 13 20 8 39 13 24 8 50 18 44 12 88
Eesti Reformierakond
337 JÜRGEN LIGI 775 57 40 36 20 69 36 76 46 64 47 126 63 70 25 277
338 KALLE JENTS 118 5 0 12 3 7 3 17 4 7 4 26 14 14 2 30
339 JOHANNES KERT 72 3 7 4 3 3 11 8 5 8 6 1 4 3 6 42
340 PEEP ARU 63 2 2 7 0 3 6 10 1 5 5 9 7 3 3 24
341 KRISTJAN KÕLJALG 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1
342 MADIS TIMPSON 93 6 2 1 3 12 6 9 1 13 5 9 10 12 4 31
344 RAIT PIHELGAS 10 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 1 7
345 TÕNU JUUL 97 12 2 4 2 13 5 9 0 11 4 28 4 3 0 17
  Nimekiri kokku 1234 87 53 64 31 107 70 131 59 108 71 200 104 108 41 429
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
462 HELIR-VALDOR SEEDER 462 52 31 32 16 45 10 40 12 45 18 64 35 45 17 139
463 KAIA IVA 33 2 2 1 1 3 2 5 0 4 0 4 2 2 5 12
464 TIINA ORASTE 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 ANDO KIVIBERG 55 4 1 2 3 4 3 8 4 4 2 10 5 3 2 20
466 PRIIT VÄRK 9 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4
467 ENE SAAR 204 57 25 5 0 15 10 10 11 7 4 28 9 16 7 66
468 LEMBIT KRUUSE 32 1 1 1 3 4 0 5 2 3 1 8 1 2 0 8
469 MARKO TIITUS 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
470 KALJU KERTSMIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 803 118 61 41 23 78 25 68 29 63 25 115 55 71 31 249
Erakond Eestimaa Rohelised
540 ERNO ILSEN 6 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
541 AIN KUNINGAS 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2
  Nimekiri kokku 11 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 5
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
569 EDUARD TANVEL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
652 MATI ILISSON 117 11 8 6 2 7 4 7 8 8 5 24 14 10 3 44
653 ARLET PALMISTE 30 2 1 1 4 4 3 4 1 2 0 5 0 2 1 10
654 AIN OSTRA 40 10 1 1 0 4 2 4 2 3 3 5 1 2 2 11
655 ILME LAST 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
656 VÄINO RAJANGU 15 2 0 2 0 2 1 1 1 0 0 2 3 0 1 6
657 MARGUS SARDIS 11 2 1 0 0 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 6
658 OLEV RAHNU 23 3 1 3 2 6 0 3 0 0 0 1 2 1 1 6
659 EVI KIRSCHFELDT 8 0 2 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
660 MATS ÕUN 18 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 4 5 1 1 8
  Nimekiri kokku 263 32 15 14 9 31 13 20 12 14 11 41 26 16 9 95
Eesti Keskerakond
777 MAILIS REPS 312 44 9 18 5 24 2 44 8 31 5 63 17 33 9 55
778 PRIIT TOOBAL 119 17 1 13 3 10 0 10 0 15 0 27 2 18 3 9
779 KERSTI SARAPUU 29 5 0 0 0 3 0 5 0 7 2 5 1 1 0 3
780 HELMUT HALLEMAA 70 9 1 7 2 14 0 7 0 3 0 10 4 11 2 9
781 RAIVO MATSINA 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
782 HANNES MÄNNIK 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
783 ARE RIISTAN 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1
784 ÜLLE LEESMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
785 MAIT MALTIS 14 1 0 0 0 2 1 1 0 4 1 3 0 1 0 2
  Nimekiri kokku 559 78 11 38 10 56 3 67 8 60 8 109 24 72 15 79
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
902 HELMEN KÜTT 658 49 16 34 14 55 19 70 21 65 30 148 51 69 17 168
903 JAANUS MARRANDI 30 4 1 3 1 5 1 0 2 1 2 4 4 0 2 13
904 ÜLLE LUMI 147 37 8 12 3 12 2 15 4 5 1 34 4 10 0 22
905 ALO AASMA 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
906 RANDEL LÄNTS 77 4 5 3 1 5 5 6 5 5 6 21 4 6 1 27
907 ARTO SAAR 8 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
908 ERICH PALM 117 2 2 9 4 18 17 25 18 6 3 6 3 3 1 48
909 KAUPO KÄND 21 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 8 4 0 0 7
910 LIINA RAUD 58 4 0 5 2 7 1 8 4 4 5 5 7 2 4 23
  Nimekiri kokku 1120 101 34 68 28 106 45 125 56 89 48 226 77 91 26 314
Eesti Iseseisvuspartei
959 JAANUS KRUUSMAA 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0
Üksikkandidaadid
974 HELI KOIT 18 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 5 3 1 8
  Nimekiri kokku 18 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 5 3 1 8
Kehtivaid hääli kokku 4378 450 192 249 115 401 165 459 181 378 177 749 313 410 139 1282
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 4405 457 192 251 115 404 165 463 181 381 177 753 313 414 139 1282
Valijaid kokku 7600 1142   620   1033   1045   930   1825   1005    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled