Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kareda vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:42:27Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
124 | PAVO RAUDSEPP | 8 | 8 | 0 | 0 |
125 | RAMO PENER | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | OTT KUKK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
212 | JAAK MADISON | 4 | 3 | 1 | 1 |
213 | REIN SUURKASK | 4 | 2 | 2 | 2 |
214 | MARVE PIIP | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | ENN SARV | 4 | 4 | 0 | 0 |
216 | TARMO HINTS | 1 | 1 | 0 | 0 |
217 | RAIVO ASUKÜLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
218 | TIMO KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | GUSTAV SINIVÄLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | HELGI LIIK | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 16 | 12 | 4 | 4 | |
Eesti Reformierakond | |||||
337 | JÜRGEN LIGI | 58 | 33 | 25 | 25 |
338 | KALLE JENTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 | JOHANNES KERT | 13 | 11 | 2 | 2 |
340 | PEEP ARU | 0 | 0 | 0 | 0 |
341 | KRISTJAN KÕLJALG | 18 | 11 | 7 | 7 |
342 | MADIS TIMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
344 | RAIT PIHELGAS | 4 | 0 | 4 | 4 |
345 | TÕNU JUUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 93 | 55 | 38 | 38 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
462 | HELIR-VALDOR SEEDER | 9 | 5 | 4 | 4 |
463 | KAIA IVA | 8 | 6 | 2 | 2 |
464 | TIINA ORASTE | 8 | 5 | 3 | 3 |
465 | ANDO KIVIBERG | 2 | 1 | 1 | 1 |
466 | PRIIT VÄRK | 5 | 4 | 1 | 1 |
467 | ENE SAAR | 2 | 1 | 1 | 1 |
468 | LEMBIT KRUUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
469 | MARKO TIITUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
470 | KALJU KERTSMIK | 4 | 3 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 38 | 25 | 13 | 13 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
540 | ERNO ILSEN | 3 | 1 | 2 | 2 |
541 | AIN KUNINGAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
569 | EDUARD TANVEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
652 | MATI ILISSON | 7 | 6 | 1 | 1 |
653 | ARLET PALMISTE | 9 | 7 | 2 | 2 |
654 | AIN OSTRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
655 | ILME LAST | 1 | 1 | 0 | 0 |
656 | VÄINO RAJANGU | 3 | 3 | 0 | 0 |
657 | MARGUS SARDIS | 4 | 2 | 2 | 2 |
658 | OLEV RAHNU | 0 | 0 | 0 | 0 |
659 | EVI KIRSCHFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 | MATS ÕUN | 3 | 0 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 27 | 19 | 8 | 8 | |
Eesti Keskerakond | |||||
777 | MAILIS REPS | 31 | 28 | 3 | 3 |
778 | PRIIT TOOBAL | 3 | 3 | 0 | 0 |
779 | KERSTI SARAPUU | 25 | 20 | 5 | 5 |
780 | HELMUT HALLEMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
781 | RAIVO MATSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
782 | HANNES MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
783 | ARE RIISTAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
784 | ÜLLE LEESMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
785 | MAIT MALTIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 62 | 54 | 8 | 8 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
902 | HELMEN KÜTT | 6 | 4 | 2 | 2 |
903 | JAANUS MARRANDI | 23 | 18 | 5 | 5 |
904 | ÜLLE LUMI | 3 | 3 | 0 | 0 |
905 | ALO AASMA | 9 | 8 | 1 | 1 |
906 | RANDEL LÄNTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
907 | ARTO SAAR | 21 | 13 | 8 | 8 |
908 | ERICH PALM | 0 | 0 | 0 | 0 |
909 | KAUPO KÄND | 0 | 0 | 0 | 0 |
910 | LIINA RAUD | 7 | 2 | 5 | 5 |
Nimekiri kokku | 69 | 48 | 21 | 21 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
959 | JAANUS KRUUSMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Üksikkandidaadid | |||||
974 | HELI KOIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 319 | 225 | 94 | 94 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 320 | 226 | 94 | 94 | |
Valijaid kokku | 523 | 523 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled