Detailne hääletamistulemus

Türi vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:41:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
124 PAVO RAUDSEPP 21 3 1 7 3 3 0 1 0 3 0 4
125 RAMO PENER 8 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2
126 OTT KUKK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 30 6 2 10 4 3 0 1 0 4 0 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
212 JAAK MADISON 271 66 20 97 31 23 5 15 2 6 6 64
213 REIN SUURKASK 19 4 1 5 1 5 0 2 0 1 0 2
214 MARVE PIIP 17 1 5 2 0 4 2 1 0 2 0 7
215 ENN SARV 27 2 1 11 4 1 2 1 0 3 2 9
216 TARMO HINTS 17 6 2 2 1 4 1 1 0 0 0 4
217 RAIVO ASUKÜLA 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
218 TIMO KALAUS 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
219 GUSTAV SINIVÄLI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
220 HELGI LIIK 14 2 0 5 1 3 1 0 0 2 0 2
  Nimekiri kokku 373 82 30 126 39 40 11 21 2 14 8 90
Eesti Reformierakond
337 JÜRGEN LIGI 906 151 118 258 149 71 38 40 26 27 28 359
338 KALLE JENTS 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
339 JOHANNES KERT 112 20 13 33 20 6 8 1 1 5 5 47
340 PEEP ARU 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4
341 KRISTJAN KÕLJALG 109 17 15 18 22 18 8 5 5 0 1 51
342 MADIS TIMPSON 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
344 RAIT PIHELGAS 28 5 6 4 4 5 1 1 1 1 0 12
345 TÕNU JUUL 18 4 5 4 1 0 0 2 0 0 2 8
  Nimekiri kokku 1183 199 160 321 196 100 55 49 34 33 36 481
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
462 HELIR-VALDOR SEEDER 123 18 12 31 12 12 9 6 6 13 4 43
463 KAIA IVA 878 174 90 313 122 55 44 32 8 30 10 274
464 TIINA ORASTE 29 6 3 7 5 2 4 0 1 1 0 13
465 ANDO KIVIBERG 15 0 2 3 6 0 1 1 0 2 0 9
466 PRIIT VÄRK 26 6 5 6 8 0 0 0 0 1 0 13
467 ENE SAAR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
468 LEMBIT KRUUSE 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
469 MARKO TIITUS 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
470 KALJU KERTSMIK 30 2 1 8 5 3 9 0 1 0 1 17
  Nimekiri kokku 1110 206 113 372 160 73 67 39 16 47 17 373
Erakond Eestimaa Rohelised
540 ERNO ILSEN 10 0 2 2 1 0 1 0 0 4 0 4
541 AIN KUNINGAS 13 3 3 2 1 4 0 0 0 0 0 4
  Nimekiri kokku 23 3 5 4 2 4 1 0 0 4 0 8
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
569 EDUARD TANVEL 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
652 MATI ILISSON 72 14 11 19 12 3 3 1 3 4 2 31
653 ARLET PALMISTE 100 22 11 24 23 6 6 3 0 5 0 40
654 AIN OSTRA 7 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0
655 ILME LAST 45 9 0 13 18 3 1 1 0 0 0 19
656 VÄINO RAJANGU 9 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 6
657 MARGUS SARDIS 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2
658 OLEV RAHNU 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
659 EVI KIRSCHFELDT 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
660 MATS ÕUN 12 3 2 4 2 1 0 0 0 0 0 4
  Nimekiri kokku 255 52 26 67 58 14 11 6 4 14 3 102
Eesti Keskerakond
777 MAILIS REPS 326 71 9 112 18 50 6 29 1 25 5 39
778 PRIIT TOOBAL 87 21 4 39 2 6 2 7 1 5 0 9
779 KERSTI SARAPUU 135 16 5 65 7 16 1 7 0 15 3 16
780 HELMUT HALLEMAA 14 6 0 3 2 0 0 0 0 3 0 2
781 RAIVO MATSINA 118 29 2 53 3 10 2 9 0 10 0 7
782 HANNES MÄNNIK 5 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0
783 ARE RIISTAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 ÜLLE LEESMAA 49 16 3 12 2 4 0 8 4 0 0 9
785 MAIT MALTIS 14 1 0 2 0 5 0 3 0 3 0 0
  Nimekiri kokku 749 161 23 288 34 92 11 63 6 63 8 82
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
902 HELMEN KÜTT 152 28 17 45 16 12 5 9 2 12 6 46
903 JAANUS MARRANDI 422 58 26 104 33 51 17 73 22 24 14 112
904 ÜLLE LUMI 10 4 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
905 ALO AASMA 82 16 9 24 18 8 1 2 1 3 0 29
906 RANDEL LÄNTS 17 1 3 6 3 0 0 0 0 2 2 8
907 ARTO SAAR 41 5 1 16 7 3 2 3 0 2 2 12
908 ERICH PALM 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
909 KAUPO KÄND 8 2 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2
910 LIINA RAUD 176 21 19 49 33 18 14 3 4 4 11 81
  Nimekiri kokku 911 136 77 248 111 96 39 91 29 48 36 292
Eesti Iseseisvuspartei
959 JAANUS KRUUSMAA 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
  Nimekiri kokku 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Üksikkandidaadid
974 HELI KOIT 41 1 3 11 1 5 3 3 4 7 3 14
  Nimekiri kokku 41 1 3 11 1 5 3 3 4 7 3 14
Kehtivaid hääli kokku 4681 846 439 1450 605 427 198 274 95 236 111 1448
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 4726 854 439 1470 605 433 198 279 95 242 111 1448
Valijaid kokku 7880 2184   3300   1124   625   647    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled