Detailne hääletamistulemus

Paide linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:43:17

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
124 PAVO RAUDSEPP 14 0 2 5 4 2 1 7
125 RAMO PENER 3 0 0 0 0 1 2 2
126 OTT KUKK 3 0 0 0 1 2 0 1
  Nimekiri kokku 20 0 2 5 5 5 3 10
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
212 JAAK MADISON 255 42 18 96 18 58 23 59
213 REIN SUURKASK 9 4 0 3 0 2 0 0
214 MARVE PIIP 17 9 0 5 1 1 1 2
215 ENN SARV 11 2 1 3 0 2 3 4
216 TARMO HINTS 44 10 2 12 5 10 5 12
217 RAIVO ASUKÜLA 5 0 1 1 3 0 0 4
218 TIMO KALAUS 14 3 0 8 2 1 0 2
219 GUSTAV SINIVÄLI 1 0 0 0 1 0 0 1
220 HELGI LIIK 2 0 0 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 358 70 22 129 30 75 32 84
Eesti Reformierakond
337 JÜRGEN LIGI 690 85 61 182 121 147 94 276
338 KALLE JENTS 5 0 0 1 0 0 4 4
339 JOHANNES KERT 77 20 5 22 9 12 9 23
340 PEEP ARU 5 2 0 3 0 0 0 0
341 KRISTJAN KÕLJALG 248 32 30 65 24 54 43 97
342 MADIS TIMPSON 3 0 0 1 1 0 1 2
344 RAIT PIHELGAS 28 1 4 8 7 4 4 15
345 TÕNU JUUL 7 3 0 1 0 2 1 1
  Nimekiri kokku 1063 143 100 283 162 219 156 418
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
462 HELIR-VALDOR SEEDER 80 6 8 28 14 9 15 37
463 KAIA IVA 234 46 15 79 22 52 20 57
464 TIINA ORASTE 156 27 13 51 21 30 14 48
465 ANDO KIVIBERG 5 1 0 1 2 1 0 2
466 PRIIT VÄRK 173 25 10 51 14 54 19 43
467 ENE SAAR 2 1 0 0 0 1 0 0
468 LEMBIT KRUUSE 5 0 0 3 0 1 1 1
469 MARKO TIITUS 0 0 0 0 0 0 0 0
470 KALJU KERTSMIK 29 2 1 7 4 9 6 11
  Nimekiri kokku 684 108 47 220 77 157 75 199
Erakond Eestimaa Rohelised
540 ERNO ILSEN 11 2 0 4 0 2 3 3
541 AIN KUNINGAS 6 1 0 2 0 3 0 0
  Nimekiri kokku 17 3 0 6 0 5 3 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
569 EDUARD TANVEL 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
652 MATI ILISSON 81 15 8 26 8 16 8 24
653 ARLET PALMISTE 68 7 8 19 12 13 9 29
654 AIN OSTRA 7 1 3 1 2 0 0 5
655 ILME LAST 44 12 5 10 8 7 2 15
656 VÄINO RAJANGU 16 2 4 4 1 1 4 9
657 MARGUS SARDIS 3 0 0 0 0 1 2 2
658 OLEV RAHNU 0 0 0 0 0 0 0 0
659 EVI KIRSCHFELDT 2 0 0 2 0 0 0 0
660 MATS ÕUN 9 1 0 1 2 5 0 2
  Nimekiri kokku 230 38 28 63 33 43 25 86
Eesti Keskerakond
777 MAILIS REPS 233 51 1 111 5 58 7 13
778 PRIIT TOOBAL 32 5 2 14 0 11 0 2
779 KERSTI SARAPUU 501 109 6 230 18 118 20 44
780 HELMUT HALLEMAA 13 2 2 3 0 4 2 4
781 RAIVO MATSINA 3 1 0 2 0 0 0 0
782 HANNES MÄNNIK 0 0 0 0 0 0 0 0
783 ARE RIISTAN 8 0 0 4 1 1 2 3
784 ÜLLE LEESMAA 3 0 0 3 0 0 0 0
785 MAIT MALTIS 11 2 1 4 1 3 0 2
  Nimekiri kokku 804 170 12 371 25 195 31 68
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
902 HELMEN KÜTT 105 21 7 30 16 25 6 29
903 JAANUS MARRANDI 120 24 7 42 14 23 10 31
904 ÜLLE LUMI 3 0 0 1 0 1 1 1
905 ALO AASMA 472 78 41 148 54 111 40 135
906 RANDEL LÄNTS 4 0 0 3 1 0 0 1
907 ARTO SAAR 81 14 8 17 15 19 8 31
908 ERICH PALM 1 0 0 1 0 0 0 0
909 KAUPO KÄND 3 0 2 0 0 0 1 3
910 LIINA RAUD 56 4 9 29 6 5 3 18
  Nimekiri kokku 845 141 74 271 106 184 69 249
Eesti Iseseisvuspartei
959 JAANUS KRUUSMAA 8 2 2 2 1 1 0 3
  Nimekiri kokku 8 2 2 2 1 1 0 3
Üksikkandidaadid
974 HELI KOIT 12 3 1 4 1 2 1 3
  Nimekiri kokku 12 3 1 4 1 2 1 3
Kehtivaid hääli kokku 4041 678 288 1354 440 886 395 1123
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 4070 683 288 1373 440 891 395 1123
Valijaid kokku 6585 1514   3069   2002    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled