Detailne hääletamistulemus

Paide vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:41:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
124 PAVO RAUDSEPP 1 1 0 0
125 RAMO PENER 0 0 0 0
126 OTT KUKK 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
212 JAAK MADISON 36 27 9 9
213 REIN SUURKASK 7 5 2 2
214 MARVE PIIP 8 5 3 3
215 ENN SARV 2 1 1 1
216 TARMO HINTS 2 1 1 1
217 RAIVO ASUKÜLA 1 0 1 1
218 TIMO KALAUS 6 4 2 2
219 GUSTAV SINIVÄLI 0 0 0 0
220 HELGI LIIK 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 62 43 19 19
Eesti Reformierakond
337 JÜRGEN LIGI 137 60 77 77
338 KALLE JENTS 0 0 0 0
339 JOHANNES KERT 20 10 10 10
340 PEEP ARU 2 1 1 1
341 KRISTJAN KÕLJALG 55 27 28 28
342 MADIS TIMPSON 1 0 1 1
344 RAIT PIHELGAS 7 1 6 6
345 TÕNU JUUL 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 223 100 123 123
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
462 HELIR-VALDOR SEEDER 30 17 13 13
463 KAIA IVA 33 20 13 13
464 TIINA ORASTE 20 7 13 13
465 ANDO KIVIBERG 1 0 1 1
466 PRIIT VÄRK 24 15 9 9
467 ENE SAAR 1 1 0 0
468 LEMBIT KRUUSE 0 0 0 0
469 MARKO TIITUS 1 1 0 0
470 KALJU KERTSMIK 3 1 2 2
  Nimekiri kokku 113 62 51 51
Erakond Eestimaa Rohelised
540 ERNO ILSEN 2 1 1 1
541 AIN KUNINGAS 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 3 2 1 1
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
569 EDUARD TANVEL 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
652 MATI ILISSON 12 6 6 6
653 ARLET PALMISTE 11 5 6 6
654 AIN OSTRA 2 0 2 2
655 ILME LAST 4 3 1 1
656 VÄINO RAJANGU 1 1 0 0
657 MARGUS SARDIS 1 0 1 1
658 OLEV RAHNU 0 0 0 0
659 EVI KIRSCHFELDT 0 0 0 0
660 MATS ÕUN 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 31 15 16 16
Eesti Keskerakond
777 MAILIS REPS 47 39 8 8
778 PRIIT TOOBAL 6 6 0 0
779 KERSTI SARAPUU 52 41 11 11
780 HELMUT HALLEMAA 2 2 0 0
781 RAIVO MATSINA 0 0 0 0
782 HANNES MÄNNIK 0 0 0 0
783 ARE RIISTAN 17 8 9 9
784 ÜLLE LEESMAA 0 0 0 0
785 MAIT MALTIS 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 125 97 28 28
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
902 HELMEN KÜTT 23 17 6 6
903 JAANUS MARRANDI 35 23 12 12
904 ÜLLE LUMI 0 0 0 0
905 ALO AASMA 62 36 26 26
906 RANDEL LÄNTS 0 0 0 0
907 ARTO SAAR 19 10 9 9
908 ERICH PALM 0 0 0 0
909 KAUPO KÄND 1 1 0 0
910 LIINA RAUD 11 4 7 7
  Nimekiri kokku 151 91 60 60
Eesti Iseseisvuspartei
959 JAANUS KRUUSMAA 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Üksikkandidaadid
974 HELI KOIT 4 3 1 1
  Nimekiri kokku 4 3 1 1
Kehtivaid hääli kokku 714 415 299 299
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 720 421 299 299
Valijaid kokku 1364 1364    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled