Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Roosna-Alliku vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:41:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 124 | PAVO RAUDSEPP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | RAMO PENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | OTT KUKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 212 | JAAK MADISON | 42 | 30 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 213 | REIN SUURKASK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | MARVE PIIP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 215 | ENN SARV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | TARMO HINTS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 217 | RAIVO ASUKÜLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | TIMO KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | GUSTAV SINIVÄLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | HELGI LIIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 52 | 38 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 337 | JÜRGEN LIGI | 96 | 41 | 28 | 21 | 6 | 34 |
| 338 | KALLE JENTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | JOHANNES KERT | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 10 |
| 340 | PEEP ARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | KRISTJAN KÕLJALG | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 11 |
| 342 | MADIS TIMPSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | RAIT PIHELGAS | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 345 | TÕNU JUUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 147 | 62 | 48 | 26 | 11 | 59 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 462 | HELIR-VALDOR SEEDER | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 463 | KAIA IVA | 21 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 464 | TIINA ORASTE | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 465 | ANDO KIVIBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | PRIIT VÄRK | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 467 | ENE SAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | LEMBIT KRUUSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 469 | MARKO TIITUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 470 | KALJU KERTSMIK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 74 | 43 | 10 | 15 | 6 | 16 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 540 | ERNO ILSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | AIN KUNINGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 569 | EDUARD TANVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 652 | MATI ILISSON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 653 | ARLET PALMISTE | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 654 | AIN OSTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | ILME LAST | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 656 | VÄINO RAJANGU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657 | MARGUS SARDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | OLEV RAHNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | EVI KIRSCHFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | MATS ÕUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 24 | 13 | 8 | 2 | 1 | 9 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 777 | MAILIS REPS | 26 | 16 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 778 | PRIIT TOOBAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 779 | KERSTI SARAPUU | 68 | 39 | 5 | 17 | 7 | 12 |
| 780 | HELMUT HALLEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | RAIVO MATSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | HANNES MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | ARE RIISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | ÜLLE LEESMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | MAIT MALTIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 105 | 64 | 11 | 23 | 7 | 18 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 902 | HELMEN KÜTT | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 903 | JAANUS MARRANDI | 35 | 12 | 8 | 11 | 4 | 12 |
| 904 | ÜLLE LUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 905 | ALO AASMA | 35 | 12 | 3 | 13 | 7 | 10 |
| 906 | RANDEL LÄNTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 907 | ARTO SAAR | 31 | 15 | 12 | 4 | 0 | 12 |
| 908 | ERICH PALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 909 | KAUPO KÄND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | LIINA RAUD | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 126 | 58 | 23 | 33 | 12 | 35 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 959 | JAANUS KRUUSMAA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 974 | HELI KOIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 533 | 282 | 108 | 105 | 38 | 146 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 539 | 287 | 108 | 106 | 38 | 146 | |
| Valijaid kokku | 896 | 636 | 260 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled