Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Koeru vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:42:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 124 | PAVO RAUDSEPP | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 125 | RAMO PENER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | OTT KUKK | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 17 | 12 | 5 | 5 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 212 | JAAK MADISON | 54 | 41 | 13 | 13 |
| 213 | REIN SUURKASK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 214 | MARVE PIIP | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 215 | ENN SARV | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 216 | TARMO HINTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | RAIVO ASUKÜLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 218 | TIMO KALAUS | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 219 | GUSTAV SINIVÄLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | HELGI LIIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 73 | 52 | 21 | 21 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 337 | JÜRGEN LIGI | 155 | 101 | 54 | 54 |
| 338 | KALLE JENTS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 339 | JOHANNES KERT | 42 | 24 | 18 | 18 |
| 340 | PEEP ARU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 341 | KRISTJAN KÕLJALG | 45 | 26 | 19 | 19 |
| 342 | MADIS TIMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | RAIT PIHELGAS | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 345 | TÕNU JUUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 251 | 160 | 91 | 91 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 462 | HELIR-VALDOR SEEDER | 28 | 17 | 11 | 11 |
| 463 | KAIA IVA | 50 | 30 | 20 | 20 |
| 464 | TIINA ORASTE | 42 | 30 | 12 | 12 |
| 465 | ANDO KIVIBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | PRIIT VÄRK | 21 | 14 | 7 | 7 |
| 467 | ENE SAAR | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 468 | LEMBIT KRUUSE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 469 | MARKO TIITUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 470 | KALJU KERTSMIK | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 151 | 98 | 53 | 53 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 540 | ERNO ILSEN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 541 | AIN KUNINGAS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 569 | EDUARD TANVEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 652 | MATI ILISSON | 18 | 8 | 10 | 10 |
| 653 | ARLET PALMISTE | 16 | 7 | 9 | 9 |
| 654 | AIN OSTRA | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 655 | ILME LAST | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 656 | VÄINO RAJANGU | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 657 | MARGUS SARDIS | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 658 | OLEV RAHNU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | EVI KIRSCHFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | MATS ÕUN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 55 | 25 | 30 | 30 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 777 | MAILIS REPS | 110 | 97 | 13 | 13 |
| 778 | PRIIT TOOBAL | 36 | 32 | 4 | 4 |
| 779 | KERSTI SARAPUU | 39 | 33 | 6 | 6 |
| 780 | HELMUT HALLEMAA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 781 | RAIVO MATSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | HANNES MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | ARE RIISTAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 784 | ÜLLE LEESMAA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 785 | MAIT MALTIS | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 192 | 167 | 25 | 25 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 902 | HELMEN KÜTT | 37 | 22 | 15 | 15 |
| 903 | JAANUS MARRANDI | 39 | 28 | 11 | 11 |
| 904 | ÜLLE LUMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 905 | ALO AASMA | 47 | 34 | 13 | 13 |
| 906 | RANDEL LÄNTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 907 | ARTO SAAR | 54 | 42 | 12 | 12 |
| 908 | ERICH PALM | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 909 | KAUPO KÄND | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 910 | LIINA RAUD | 31 | 20 | 11 | 11 |
| Nimekiri kokku | 211 | 148 | 63 | 63 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 959 | JAANUS KRUUSMAA | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| Üksikkandidaadid | |||||
| 974 | HELI KOIT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 962 | 673 | 289 | 289 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 978 | 689 | 289 | 289 | |
| Valijaid kokku | 1678 | 1678 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled