Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Väätsa vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:41:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 124 | PAVO RAUDSEPP | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 125 | RAMO PENER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | OTT KUKK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 212 | JAAK MADISON | 37 | 30 | 7 | 7 |
| 213 | REIN SUURKASK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | MARVE PIIP | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 215 | ENN SARV | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 216 | TARMO HINTS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | RAIVO ASUKÜLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | TIMO KALAUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 219 | GUSTAV SINIVÄLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | HELGI LIIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 54 | 42 | 12 | 12 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 337 | JÜRGEN LIGI | 115 | 70 | 45 | 45 |
| 338 | KALLE JENTS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 339 | JOHANNES KERT | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 340 | PEEP ARU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 341 | KRISTJAN KÕLJALG | 35 | 23 | 12 | 12 |
| 342 | MADIS TIMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | RAIT PIHELGAS | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 345 | TÕNU JUUL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 168 | 106 | 62 | 62 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 462 | HELIR-VALDOR SEEDER | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 463 | KAIA IVA | 40 | 30 | 10 | 10 |
| 464 | TIINA ORASTE | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 465 | ANDO KIVIBERG | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 466 | PRIIT VÄRK | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 467 | ENE SAAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | LEMBIT KRUUSE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 469 | MARKO TIITUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | KALJU KERTSMIK | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 77 | 50 | 27 | 27 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 540 | ERNO ILSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | AIN KUNINGAS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 569 | EDUARD TANVEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 652 | MATI ILISSON | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 653 | ARLET PALMISTE | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 654 | AIN OSTRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | ILME LAST | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 656 | VÄINO RAJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657 | MARGUS SARDIS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 658 | OLEV RAHNU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | EVI KIRSCHFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | MATS ÕUN | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 21 | 9 | 12 | 12 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 777 | MAILIS REPS | 29 | 21 | 8 | 8 |
| 778 | PRIIT TOOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 779 | KERSTI SARAPUU | 56 | 52 | 4 | 4 |
| 780 | HELMUT HALLEMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 781 | RAIVO MATSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | HANNES MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | ARE RIISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | ÜLLE LEESMAA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 785 | MAIT MALTIS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 94 | 82 | 12 | 12 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 902 | HELMEN KÜTT | 36 | 26 | 10 | 10 |
| 903 | JAANUS MARRANDI | 62 | 55 | 7 | 7 |
| 904 | ÜLLE LUMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 905 | ALO AASMA | 63 | 43 | 20 | 20 |
| 906 | RANDEL LÄNTS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 907 | ARTO SAAR | 28 | 18 | 10 | 10 |
| 908 | ERICH PALM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 909 | KAUPO KÄND | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 910 | LIINA RAUD | 19 | 15 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 211 | 160 | 51 | 51 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 959 | JAANUS KRUUSMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||
| 974 | HELI KOIT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 632 | 456 | 176 | 176 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 637 | 461 | 176 | 176 | |
| Valijaid kokku | 1079 | 1079 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled