Detailne hääletamistulemus

Jõgeva vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:44:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
127 TÕNU KALJA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
221 MALLE PÄRN 76 12 0 4 3 17 4 18 5 9 4 16
222 RAIVO PÕLDARU 121 13 3 21 5 5 3 25 7 26 13 31
223 KRISTIAN SUVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 TIIT ROSIN 34 6 0 0 0 7 1 10 3 6 1 5
225 MATI KÖHLER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
226 OLEV TEDER 4 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
227 KAI TENNOSAAR 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
228 TIMO AVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 MARET RÄTSEP 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
230 MARGIT AVI 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 242 32 3 26 8 30 8 58 15 44 18 52
Eesti Reformierakond
346 URMAS KRUUSE 155 21 16 10 3 12 7 37 20 21 8 54
347 IGOR GRÄZIN 83 4 3 10 5 10 3 15 13 10 10 34
348 MATI RAIDMA 61 5 3 4 1 4 7 14 8 12 3 22
349 TERJE TREI 79 10 4 10 4 2 0 15 4 22 8 20
350 RENO LAIDRE 5 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
351 VIKTOR SVJATÕŠEV 61 4 3 0 3 4 6 15 14 3 9 35
352 TOOMAS JÄRVEOJA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
353 KALMER LAIN 52 3 6 0 0 3 2 10 11 13 4 23
354 KAISA EDENBERG 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4
355 RAIVO VADI 14 0 1 0 1 0 4 1 5 0 2 13
  Nimekiri kokku 516 48 36 35 17 35 29 110 78 81 47 207
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
471 JAAK AAVIKSOO 40 2 4 2 1 5 1 14 5 4 2 13
472 AIVAR KOKK 221 13 10 14 9 29 9 41 20 56 20 68
473 ELLE KULL 14 1 2 1 0 3 1 0 1 4 1 5
474 ANDRES ARRAK 20 2 1 0 4 1 0 4 4 2 2 11
475 ANTI ORAV 30 7 1 7 6 1 1 5 0 2 0 8
476 TOIVO PEETS 12 0 0 0 0 1 0 3 2 6 0 2
477 JOEL LUHAMETS 16 1 2 2 2 1 1 1 4 2 0 9
478 RAIN SANGERNEBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
479 AARE ANDERSON 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
480 MIHKEL KÜBAR 35 2 0 0 1 2 6 11 7 5 1 15
  Nimekiri kokku 389 28 21 26 23 43 19 79 43 81 26 132
Erakond Eestimaa Rohelised
542 RASMUS LAHTVEE 12 0 1 0 3 1 0 2 2 2 1 7
543 ARVO KUIV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Nimekiri kokku 14 0 1 0 3 1 0 2 2 2 3 9
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
570 SERGEI SUMIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
571 MARIJAM RANNAK 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
572 ALEKSANDR ŠIROKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Eesti Vabaerakond
661 MÄRT MEESAK 35 3 1 10 2 3 2 6 4 2 2 11
662 ELO LUTSEPP 70 11 8 7 3 9 3 7 10 8 4 28
663 TAUNO KURE 21 0 3 2 0 0 2 4 5 4 1 11
664 MADIS AVI 8 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 3
665 KATRIN HAUK 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
666 VALERIA KALJUORG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
667 HEINO KALJURAND 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
668 RAIK-HIIO MIKELSAAR 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
669 AGU RILLO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 MÄRT LÄÄNEMETS 9 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3
  Nimekiri kokku 152 18 12 21 8 16 10 23 20 17 7 57
Eesti Keskerakond
786 MARIKA TUUS-LAUL 226 19 1 32 8 33 10 63 4 55 1 24
787 URBO VAARMANN 21 4 0 1 0 6 1 4 0 5 0 1
788 PEETER ERNITS 49 2 0 4 0 6 0 13 2 20 2 4
789 PEETER VÕSA 57 2 0 5 1 9 0 19 5 12 4 10
790 AARE OLGO 49 7 2 2 0 4 1 22 5 6 0 8
791 MAX KAUR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
792 ANDRES VÄÄN 7 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
793 ANDRES RAID 19 4 0 5 0 4 2 3 1 0 0 3
794 KALLE MIHKELS 5 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
795 ALEKSANDR ŠIROKOV 6 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 440 43 3 50 9 63 14 131 17 103 7 50
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
911 JAAN ÕUNAPUU 29 6 0 1 1 2 2 5 1 9 2 6
912 TANEL TALVE 99 21 6 4 4 20 7 15 4 11 7 28
913 JÜRI MOROZOV 54 7 1 8 1 7 2 15 5 7 1 10
914 PRIIT LOMP 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
915 TRIIN PÄRSIM 23 4 1 0 5 3 1 5 2 0 2 11
916 KAIRI KELL 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
917 JAAN AIAOTS 10 0 0 0 0 2 0 3 4 1 0 4
918 MEELIS KARRO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
919 ASSO NETTAN 152 11 14 9 4 8 8 35 25 29 9 60
920 JAAN SÕRRA 22 5 3 0 2 3 2 2 3 1 1 11
  Nimekiri kokku 399 58 26 23 17 46 22 81 44 58 24 133
Eesti Iseseisvuspartei
960 TOIVO ÕUNAPUU 11 4 3 0 0 1 0 2 1 0 0 4
  Nimekiri kokku 11 4 3 0 0 1 0 2 1 0 0 4
Kehtivaid hääli kokku 2167 231 106 181 85 235 102 488 220 387 132 645
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 2189 234 106 184 85 237 102 493 220 396 132 645
Valijaid kokku 3689 560   437   607   1212   873    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled