Detailne hääletamistulemus

Tabivere vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:43:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
127 TÕNU KALJA 3 2 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 3 2 0 1 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
221 MALLE PÄRN 46 28 10 6 2 12
222 RAIVO PÕLDARU 30 17 3 8 2 5
223 KRISTIAN SUVE 1 0 0 1 0 0
224 TIIT ROSIN 3 0 2 1 0 2
225 MATI KÖHLER 0 0 0 0 0 0
226 OLEV TEDER 6 4 1 0 1 2
227 KAI TENNOSAAR 1 0 0 1 0 0
228 TIMO AVI 2 2 0 0 0 0
229 MARET RÄTSEP 3 1 2 0 0 2
230 MARGIT AVI 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 92 52 18 17 5 23
Eesti Reformierakond
346 URMAS KRUUSE 117 61 21 27 8 29
347 IGOR GRÄZIN 43 21 9 12 1 10
348 MATI RAIDMA 22 7 5 4 6 11
349 TERJE TREI 5 3 1 0 1 2
350 RENO LAIDRE 3 1 1 0 1 2
351 VIKTOR SVJATÕŠEV 4 4 0 0 0 0
352 TOOMAS JÄRVEOJA 4 2 2 0 0 2
353 KALMER LAIN 42 21 3 17 1 4
354 KAISA EDENBERG 4 0 1 3 0 1
355 RAIVO VADI 1 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 245 121 43 63 18 61
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
471 JAAK AAVIKSOO 24 14 6 2 2 8
472 AIVAR KOKK 59 32 9 18 0 9
473 ELLE KULL 18 7 3 6 2 5
474 ANDRES ARRAK 13 5 7 0 1 8
475 ANTI ORAV 2 0 0 1 1 1
476 TOIVO PEETS 4 1 1 2 0 1
477 JOEL LUHAMETS 10 6 2 1 1 3
478 RAIN SANGERNEBO 1 0 0 0 1 1
479 AARE ANDERSON 4 2 2 0 0 2
480 MIHKEL KÜBAR 8 4 3 1 0 3
  Nimekiri kokku 143 71 33 31 8 41
Erakond Eestimaa Rohelised
542 RASMUS LAHTVEE 12 8 1 1 2 3
543 ARVO KUIV 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 12 8 1 1 2 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
570 SERGEI SUMIN 0 0 0 0 0 0
571 MARIJAM RANNAK 0 0 0 0 0 0
572 ALEKSANDR ŠIROKOV 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
661 MÄRT MEESAK 25 8 9 8 0 9
662 ELO LUTSEPP 17 9 2 3 3 5
663 TAUNO KURE 4 1 3 0 0 3
664 MADIS AVI 6 0 5 0 1 6
665 KATRIN HAUK 3 2 0 0 1 1
666 VALERIA KALJUORG 2 0 1 0 1 2
667 HEINO KALJURAND 2 0 0 0 2 2
668 RAIK-HIIO MIKELSAAR 3 1 1 0 1 2
669 AGU RILLO 7 0 1 5 1 2
670 MÄRT LÄÄNEMETS 4 0 1 2 1 2
  Nimekiri kokku 73 21 23 18 11 34
Eesti Keskerakond
786 MARIKA TUUS-LAUL 103 73 7 22 1 8
787 URBO VAARMANN 5 5 0 0 0 0
788 PEETER ERNITS 16 15 1 0 0 1
789 PEETER VÕSA 73 49 7 15 2 9
790 AARE OLGO 1 0 0 1 0 0
791 MAX KAUR 0 0 0 0 0 0
792 ANDRES VÄÄN 0 0 0 0 0 0
793 ANDRES RAID 4 1 2 1 0 2
794 KALLE MIHKELS 2 2 0 0 0 0
795 ALEKSANDR ŠIROKOV 5 5 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 209 150 17 39 3 20
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
911 JAAN ÕUNAPUU 29 15 9 1 4 13
912 TANEL TALVE 79 40 19 10 10 29
913 JÜRI MOROZOV 25 13 4 8 0 4
914 PRIIT LOMP 9 0 4 3 2 6
915 TRIIN PÄRSIM 6 4 1 0 1 2
916 KAIRI KELL 3 1 2 0 0 2
917 JAAN AIAOTS 4 2 0 2 0 0
918 MEELIS KARRO 0 0 0 0 0 0
919 ASSO NETTAN 11 1 3 3 4 7
920 JAAN SÕRRA 10 1 3 5 1 4
  Nimekiri kokku 176 77 45 32 22 67
Eesti Iseseisvuspartei
960 TOIVO ÕUNAPUU 3 3 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 3 3 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 956 505 180 202 69 249
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 963 509 180 205 69 249
Valijaid kokku 1721 1223   498    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled