Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Põltsamaa vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:44:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||
| 127 | TÕNU KALJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||
| 221 | MALLE PÄRN | 85 | 12 | 4 | 7 | 1 | 27 | 8 | 23 | 3 | 16 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 56 | 4 | 2 | 15 | 1 | 25 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 224 | TIIT ROSIN | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 225 | MATI KÖHLER | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 226 | OLEV TEDER | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 228 | TIMO AVI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 181 | 20 | 13 | 24 | 2 | 69 | 16 | 31 | 6 | 37 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 132 | 19 | 5 | 17 | 9 | 39 | 17 | 22 | 4 | 35 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 107 | 5 | 4 | 17 | 6 | 15 | 21 | 24 | 15 | 46 |
| 348 | MATI RAIDMA | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 349 | TERJE TREI | 61 | 6 | 2 | 17 | 4 | 14 | 8 | 7 | 3 | 17 |
| 350 | RENO LAIDRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | KALMER LAIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 355 | RAIVO VADI | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 359 | 40 | 21 | 56 | 21 | 84 | 54 | 59 | 24 | 120 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
| 472 | AIVAR KOKK | 153 | 39 | 14 | 12 | 1 | 46 | 19 | 22 | 0 | 34 |
| 473 | ELLE KULL | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 475 | ANTI ORAV | 59 | 3 | 0 | 1 | 4 | 27 | 13 | 11 | 0 | 17 |
| 476 | TOIVO PEETS | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | AARE ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 313 | 55 | 26 | 22 | 8 | 105 | 46 | 45 | 6 | 86 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 543 | ARVO KUIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 9 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 32 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 663 | TAUNO KURE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 664 | MADIS AVI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 665 | KATRIN HAUK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 669 | AGU RILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 81 | 3 | 11 | 6 | 0 | 26 | 13 | 17 | 5 | 29 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 158 | 25 | 5 | 28 | 0 | 46 | 8 | 43 | 3 | 16 |
| 787 | URBO VAARMANN | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 788 | PEETER ERNITS | 45 | 8 | 0 | 3 | 5 | 21 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| 789 | PEETER VÕSA | 58 | 10 | 1 | 8 | 2 | 19 | 4 | 14 | 0 | 7 |
| 790 | AARE OLGO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 28 | 8 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 793 | ANDRES RAID | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 324 | 56 | 7 | 47 | 9 | 103 | 19 | 78 | 5 | 40 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 912 | TANEL TALVE | 78 | 14 | 6 | 11 | 2 | 15 | 12 | 15 | 3 | 23 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 914 | PRIIT LOMP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 916 | KAIRI KELL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 215 | 46 | 15 | 60 | 24 | 36 | 15 | 13 | 6 | 60 |
| 918 | MEELIS KARRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | ASSO NETTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Nimekiri kokku | 356 | 70 | 25 | 81 | 27 | 64 | 31 | 45 | 13 | 96 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1629 | 246 | 103 | 240 | 67 | 459 | 180 | 275 | 59 | 409 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1651 | 252 | 103 | 246 | 67 | 467 | 180 | 277 | 59 | 409 | |
| Valijaid kokku | 2966 | 638 | 625 | 1067 | 636 | ||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled