Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Saare vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:43:47Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
127 | TÕNU KALJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
221 | MALLE PÄRN | 26 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 |
222 | RAIVO PÕLDARU | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
223 | KRISTIAN SUVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | TIIT ROSIN | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
225 | MATI KÖHLER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
226 | OLEV TEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | KAI TENNOSAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | TIMO AVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | MARGIT AVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 42 | 13 | 4 | 19 | 6 | 10 | |
Eesti Reformierakond | |||||||
346 | URMAS KRUUSE | 43 | 11 | 7 | 21 | 4 | 11 |
347 | IGOR GRÄZIN | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 |
348 | MATI RAIDMA | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
349 | TERJE TREI | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
350 | RENO LAIDRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
353 | KALMER LAIN | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
354 | KAISA EDENBERG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
355 | RAIVO VADI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 92 | 24 | 14 | 41 | 13 | 27 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
471 | JAAK AAVIKSOO | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 |
472 | AIVAR KOKK | 41 | 22 | 8 | 10 | 1 | 9 |
473 | ELLE KULL | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
474 | ANDRES ARRAK | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
475 | ANTI ORAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
476 | TOIVO PEETS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
477 | JOEL LUHAMETS | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
478 | RAIN SANGERNEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
479 | AARE ANDERSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
480 | MIHKEL KÜBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 74 | 32 | 14 | 22 | 6 | 20 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
542 | RASMUS LAHTVEE | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
543 | ARVO KUIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||
661 | MÄRT MEESAK | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
662 | ELO LUTSEPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
663 | TAUNO KURE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
664 | MADIS AVI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
665 | KATRIN HAUK | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
666 | VALERIA KALJUORG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
667 | HEINO KALJURAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
669 | AGU RILLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Nimekiri kokku | 29 | 6 | 7 | 14 | 2 | 9 | |
Eesti Keskerakond | |||||||
786 | MARIKA TUUS-LAUL | 55 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 |
787 | URBO VAARMANN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
788 | PEETER ERNITS | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
789 | PEETER VÕSA | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 |
790 | AARE OLGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
792 | ANDRES VÄÄN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
793 | ANDRES RAID | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
794 | KALLE MIHKELS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 94 | 44 | 3 | 47 | 0 | 3 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
911 | JAAN ÕUNAPUU | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
912 | TANEL TALVE | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
913 | JÜRI MOROZOV | 227 | 62 | 16 | 121 | 28 | 44 |
914 | PRIIT LOMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
915 | TRIIN PÄRSIM | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
916 | KAIRI KELL | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
917 | JAAN AIAOTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
918 | MEELIS KARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
919 | ASSO NETTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
920 | JAAN SÕRRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 252 | 64 | 25 | 132 | 31 | 56 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
960 | TOIVO ÕUNAPUU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 592 | 186 | 68 | 279 | 59 | 127 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 596 | 187 | 68 | 282 | 59 | 127 | |
Valijaid kokku | 986 | 428 | 558 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled