Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Mustvee linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:45:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 127 | TÕNU KALJA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 221 | MALLE PÄRN | 19 | 15 | 4 | 4 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 22 | 17 | 5 | 5 |
| 225 | MATI KÖHLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 228 | TIMO AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 47 | 36 | 11 | 11 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 30 | 22 | 8 | 8 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 19 | 15 | 4 | 4 |
| 348 | MATI RAIDMA | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 349 | TERJE TREI | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 350 | RENO LAIDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | KALMER LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 355 | RAIVO VADI | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 75 | 52 | 23 | 23 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 472 | AIVAR KOKK | 97 | 81 | 16 | 16 |
| 473 | ELLE KULL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 475 | ANTI ORAV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | TOIVO PEETS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | AARE ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 107 | 88 | 19 | 19 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 543 | ARVO KUIV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 663 | TAUNO KURE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | MADIS AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | KATRIN HAUK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | AGU RILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 14 | 12 | 2 | 2 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 47 | 45 | 2 | 2 |
| 787 | URBO VAARMANN | 19 | 18 | 1 | 1 |
| 788 | PEETER ERNITS | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 789 | PEETER VÕSA | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 790 | AARE OLGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 207 | 193 | 14 | 14 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 793 | ANDRES RAID | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 73 | 67 | 6 | 6 |
| Nimekiri kokku | 365 | 342 | 23 | 23 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 912 | TANEL TALVE | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 30 | 21 | 9 | 9 |
| 914 | PRIIT LOMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 916 | KAIRI KELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 918 | MEELIS KARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | ASSO NETTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 47 | 31 | 16 | 16 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 674 | 580 | 94 | 94 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 690 | 596 | 94 | 94 | |
| Valijaid kokku | 1145 | 1145 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled