Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Pajusi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:44:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 127 | TÕNU KALJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 221 | MALLE PÄRN | 27 | 9 | 3 | 11 | 4 | 7 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 37 | 17 | 8 | 12 | 0 | 8 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 225 | MATI KÖHLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 228 | TIMO AVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 79 | 30 | 14 | 27 | 8 | 22 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 31 | 11 | 9 | 6 | 5 | 14 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 30 | 12 | 3 | 8 | 7 | 10 |
| 348 | MATI RAIDMA | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 349 | TERJE TREI | 27 | 10 | 5 | 4 | 8 | 13 |
| 350 | RENO LAIDRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | KALMER LAIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 355 | RAIVO VADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 116 | 36 | 22 | 29 | 29 | 51 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 472 | AIVAR KOKK | 32 | 14 | 5 | 10 | 3 | 8 |
| 473 | ELLE KULL | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 475 | ANTI ORAV | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 476 | TOIVO PEETS | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | AARE ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 85 | 35 | 15 | 20 | 15 | 30 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 543 | ARVO KUIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 663 | TAUNO KURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | MADIS AVI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 665 | KATRIN HAUK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 669 | AGU RILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 47 | 14 | 15 | 12 | 6 | 21 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 47 | 20 | 5 | 17 | 5 | 10 |
| 787 | URBO VAARMANN | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 788 | PEETER ERNITS | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 789 | PEETER VÕSA | 26 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 790 | AARE OLGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 793 | ANDRES RAID | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 113 | 58 | 12 | 36 | 7 | 19 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 912 | TANEL TALVE | 40 | 21 | 9 | 5 | 5 | 14 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 914 | PRIIT LOMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 916 | KAIRI KELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 42 | 17 | 10 | 8 | 7 | 17 |
| 918 | MEELIS KARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | ASSO NETTAN | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 118 | 48 | 28 | 26 | 16 | 44 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 562 | 222 | 109 | 150 | 81 | 190 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 567 | 226 | 109 | 151 | 81 | 190 | |
| Valijaid kokku | 1045 | 642 | 403 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled