Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kasepää vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:43:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 127 | TÕNU KALJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 221 | MALLE PÄRN | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 75 | 68 | 7 | 7 |
| 225 | MATI KÖHLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | TIMO AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 86 | 76 | 10 | 10 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 27 | 22 | 5 | 5 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 20 | 17 | 3 | 3 |
| 348 | MATI RAIDMA | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 349 | TERJE TREI | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 350 | RENO LAIDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | KALMER LAIN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 355 | RAIVO VADI | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 66 | 51 | 15 | 15 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 472 | AIVAR KOKK | 66 | 55 | 11 | 11 |
| 473 | ELLE KULL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 475 | ANTI ORAV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | TOIVO PEETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | AARE ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 79 | 62 | 17 | 17 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | ARVO KUIV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 663 | TAUNO KURE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | MADIS AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | KATRIN HAUK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 669 | AGU RILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 49 | 48 | 1 | 1 |
| 787 | URBO VAARMANN | 15 | 13 | 2 | 2 |
| 788 | PEETER ERNITS | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 789 | PEETER VÕSA | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 790 | AARE OLGO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 38 | 34 | 4 | 4 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 793 | ANDRES RAID | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 149 | 135 | 14 | 14 |
| Nimekiri kokku | 266 | 244 | 22 | 22 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 912 | TANEL TALVE | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 16 | 11 | 5 | 5 |
| 914 | PRIIT LOMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 916 | KAIRI KELL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 918 | MEELIS KARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | ASSO NETTAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 33 | 22 | 11 | 11 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 555 | 476 | 79 | 79 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 568 | 489 | 79 | 79 | |
| Valijaid kokku | 984 | 984 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled