Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Põltsamaa linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:45:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 127 | TÕNU KALJA | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 221 | MALLE PÄRN | 130 | 113 | 17 | 17 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 59 | 55 | 4 | 4 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 225 | MATI KÖHLER | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 228 | TIMO AVI | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 225 | 199 | 26 | 26 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 185 | 123 | 62 | 62 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 116 | 83 | 33 | 33 |
| 348 | MATI RAIDMA | 53 | 38 | 15 | 15 |
| 349 | TERJE TREI | 93 | 64 | 29 | 29 |
| 350 | RENO LAIDRE | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 353 | KALMER LAIN | 11 | 9 | 2 | 2 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 355 | RAIVO VADI | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 486 | 340 | 146 | 146 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 40 | 21 | 19 | 19 |
| 472 | AIVAR KOKK | 143 | 119 | 24 | 24 |
| 473 | ELLE KULL | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 32 | 17 | 15 | 15 |
| 475 | ANTI ORAV | 178 | 120 | 58 | 58 |
| 476 | TOIVO PEETS | 83 | 59 | 24 | 24 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 25 | 19 | 6 | 6 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | AARE ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 11 | 10 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 524 | 374 | 150 | 150 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 18 | 8 | 10 | 10 |
| 543 | ARVO KUIV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 20 | 9 | 11 | 11 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 61 | 39 | 22 | 22 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 47 | 24 | 23 | 23 |
| 663 | TAUNO KURE | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 664 | MADIS AVI | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 665 | KATRIN HAUK | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 669 | AGU RILLO | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 10 | 3 | 7 | 7 |
| Nimekiri kokku | 150 | 89 | 61 | 61 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 182 | 174 | 8 | 8 |
| 787 | URBO VAARMANN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 788 | PEETER ERNITS | 56 | 50 | 6 | 6 |
| 789 | PEETER VÕSA | 42 | 40 | 2 | 2 |
| 790 | AARE OLGO | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 85 | 71 | 14 | 14 |
| 793 | ANDRES RAID | 15 | 13 | 2 | 2 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 400 | 367 | 33 | 33 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 25 | 15 | 10 | 10 |
| 912 | TANEL TALVE | 114 | 78 | 36 | 36 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 33 | 24 | 9 | 9 |
| 914 | PRIIT LOMP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 916 | KAIRI KELL | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 318 | 256 | 62 | 62 |
| 918 | MEELIS KARRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 919 | ASSO NETTAN | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 517 | 390 | 127 | 127 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2336 | 1779 | 557 | 557 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2348 | 1791 | 557 | 557 | |
| Valijaid kokku | 3559 | 3559 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled