Detailne hääletamistulemus

Hanila vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:41:07

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 3 0 1 1 0 1 0 1
117 ALEKS SAARNAK 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 3 0 1 1 0 1 0 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 52 9 1 7 6 21 8 15
189 HARDI REHKALT 2 0 0 0 1 1 0 1
190 URMAS SELIRAND 1 1 0 0 0 0 0 0
191 ELVO LEPPMAA 2 0 0 1 0 1 0 0
192 REIN MERILA 7 1 2 1 1 1 1 4
193 MEELIS MALK 48 10 2 18 10 5 3 15
194 AIVAR ROHILAID 0 0 0 0 0 0 0 0
195 PIRET KOLLO 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 112 21 5 27 18 29 12 35
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 120 13 12 34 16 30 15 43
314 KALLE LAANET 43 3 4 15 4 16 1 9
315 LAURI LUIK 25 3 2 7 6 4 3 11
316 TARMO MÄND 2 0 0 1 0 1 0 0
317 KAIRI UUSTULND 5 0 0 0 1 1 3 4
318 URMAS SUKLES 10 2 1 2 0 2 3 4
319 KOIT KELDER 1 0 0 0 0 1 0 0
320 INNAR MÄESALU 3 1 0 0 2 0 0 2
  Nimekiri kokku 209 22 19 59 29 55 25 73
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 35 4 4 6 5 9 7 16
439 TÕNIS PALTS 18 2 1 4 4 3 4 9
440 MERLE MÄESALU 9 1 2 5 0 1 0 2
441 KAIDO KAASIK 1 0 0 0 0 1 0 0
442 GEORG LINKOV 0 0 0 0 0 0 0 0
443 RAIMOND LUNEV 4 1 0 0 0 1 2 2
444 ALAR SCHÖNBERG 6 0 0 4 0 1 1 1
445 TOOMAS TAKKIS 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 73 8 7 19 9 16 14 30
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 8 5 2 1 0 0 0 2
535 ALEKSEI LOTMAN 13 2 1 5 3 0 2 6
  Nimekiri kokku 21 7 3 6 3 0 2 8
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 49 6 6 11 5 14 7 18
629 ENN MERI 6 1 0 1 1 3 0 1
630 MIKKO NÕUKAS 0 0 0 0 0 0 0 0
631 JÜRI LEMBER 9 3 1 2 0 3 0 1
632 ARLES TAAL 1 0 1 0 0 0 0 1
633 OLEV VAHER 1 0 1 0 0 0 0 1
634 JAAN LAATS 3 1 0 0 0 2 0 0
635 RINNO LIGE 1 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 70 12 9 14 6 22 7 22
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 62 11 0 19 3 24 5 8
754 JAANUS KARILAID 29 5 1 6 1 14 2 4
755 JANNE NURMIK 1 0 0 0 0 0 1 1
756 ANDRES KAMPMANN 5 1 1 0 0 0 3 4
757 ANTS VAHTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
758 MART MÄEKER 3 0 0 0 2 1 0 2
759 HARALD TÕRU 0 0 0 0 0 0 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 6 1 0 1 0 3 1 1
  Nimekiri kokku 106 18 2 26 6 42 12 20
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 33 5 3 6 7 10 2 12
879 NEEME SUUR 42 5 0 14 5 14 4 9
880 KALEV KOTKAS 2 0 0 0 1 1 0 1
881 VEEVE KAASIK 2 0 0 2 0 0 0 0
882 JAANUS SAHK 0 0 0 0 0 0 0 0
883 REILI RAND 0 0 0 0 0 0 0 0
884 ARNO PEKSAR 90 21 12 36 8 10 3 23
885 RAIMU AARDAM 1 0 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 170 31 15 59 21 35 9 45
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 1 0 0 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 0 0 0 0 1 0 0
Kehtivaid hääli kokku 765 119 61 211 92 201 81 234
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 769 119 61 213 92 203 81 234
Valijaid kokku 1261 302   471   488    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled