Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Lihula vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:40:47Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 2 | 1 | 1 | 1 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 70 | 50 | 20 | 20 |
189 | HARDI REHKALT | 7 | 6 | 1 | 1 |
190 | URMAS SELIRAND | 3 | 2 | 1 | 1 |
191 | ELVO LEPPMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 39 | 28 | 11 | 11 |
193 | MEELIS MALK | 20 | 14 | 6 | 6 |
194 | AIVAR ROHILAID | 2 | 1 | 1 | 1 |
195 | PIRET KOLLO | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 144 | 103 | 41 | 41 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 127 | 95 | 32 | 32 |
314 | KALLE LAANET | 69 | 48 | 21 | 21 |
315 | LAURI LUIK | 43 | 29 | 14 | 14 |
316 | TARMO MÄND | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | KAIRI UUSTULND | 7 | 3 | 4 | 4 |
318 | URMAS SUKLES | 11 | 9 | 2 | 2 |
319 | KOIT KELDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | INNAR MÄESALU | 19 | 13 | 6 | 6 |
Nimekiri kokku | 276 | 197 | 79 | 79 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 49 | 37 | 12 | 12 |
439 | TÕNIS PALTS | 34 | 21 | 13 | 13 |
440 | MERLE MÄESALU | 16 | 12 | 4 | 4 |
441 | KAIDO KAASIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
442 | GEORG LINKOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 | RAIMOND LUNEV | 7 | 4 | 3 | 3 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 1 | 0 | 1 | 1 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 110 | 77 | 33 | 33 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 2 | 0 | 2 | 2 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 46 | 14 | 32 | 32 |
Nimekiri kokku | 48 | 14 | 34 | 34 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 54 | 38 | 16 | 16 |
629 | ENN MERI | 7 | 6 | 1 | 1 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | JÜRI LEMBER | 5 | 1 | 4 | 4 |
632 | ARLES TAAL | 2 | 1 | 1 | 1 |
633 | OLEV VAHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 26 | 19 | 7 | 7 |
635 | RINNO LIGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 94 | 65 | 29 | 29 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 66 | 63 | 3 | 3 |
754 | JAANUS KARILAID | 29 | 26 | 3 | 3 |
755 | JANNE NURMIK | 5 | 2 | 3 | 3 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 7 | 5 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 107 | 96 | 11 | 11 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 49 | 30 | 19 | 19 |
879 | NEEME SUUR | 179 | 120 | 59 | 59 |
880 | KALEV KOTKAS | 4 | 3 | 1 | 1 |
881 | VEEVE KAASIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
882 | JAANUS SAHK | 2 | 1 | 1 | 1 |
883 | REILI RAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
884 | ARNO PEKSAR | 27 | 15 | 12 | 12 |
885 | RAIMU AARDAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 263 | 171 | 92 | 92 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kehtivaid hääli kokku | 1046 | 725 | 321 | 321 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1057 | 736 | 321 | 321 | |
Valijaid kokku | 1942 | 1942 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled