Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Noarootsi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:40:17Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 45 | 33 | 12 | 12 |
189 | HARDI REHKALT | 8 | 7 | 1 | 1 |
190 | URMAS SELIRAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | ELVO LEPPMAA | 3 | 2 | 1 | 1 |
192 | REIN MERILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 60 | 46 | 14 | 14 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 68 | 31 | 37 | 37 |
314 | KALLE LAANET | 19 | 10 | 9 | 9 |
315 | LAURI LUIK | 15 | 10 | 5 | 5 |
316 | TARMO MÄND | 2 | 1 | 1 | 1 |
317 | KAIRI UUSTULND | 3 | 0 | 3 | 3 |
318 | URMAS SUKLES | 19 | 9 | 10 | 10 |
319 | KOIT KELDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | INNAR MÄESALU | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 128 | 62 | 66 | 66 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 12 | 4 | 8 | 8 |
439 | TÕNIS PALTS | 14 | 10 | 4 | 4 |
440 | MERLE MÄESALU | 5 | 4 | 1 | 1 |
441 | KAIDO KAASIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | GEORG LINKOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
443 | RAIMOND LUNEV | 7 | 4 | 3 | 3 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 41 | 37 | 4 | 4 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 80 | 60 | 20 | 20 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 4 | 3 | 1 | 1 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 6 | 3 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 10 | 6 | 4 | 4 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 41 | 31 | 10 | 10 |
629 | ENN MERI | 3 | 3 | 0 | 0 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | JÜRI LEMBER | 2 | 2 | 0 | 0 |
632 | ARLES TAAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | OLEV VAHER | 1 | 0 | 1 | 1 |
634 | JAAN LAATS | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 49 | 37 | 12 | 12 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 24 | 18 | 6 | 6 |
754 | JAANUS KARILAID | 19 | 18 | 1 | 1 |
755 | JANNE NURMIK | 1 | 0 | 1 | 1 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 2 | 0 | 2 | 2 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 48 | 37 | 11 | 11 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 18 | 11 | 7 | 7 |
879 | NEEME SUUR | 36 | 26 | 10 | 10 |
880 | KALEV KOTKAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
881 | VEEVE KAASIK | 3 | 2 | 1 | 1 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
884 | ARNO PEKSAR | 1 | 1 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 60 | 42 | 18 | 18 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 438 | 293 | 145 | 145 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 440 | 295 | 145 | 145 | |
Valijaid kokku | 720 | 720 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled