Detailne hääletamistulemus

Vormsi vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:39:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 0 0 0 0
117 ALEKS SAARNAK 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 12 5 7 7
189 HARDI REHKALT 6 3 3 3
190 URMAS SELIRAND 2 2 0 0
191 ELVO LEPPMAA 1 1 0 0
192 REIN MERILA 1 0 1 1
193 MEELIS MALK 0 0 0 0
194 AIVAR ROHILAID 0 0 0 0
195 PIRET KOLLO 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 23 11 12 12
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 38 14 24 24
314 KALLE LAANET 9 5 4 4
315 LAURI LUIK 16 10 6 6
316 TARMO MÄND 0 0 0 0
317 KAIRI UUSTULND 2 1 1 1
318 URMAS SUKLES 15 11 4 4
319 KOIT KELDER 0 0 0 0
320 INNAR MÄESALU 3 3 0 0
  Nimekiri kokku 83 44 39 39
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 12 8 4 4
439 TÕNIS PALTS 9 6 3 3
440 MERLE MÄESALU 6 0 6 6
441 KAIDO KAASIK 0 0 0 0
442 GEORG LINKOV 1 1 0 0
443 RAIMOND LUNEV 2 1 1 1
444 ALAR SCHÖNBERG 10 5 5 5
445 TOOMAS TAKKIS 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 41 21 20 20
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 0 0 0 0
535 ALEKSEI LOTMAN 5 3 2 2
  Nimekiri kokku 5 3 2 2
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 21 8 13 13
629 ENN MERI 1 0 1 1
630 MIKKO NÕUKAS 0 0 0 0
631 JÜRI LEMBER 6 6 0 0
632 ARLES TAAL 1 1 0 0
633 OLEV VAHER 1 0 1 1
634 JAAN LAATS 0 0 0 0
635 RINNO LIGE 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 30 15 15 15
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 15 12 3 3
754 JAANUS KARILAID 13 12 1 1
755 JANNE NURMIK 1 1 0 0
756 ANDRES KAMPMANN 1 1 0 0
757 ANTS VAHTRAS 0 0 0 0
758 MART MÄEKER 0 0 0 0
759 HARALD TÕRU 0 0 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 6 2 4 4
  Nimekiri kokku 36 28 8 8
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 12 6 6 6
879 NEEME SUUR 6 6 0 0
880 KALEV KOTKAS 3 3 0 0
881 VEEVE KAASIK 0 0 0 0
882 JAANUS SAHK 0 0 0 0
883 REILI RAND 2 0 2 2
884 ARNO PEKSAR 0 0 0 0
885 RAIMU AARDAM 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 23 15 8 8
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 242 138 104 104
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 242 138 104 104
Valijaid kokku 366 366    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled