Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Nõva vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:40:07Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 13 | 11 | 2 | 2 |
189 | HARDI REHKALT | 1 | 1 | 0 | 0 |
190 | URMAS SELIRAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | ELVO LEPPMAA | 13 | 13 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 1 | 1 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 1 | 1 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 29 | 27 | 2 | 2 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 27 | 15 | 12 | 12 |
314 | KALLE LAANET | 8 | 3 | 5 | 5 |
315 | LAURI LUIK | 16 | 10 | 6 | 6 |
316 | TARMO MÄND | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | KAIRI UUSTULND | 2 | 0 | 2 | 2 |
318 | URMAS SUKLES | 14 | 10 | 4 | 4 |
319 | KOIT KELDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | INNAR MÄESALU | 6 | 4 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 73 | 42 | 31 | 31 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 8 | 6 | 2 | 2 |
439 | TÕNIS PALTS | 4 | 2 | 2 | 2 |
440 | MERLE MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | KAIDO KAASIK | 1 | 1 | 0 | 0 |
442 | GEORG LINKOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 | RAIMOND LUNEV | 1 | 0 | 1 | 1 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 6 | 4 | 2 | 2 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 20 | 13 | 7 | 7 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 1 | 1 | 0 | 0 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 5 | 2 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 6 | 3 | 3 | 3 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 23 | 12 | 11 | 11 |
629 | ENN MERI | 3 | 3 | 0 | 0 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 2 | 1 | 1 | 1 |
631 | JÜRI LEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
632 | ARLES TAAL | 4 | 2 | 2 | 2 |
633 | OLEV VAHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 2 | 0 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 34 | 18 | 16 | 16 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 20 | 20 | 0 | 0 |
754 | JAANUS KARILAID | 17 | 14 | 3 | 3 |
755 | JANNE NURMIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 1 | 1 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 39 | 35 | 4 | 4 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 10 | 6 | 4 | 4 |
879 | NEEME SUUR | 22 | 18 | 4 | 4 |
880 | KALEV KOTKAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
881 | VEEVE KAASIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 4 | 1 | 3 | 3 |
884 | ARNO PEKSAR | 1 | 1 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 38 | 27 | 11 | 11 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 242 | 168 | 74 | 74 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 242 | 168 | 74 | 74 | |
Valijaid kokku | 331 | 331 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled