Detailne hääletamistulemus

Lääne-Nigula vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:40:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1
117 ALEKS SAARNAK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 5 2 1 1 0 0 0 1 0 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 134 39 17 22 2 12 6 32 4 29
189 HARDI REHKALT 68 9 8 11 9 5 2 10 14 33
190 URMAS SELIRAND 7 3 0 3 0 0 0 1 0 0
191 ELVO LEPPMAA 125 16 2 18 9 60 4 14 2 17
192 REIN MERILA 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
193 MEELIS MALK 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1
194 AIVAR ROHILAID 7 1 1 0 1 1 0 3 0 2
195 PIRET KOLLO 7 2 0 1 0 1 2 1 0 2
  Nimekiri kokku 352 70 29 55 21 79 14 63 21 85
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 227 66 25 35 18 30 8 35 10 61
314 KALLE LAANET 76 16 7 10 2 18 6 13 4 19
315 LAURI LUIK 122 21 12 13 6 38 8 15 9 35
316 TARMO MÄND 9 4 0 2 2 1 0 0 0 2
317 KAIRI UUSTULND 4 1 0 0 2 0 0 0 1 3
318 URMAS SUKLES 87 30 11 15 9 3 3 11 5 28
319 KOIT KELDER 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
320 INNAR MÄESALU 38 9 5 6 2 1 0 13 2 9
  Nimekiri kokku 565 149 60 81 41 91 25 87 31 157
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 103 30 13 16 2 11 4 18 9 28
439 TÕNIS PALTS 57 10 7 11 3 3 8 8 7 25
440 MERLE MÄESALU 33 6 2 10 2 3 1 5 4 9
441 KAIDO KAASIK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
442 GEORG LINKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 RAIMOND LUNEV 37 12 5 6 2 4 2 6 0 9
444 ALAR SCHÖNBERG 33 11 2 3 2 2 3 6 4 11
445 TOOMAS TAKKIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 264 70 29 46 11 23 18 43 24 82
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 9 4 2 1 0 1 1 0 0 3
535 ALEKSEI LOTMAN 24 7 3 2 3 2 1 4 2 9
  Nimekiri kokku 33 11 5 3 3 3 2 4 2 12
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 176 51 26 16 16 16 8 27 16 66
629 ENN MERI 9 2 0 2 3 1 0 1 0 3
630 MIKKO NÕUKAS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
631 JÜRI LEMBER 8 0 1 1 1 1 2 1 1 5
632 ARLES TAAL 8 2 0 1 0 0 0 2 3 3
633 OLEV VAHER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
634 JAAN LAATS 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
635 RINNO LIGE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 207 57 28 22 20 18 10 32 20 78
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 97 39 5 15 2 25 3 8 0 10
754 JAANUS KARILAID 73 37 4 3 2 21 1 5 0 7
755 JANNE NURMIK 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0
756 ANDRES KAMPMANN 17 3 0 0 1 0 0 11 2 3
757 ANTS VAHTRAS 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
758 MART MÄEKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
759 HARALD TÕRU 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
760 JÜRI KUUSKEMAA 13 7 0 4 0 0 0 2 0 0
  Nimekiri kokku 208 90 10 23 5 47 4 27 2 21
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 66 25 8 5 4 5 2 9 8 22
879 NEEME SUUR 283 49 26 27 18 103 30 19 11 85
880 KALEV KOTKAS 6 2 0 1 0 0 0 3 0 0
881 VEEVE KAASIK 4 1 2 0 0 0 0 0 1 3
882 JAANUS SAHK 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3
883 REILI RAND 12 5 0 6 1 0 0 0 0 1
884 ARNO PEKSAR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
885 RAIMU AARDAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 376 82 38 41 24 108 32 31 20 114
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 14 4 0 0 1 3 0 4 2 3
  Nimekiri kokku 14 4 0 0 1 3 0 4 2 3
Kehtivaid hääli kokku 2025 536 200 272 126 372 105 292 122 553
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 2036 541 200 273 126 373 105 296 122 553
Valijaid kokku 3273 1241   652   686   694    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled