Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Martna vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:40:27Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 35 | 29 | 6 | 6 |
189 | HARDI REHKALT | 64 | 48 | 16 | 16 |
190 | URMAS SELIRAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | ELVO LEPPMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 1 | 0 | 1 | 1 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 103 | 80 | 23 | 23 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 40 | 27 | 13 | 13 |
314 | KALLE LAANET | 7 | 4 | 3 | 3 |
315 | LAURI LUIK | 11 | 9 | 2 | 2 |
316 | TARMO MÄND | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | KAIRI UUSTULND | 3 | 0 | 3 | 3 |
318 | URMAS SUKLES | 6 | 1 | 5 | 5 |
319 | KOIT KELDER | 1 | 1 | 0 | 0 |
320 | INNAR MÄESALU | 10 | 9 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 78 | 51 | 27 | 27 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 13 | 4 | 9 | 9 |
439 | TÕNIS PALTS | 12 | 7 | 5 | 5 |
440 | MERLE MÄESALU | 19 | 12 | 7 | 7 |
441 | KAIDO KAASIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | GEORG LINKOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
443 | RAIMOND LUNEV | 10 | 10 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 3 | 3 | 0 | 0 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 58 | 37 | 21 | 21 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 2 | 0 | 2 | 2 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 5 | 2 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 7 | 2 | 5 | 5 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 23 | 10 | 13 | 13 |
629 | ENN MERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | JÜRI LEMBER | 2 | 1 | 1 | 1 |
632 | ARLES TAAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | OLEV VAHER | 1 | 1 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 2 | 1 | 1 | 1 |
635 | RINNO LIGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 28 | 13 | 15 | 15 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 14 | 9 | 5 | 5 |
754 | JAANUS KARILAID | 23 | 22 | 1 | 1 |
755 | JANNE NURMIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 2 | 1 | 1 | 1 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 2 | 0 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 41 | 32 | 9 | 9 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 9 | 3 | 6 | 6 |
879 | NEEME SUUR | 25 | 15 | 10 | 10 |
880 | KALEV KOTKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
881 | VEEVE KAASIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
882 | JAANUS SAHK | 1 | 1 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 1 | 0 | 1 | 1 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 36 | 19 | 17 | 17 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 351 | 234 | 117 | 117 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 353 | 236 | 117 | 117 | |
Valijaid kokku | 684 | 684 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled