Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kullamaa vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:40:57Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 4 | 3 | 1 | 1 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 45 | 36 | 9 | 9 |
189 | HARDI REHKALT | 33 | 17 | 16 | 16 |
190 | URMAS SELIRAND | 1 | 1 | 0 | 0 |
191 | ELVO LEPPMAA | 7 | 7 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 4 | 4 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 3 | 2 | 1 | 1 |
194 | AIVAR ROHILAID | 2 | 2 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 6 | 5 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 101 | 74 | 27 | 27 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 60 | 41 | 19 | 19 |
314 | KALLE LAANET | 15 | 11 | 4 | 4 |
315 | LAURI LUIK | 62 | 40 | 22 | 22 |
316 | TARMO MÄND | 1 | 1 | 0 | 0 |
317 | KAIRI UUSTULND | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | URMAS SUKLES | 23 | 14 | 9 | 9 |
319 | KOIT KELDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | INNAR MÄESALU | 12 | 8 | 4 | 4 |
Nimekiri kokku | 173 | 115 | 58 | 58 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 24 | 18 | 6 | 6 |
439 | TÕNIS PALTS | 14 | 10 | 4 | 4 |
440 | MERLE MÄESALU | 12 | 8 | 4 | 4 |
441 | KAIDO KAASIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | GEORG LINKOV | 1 | 0 | 1 | 1 |
443 | RAIMOND LUNEV | 2 | 2 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 2 | 0 | 2 | 2 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 55 | 38 | 17 | 17 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 5 | 4 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 7 | 6 | 1 | 1 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 33 | 15 | 18 | 18 |
629 | ENN MERI | 2 | 1 | 1 | 1 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | JÜRI LEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
632 | ARLES TAAL | 6 | 1 | 5 | 5 |
633 | OLEV VAHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 2 | 1 | 1 | 1 |
635 | RINNO LIGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 43 | 18 | 25 | 25 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 41 | 36 | 5 | 5 |
754 | JAANUS KARILAID | 28 | 22 | 6 | 6 |
755 | JANNE NURMIK | 1 | 1 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 1 | 0 | 1 | 1 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 7 | 4 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 78 | 63 | 15 | 15 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 12 | 8 | 4 | 4 |
879 | NEEME SUUR | 49 | 34 | 15 | 15 |
880 | KALEV KOTKAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
881 | VEEVE KAASIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
882 | JAANUS SAHK | 2 | 2 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 2 | 1 | 1 | 1 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 67 | 47 | 20 | 20 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 528 | 364 | 164 | 164 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 538 | 374 | 164 | 164 | |
Valijaid kokku | 896 | 896 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled